一般服务电话
2010年01月24日
| 序号 | 电话名称 | 电话号码 | 电话所属分类 |
| 1 | 市容环境管理处 | 66013915 | 一般服务电话 |
| 2 | 燃气管理办公室 | 66026613 | 一般服务电话 |
| 3 | 供热管理办公室 | 66019131 | 一般服务电话 |
| 4 | 丰台营销分公司岳家楼(24小时) | 51800594 | 一般服务电话 |
| 5 | 丰台营销分公司方庄(24小时) | 67641624 | 一般服务电话 |
| 6 | 丰台营销分公司南苑(24小时) | 67991342 | 一般服务电话 |
| 7 | 丰台营销分公司总部(白天) | 63859553 | 一般服务电话 |
| 8 | 朝阳营销分公司(白天) | 84516139、40 | 一般服务电话 |
| 9 | 朝阳营销分公司 | 84516138(24小时) | 一般服务电话 |
| 10 | 板井站 | 88435039、48 | 一般服务电话 |
| 11 | 海淀营销分公司 | 82128125(白天) | 一般服务电话 |
| 12 | 海淀营销分公司总部 | 62621505(24小时) | 一般服务电话 |
| 13 | 三家店拦河闸—模式口电站 | 69843517转501 | 一般服务电话 |
| 14 | 京城万事通查询电话 | 1608160 | 一般服务电话 |
| 15 | 全国高等教育学历文凭查询 | 16899315 | 一般服务电话 |
| 16 | 北京公共交通李素丽服务热线 | 96166 | 一般服务电话 |
| 17 | 人工信息服务台 | 160 | 一般服务电话 |
| 18 | 气象综合信息服务台 | 96221221 | 一般服务电话 |
| 19 | 报时 | 12117 | 一般服务电话 |
| 20 | 反扒热线 | 64011327 | 一般服务电话 |
