旅游年票 墙根卡 订酒店 订机票 农家院 旅游保险

石景山玉景阳光共有产权房面向京籍家庭配售房源

2018-12-11 15:10
  附件1:
  面向本市户籍申请家庭配售的房源安排
楼号 单元 房间号 居室 建筑面积 套内面积 建筑单价 套内单价 房屋总价
1 1 103 一居 41.81 31.78 33400 43941.28 1396454
1 1 104 二居 70.58 53.65 33500 44071.39 2364430
1 1 201 二居 76.27 57.98 34000 44725.42 2593180
1 1 202 一居 63.09 47.96 34000 44726.02 2145060
1 1 402 一居 63.09 47.96 34400 45252.21 2170296
1 1 501 二居 76.27 57.98 34600 45514.69 2638942
1 1 502 一居 63.09 47.96 34600 45515.3 2182914
1 1 601 二居 76.27 57.98 33800 44462.33 2577926
1 1 602 一居 63.09 47.96 33800 44462.93 2132442
1 1 604 二居 70.58 53.65 33800 44466.06 2385604
1 1 605 二居 70.58 53.65 33800 44466.06 2385604
1 2 102 一居 41.81 31.78 33500 44072.84 1400635
1 2 104 一居 59.76 45.43 33500 44066.92 2001960
1 2 302 二居 70.58 53.65 34200 44992.28 2413836
1 2 304 一居 50.88 38.68 34200 44986.97 1740096
1 2 405 一居 59.76 45.43 34400 45250.8 2055744
1 2 505 一居 59.76 45.43 34600 45513.89 2067696
1 2 601 二居 70.58 53.65 33800 44466.06 2385604
1 2 605 一居 59.76 45.43 33800 44461.55 2019888
1 3 203 一居 61.97 47.11 34000 44724.69 2106980
1 3 302 一居 47.31 35.96 34200 44994.49 1618002
1 3 303 一居 61.97 47.11 34200 44987.77 2119374
1 3 403 一居 61.97 47.11 34400 45250.86 2131768
1 3 502 一居 47.31 35.96 34600 45520.75 1636926
1 3 503 一居 61.97 47.11 34600 45513.95 2144162
1 3 602 一居 47.31 35.96 33800 44468.24 1599078
1 3 603 一居 61.97 47.11 33800 44461.6 2094586
2 1 201 二居 65.13 50.87 34000 43530.96 2214420
2 1 501 二居 65.13 50.87 34600 44299.15 2253498
2 1 502 二居 64.16 50.11 34600 44301.26 2219936
2 1 503 二居 64.16 50.11 34600 44301.26 2219936
2 1 601 二居 65.13 50.87 33800 43274.9 2201394
2 1 602 二居 64.16 50.11 33800 43276.95 2168608
2 1 603 二居 64.16 50.11 33800 43276.95 2168608
2 1 604 二居 64.47 50.35 33800 43278.77 2179086
2 2 104 二居 65.13 50.87 33500 42890.8 2181855
2 2 302 二居 64.16 50.11 34200 43789.1 2194272
2 2 401 二居 64.47 50.35 34400 44047.03 2217768
2 2 501 二居 64.47 50.35 34600 44303.12 2230662
2 2 502 二居 64.16 50.11 34600 44301.26 2219936
2 2 503 二居 64.16 50.11 34600 44301.26 2219936
2 2 504 二居 65.13 50.87 34600 44299.15 2253498
2 2 601 二居 64.47 50.35 33800 43278.77 2179086
2 2 603 二居 64.16 50.11 33800 43276.95 2168608
5 2 101 二居 85.08 68.08 34200 42739.95 2909736
5 2 201 二居 85.08 68.08 34600 43239.84 2943768
5 2 301 二居 85.08 68.08 34800 43489.78 2960784
5 2 401 二居 85.08 68.08 35000 43739.72 2977800
5 2 501 二居 85.08 68.08 35200 43989.66 2994816
5 2 601 二居 85.08 68.08 34400 42989.89 2926752
5 2 602 二居 85.86 68.7 34400 42992.49 2953584
6 1 101 二居 85.38 68.7 34800 43249.26 2971224
6 1 102 二居 84.61 68.08 34800 43249.53 2944428
6 1 201 二居 85.38 68.7 35200 43746.38 3005376
6 1 202 二居 84.61 68.08 35200 43746.65 2978272
6 1 301 二居 85.38 68.7 35400 43994.93 3022452
6 1 302 二居 84.61 68.08 35400 43995.21 2995194
6 1 401 二居 85.38 68.7 35600 44243.49 3039528
6 1 402 二居 84.61 68.08 35600 44243.77 3012116
6 1 501 二居 85.38 68.7 35800 44492.05 3056604
6 1 502 二居 84.61 68.08 35800 44492.33 3029038
6 1 601 二居 85.38 68.7 35000 43497.82 2988300
6 1 602 二居 84.61 68.08 35000 43498.09 2961350
6 2 101 二居 84.61 68.08 34800 43249.53 2944428
6 2 102 二居 84.61 68.08 34800 43249.53 2944428
6 2 201 二居 84.61 68.08 35200 43746.65 2978272
6 2 202 二居 84.61 68.08 35200 43746.65 2978272
6 2 301 二居 84.61 68.08 35400 43995.21 2995194
6 2 302 二居 84.61 68.08 35400 43995.21 2995194
6 2 401 二居 84.61 68.08 35600 44243.77 3012116
6 2 402 二居 84.61 68.08 35600 44243.77 3012116
6 2 501 二居 84.61 68.08 35800 44492.33 3029038
6 2 502 二居 84.61 68.08 35800 44492.33 3029038
6 2 601 二居 84.61 68.08 35000 43498.09 2961350
6 2 602 二居 84.61 68.08 35000 43498.09 2961350
6 3 101 二居 84.61 68.08 34800 43249.53 2944428
6 3 102 二居 85.38 68.7 34800 43249.26 2971224
6 3 201 二居 84.61 68.08 35200 43746.65 2978272
6 3 202 二居 85.38 68.7 35200 43746.38 3005376
6 3 301 二居 84.61 68.08 35400 43995.21 2995194
6 3 302 二居 85.38 68.7 35400 43994.93 3022452
6 3 401 二居 84.61 68.08 35600 44243.77 3012116
6 3 402 二居 85.38 68.7 35600 44243.49 3039528
6 3 501 二居 84.61 68.08 35800 44492.33 3029038
6 3 502 二居 85.38 68.7 35800 44492.05 3056604
6 3 601 二居 84.61 68.08 35000 43498.09 2961350
6 3 602 二居 85.38 68.7 35000 43497.82 2988300
7 1 101 二居 85.73 68.7 34800 43426.55 2983404
7 1 102 二居 84.96 68.08 34800 43428.44 2956608
7 1 201 二居 85.73 68.7 35200 43925.71 3017696
7 1 202 二居 84.96 68.08 35200 43927.61 2990592
7 1 301 二居 85.73 68.7 35400 44175.28 3034842
7 1 302 二居 84.96 68.08 35400 44177.2 3007584
7 1 401 二居 85.73 68.7 35600 44424.86 3051988
7 1 402 二居 84.96 68.08 35600 44426.79 3024576
7 1 501 二居 85.73 68.7 35800 44674.44 3069134
7 1 502 二居 84.96 68.08 35800 44676.38 3041568
7 1 601 二居 85.73 68.7 35000 43676.13 3000550
7 1 602 二居 84.96 68.08 35000 43678.03 2973600
7 2 101 二居 84.96 68.08 34800 43428.44 2956608
7 2 102 二居 84.96 68.08 34800 43428.44 2956608
7 2 201 二居 84.96 68.08 35200 43927.61 2990592
7 2 202 二居 84.96 68.08 35200 43927.61 2990592
7 2 301 二居 84.96 68.08 35400 44177.2 3007584
7 2 302 二居 84.96 68.08 35400 44177.2 3007584
7 2 401 二居 84.96 68.08 35600 44426.79 3024576
7 2 402 二居 84.96 68.08 35600 44426.79 3024576
7 2 501 二居 84.96 68.08 35800 44676.38 3041568
7 2 502 二居 84.96 68.08 35800 44676.38 3041568
7 2 601 二居 84.96 68.08 35000 43678.03 2973600
7 2 602 二居 84.96 68.08 35000 43678.03 2973600
7 3 101 二居 84.96 68.08 34800 43428.44 2956608
7 3 102 二居 85.73 68.7 34800 43426.55 2983404
7 3 201 二居 84.96 68.08 35200 43927.61 2990592
7 3 202 二居 85.73 68.7 35200 43925.71 3017696
7 3 301 二居 84.96 68.08 35400 44177.2 3007584
7 3 302 二居 85.73 68.7 35400 44175.28 3034842
7 3 401 二居 84.96 68.08 35600 44426.79 3024576
7 3 402 二居 85.73 68.7 35600 44424.86 3051988
7 3 501 二居 84.96 68.08 35800 44676.38 3041568
7 3 502 二居 85.73 68.7 35800 44674.44 3069134
7 3 601 二居 84.96 68.08 35000 43678.03 2973600
7 3 602 二居 85.73 68.7 35000 43676.13 3000550
8 1 101 二居 85.33 68.7 34200 42478.69 2918286
8 1 102 二居 84.56 68.08 34200 42478.73 2891952
8 1 201 二居 85.33 68.7 34600 42975.52 2952418
8 1 202 二居 84.56 68.08 34600 42975.56 2925776
8 1 301 二居 85.33 68.7 34800 43223.93 2969484
8 1 302 二居 84.56 68.08 34800 43223.97 2942688
8 1 401 二居 85.33 68.7 35000 43472.34 2986550
8 1 402 二居 84.56 68.08 35000 43472.39 2959600
8 1 501 二居 85.33 68.7 35200 43720.76 3003616
8 1 502 二居 84.56 68.08 35200 43720.8 2976512
8 1 601 二居 85.33 68.7 34400 42727.1 2935352
8 1 602 二居 84.56 68.08 34400 42727.14 2908864
8 2 101 二居 84.56 68.08 34200 42478.73 2891952
8 2 102 二居 84.56 68.08 34200 42478.73 2891952
8 2 201 二居 84.56 68.08 34600 42975.56 2925776
8 2 202 二居 84.56 68.08 34600 42975.56 2925776
8 2 301 二居 84.56 68.08 34800 43223.97 2942688
8 2 302 二居 84.56 68.08 34800 43223.97 2942688
8 2 401 二居 84.56 68.08 35000 43472.39 2959600
8 2 402 二居 84.56 68.08 35000 43472.39 2959600
8 2 501 二居 84.56 68.08 35200 43720.8 2976512
8 2 502 二居 84.56 68.08 35200 43720.8 2976512
8 2 601 二居 84.56 68.08 34400 42727.14 2908864
8 2 602 二居 84.56 68.08 34400 42727.14 2908864
8 3 101 二居 84.56 68.08 34200 42478.73 2891952
8 3 102 二居 84.71 68.2 34200 42479.21 2897082
8 3 201 二居 84.56 68.08 34600 42975.56 2925776
8 3 202 二居 84.71 68.2 34600 42976.04 2930966
8 3 301 二居 84.56 68.08 34800 43223.97 2942688
8 3 302 二居 84.71 68.2 34800 43224.46 2947908
8 3 401 二居 84.56 68.08 35000 43472.39 2959600
8 3 402 二居 84.71 68.2 35000 43472.87 2964850
8 3 501 二居 84.56 68.08 35200 43720.8 2976512
8 3 502 二居 84.71 68.2 35200 43721.29 2981792
8 3 601 二居 84.56 68.08 34400 42727.14 2908864
8 3 602 二居 84.71 68.2 34400 42727.62 2914024
8 4 101 二居 84.71 68.2 34200 42479.21 2897082
8 4 102 二居 84.56 68.08 34200 42478.73 2891952
8 4 201 二居 84.71 68.2 34600 42976.04 2930966
8 4 202 二居 84.56 68.08 34600 42975.56 2925776
8 4 301 二居 84.71 68.2 34800 43224.46 2947908
8 4 302 二居 84.56 68.08 34800 43223.97 2942688
8 4 401 二居 84.71 68.2 35000 43472.87 2964850
8 4 402 二居 84.56 68.08 35000 43472.39 2959600
8 4 501 二居 84.71 68.2 35200 43721.29 2981792
8 4 502 二居 84.56 68.08 35200 43720.8 2976512
8 4 601 二居 84.71 68.2 34400 42727.62 2914024
8 4 602 二居 84.56 68.08 34400 42727.14 2908864
8 5 101 二居 84.56 68.08 34200 42478.73 2891952
8 5 102 二居 85.33 68.7 34200 42478.69 2918286
8 5 201 二居 84.56 68.08 34600 42975.56 2925776
8 5 202 二居 85.33 68.7 34600 42975.52 2952418
8 5 301 二居 84.56 68.08 34800 43223.97 2942688
8 5 302 二居 85.33 68.7 34800 43223.93 2969484
8 5 401 二居 84.56 68.08 35000 43472.39 2959600
8 5 402 二居 85.33 68.7 35000 43472.34 2986550
8 5 501 二居 84.56 68.08 35200 43720.8 2976512
8 5 502 二居 85.33 68.7 35200 43720.76 3003616
8 5 601 二居 84.56 68.08 34400 42727.14 2908864
8 5 602 二居 85.33 68.7 34400 42727.1 2935352
9 1 101 二居 85.72 68.7 34800 43421.48 2983056
9 1 102 二居 84.94 68.08 34800 43418.21 2955912
9 1 201 二居 85.72 68.7 35200 43920.58 3017344
9 1 202 二居 84.94 68.08 35200 43917.27 2989888
9 1 301 二居 85.72 68.7 35400 44170.13 3034488
9 1 302 二居 84.94 68.08 35400 44166.8 3006876
9 1 401 二居 85.72 68.7 35600 44419.68 3051632
9 1 402 二居 84.94 68.08 35600 44416.33 3023864
9 1 501 二居 85.72 68.7 35800 44669.23 3068776
9 1 502 二居 84.94 68.08 35800 44665.86 3040852
9 1 601 二居 85.72 68.7 35000 43671.03 3000200
9 1 602 二居 84.94 68.08 35000 43667.74 2972900
9 2 101 二居 84.94 68.08 34800 43418.21 2955912
9 2 102 二居 84.94 68.08 34800 43418.21 2955912
9 2 201 二居 84.94 68.08 35200 43917.27 2989888
9 2 202 二居 84.94 68.08 35200 43917.27 2989888
9 2 301 二居 84.94 68.08 35400 44166.8 3006876
9 2 302 二居 84.94 68.08 35400 44166.8 3006876
9 2 401 二居 84.94 68.08 35600 44416.33 3023864
9 2 402 二居 84.94 68.08 35600 44416.33 3023864
9 2 501 二居 84.94 68.08 35800 44665.86 3040852
9 2 502 二居 84.94 68.08 35800 44665.86 3040852
9 2 601 二居 84.94 68.08 35000 43667.74 2972900
9 2 602 二居 84.94 68.08 35000 43667.74 2972900
9 3 101 二居 84.94 68.08 34800 43418.21 2955912
9 3 102 二居 85.72 68.7 34800 43421.48 2983056
9 3 201 二居 84.94 68.08 35200 43917.27 2989888
9 3 202 二居 85.72 68.7 35200 43920.58 3017344
9 3 301 二居 84.94 68.08 35400 44166.8 3006876
9 3 302 二居 85.72 68.7 35400 44170.13 3034488
9 3 401 二居 84.94 68.08 35600 44416.33 3023864
9 3 402 二居 85.72 68.7 35600 44419.68 3051632
9 3 501 二居 84.94 68.08 35800 44665.86 3040852
9 3 502 二居 85.72 68.7 35800 44669.23 3068776
9 3 601 二居 84.94 68.08 35000 43667.74 2972900
9 3 602 二居 85.72 68.7 35000 43671.03 3000200
10 1 101 二居 85.59 68.7 34800 43355.63 2978532
10 1 102 二居 84.82 68.08 34800 43356.87 2951736
10 1 201 二居 85.59 68.7 35200 43853.97 3012768
10 1 202 二居 84.82 68.08 35200 43855.23 2985664
10 1 301 二居 85.59 68.7 35400 44103.14 3029886
10 1 302 二居 84.82 68.08 35400 44104.41 3002628
10 1 401 二居 85.59 68.7 35600 44352.31 3047004
10 1 402 二居 84.82 68.08 35600 44353.58 3019592
10 1 501 二居 85.59 68.7 35800 44601.48 3064122
10 1 502 二居 84.82 68.08 35800 44602.76 3036556
10 1 601 二居 85.59 68.7 35000 43604.8 2995650
10 1 602 二居 84.82 68.08 35000 43606.05 2968700
10 2 101 二居 84.82 68.08 34800 43356.87 2951736
10 2 102 二居 84.82 68.08 34800 43356.87 2951736
10 2 201 二居 84.82 68.08 35200 43855.23 2985664
10 2 202 二居 84.82 68.08 35200 43855.23 2985664
10 2 301 二居 84.82 68.08 35400 44104.41 3002628
10 2 302 二居 84.82 68.08 35400 44104.41 3002628
10 2 401 二居 84.82 68.08 35600 44353.58 3019592
10 2 402 二居 84.82 68.08 35600 44353.58 3019592
10 2 501 二居 84.82 68.08 35800 44602.76 3036556
10 2 502 二居 84.82 68.08 35800 44602.76 3036556
10 2 601 二居 84.82 68.08 35000 43606.05 2968700
10 2 602 二居 84.82 68.08 35000 43606.05 2968700
10 3 101 二居 84.82 68.08 34800 43356.87 2951736
10 3 102 二居 85.59 68.7 34800 43355.63 2978532
10 3 201 二居 84.82 68.08 35200 43855.23 2985664
10 3 202 二居 85.59 68.7 35200 43853.97 3012768
10 3 301 二居 84.82 68.08 35400 44104.41 3002628
10 3 302 二居 85.59 68.7 35400 44103.14 3029886
10 3 401 二居 84.82 68.08 35600 44353.58 3019592
10 3 402 二居 85.59 68.7 35600 44352.31 3047004
10 3 501 二居 84.82 68.08 35800 44602.76 3036556
10 3 502 二居 85.59 68.7 35800 44601.48 3064122
10 3 601 二居 84.82 68.08 35000 43606.05 2968700
10 3 602 二居 85.59 68.7 35000 43604.8 2995650
11 1 101 二居 85.72 68.7 34200 42672.84 2931624
11 1 102 二居 84.95 68.08 34200 42674.65 2905290
11 1 201 二居 85.72 68.7 34600 43171.94 2965912
11 1 202 二居 84.95 68.08 34600 43173.77 2939270
11 1 301 二居 85.72 68.7 34800 43421.48 2983056
11 1 302 二居 84.95 68.08 34800 43423.33 2956260
11 1 401 二居 85.72 68.7 35000 43671.03 3000200
11 1 402 二居 84.95 68.08 35000 43672.88 2973250
11 1 501 二居 85.72 68.7 35200 43920.58 3017344
11 1 502 二居 84.95 68.08 35200 43922.44 2990240
11 1 601 二居 85.72 68.7 34400 42922.39 2948768
11 1 602 二居 84.95 68.08 34400 42924.21 2922280
11 2 101 二居 84.95 68.08 34200 42674.65 2905290
11 2 102 二居 85.72 68.7 34200 42672.84 2931624
11 2 201 二居 84.95 68.08 34600 43173.77 2939270
11 2 202 二居 85.72 68.7 34600 43171.94 2965912
11 2 301 二居 84.95 68.08 34800 43423.33 2956260
11 2 302 二居 85.72 68.7 34800 43421.48 2983056
11 2 401 二居 84.95 68.08 35000 43672.88 2973250
11 2 402 二居 85.72 68.7 35000 43671.03 3000200
11 2 501 二居 84.95 68.08 35200 43922.44 2990240
11 2 502 二居 85.72 68.7 35200 43920.58 3017344
11 2 601 二居 84.95 68.08 34400 42924.21 2922280
11 2 602 二居 85.72 68.7 34400 42922.39 2948768
12 1 101 二居 85.34 68.7 34800 43229 2969832
12 1 102 二居 84.57 68.08 34800 43229.08 2943036
12 1 201 二居 85.34 68.7 35200 43725.88 3003968
12 1 202 二居 84.57 68.08 35200 43725.97 2976864
12 1 301 二居 85.34 68.7 35400 43974.32 3021036
12 1 302 二居 84.57 68.08 35400 43974.41 2993778
12 1 401 二居 85.34 68.7 35600 44222.77 3038104
12 1 402 二居 84.57 68.08 35600 44222.86 3010692
12 1 501 二居 85.34 68.7 35800 44471.21 3055172
12 1 502 二居 84.57 68.08 35800 44471.3 3027606
12 1 601 二居 85.34 68.7 35000 43477.44 2986900
12 1 602 二居 84.57 68.08 35000 43477.53 2959950
12 2 101 二居 84.57 68.08 34800 43229.08 2943036
12 2 102 二居 84.57 68.08 34800 43229.08 2943036
12 2 201 二居 84.57 68.08 35200 43725.97 2976864
12 2 202 二居 84.57 68.08 35200 43725.97 2976864
12 2 301 二居 84.57 68.08 35400 43974.41 2993778
12 2 302 二居 84.57 68.08 35400 43974.41 2993778
12 2 401 二居 84.57 68.08 35600 44222.86 3010692
12 2 402 二居 84.57 68.08 35600 44222.86 3010692
12 2 501 二居 84.57 68.08 35800 44471.3 3027606
12 2 502 二居 84.57 68.08 35800 44471.3 3027606
12 2 601 二居 84.57 68.08 35000 43477.53 2959950
12 2 602 二居 84.57 68.08 35000 43477.53 2959950
12 3 101 二居 84.57 68.08 34800 43229.08 2943036
12 3 102 二居 85.34 68.7 34800 43229 2969832
12 3 201 二居 84.57 68.08 35200 43725.97 2976864
12 3 202 二居 85.34 68.7 35200 43725.88 3003968
12 3 301 二居 84.57 68.08 35400 43974.41 2993778
12 3 302 二居 85.34 68.7 35400 43974.32 3021036
12 3 401 二居 84.57 68.08 35600 44222.86 3010692
12 3 402 二居 85.34 68.7 35600 44222.77 3038104
12 3 501 二居 84.57 68.08 35800 44471.3 3027606
12 3 502 二居 85.34 68.7 35800 44471.21 3055172
12 3 601 二居 84.57 68.08 35000 43477.53 2959950
12 3 602 二居 85.34 68.7 35000 43477.44 2986900
13 1 101 二居 86.07 68.7 34200 42847.07 2943594
13 1 102 二居 85.29 68.08 34200 42845.45 2916918
13 1 201 二居 86.07 68.7 34600 43348.21 2978022
13 1 202 二居 85.29 68.08 34600 43346.56 2951034
13 1 301 二居 86.07 68.7 34800 43598.78 2995236
13 1 302 二居 85.29 68.08 34800 43597.12 2968092
13 1 401 二居 86.07 68.7 35000 43849.34 3012450
13 1 402 二居 85.29 68.08 35000 43847.68 2985150
13 1 501 二居 86.07 68.7 35200 44099.91 3029664
13 1 502 二居 85.29 68.08 35200 44098.24 3002208
13 1 601 二居 86.07 68.7 34400 43097.64 2960808
13 1 602 二居 85.29 68.08 34400 43096 2933976
13 2 101 二居 85.29 68.08 34200 42845.45 2916918
13 2 102 二居 86.07 68.7 34200 42847.07 2943594
13 2 201 二居 85.29 68.08 34600 43346.56 2951034
13 2 202 二居 86.07 68.7 34600 43348.21 2978022
13 2 301 二居 85.29 68.08 34800 43597.12 2968092
13 2 302 二居 86.07 68.7 34800 43598.78 2995236
13 2 401 二居 85.29 68.08 35000 43847.68 2985150
13 2 402 二居 86.07 68.7 35000 43849.34 3012450
13 2 501 二居 85.29 68.08 35200 44098.24 3002208
13 2 502 二居 86.07 68.7 35200 44099.91 3029664
13 2 601 二居 85.29 68.08 34400 43096 2933976
13 2 602 二居 86.07 68.7 34400 43097.64 2960808
14 1 101 二居 86.44 68.32 34800 44029.74 3008112
14 1 102 二居 86.14 68.08 34800 44031.61 2997672
14 1 201 二居 86.44 68.32 35200 44535.83 3042688
14 1 202 二居 86.14 68.08 35200 44537.72 3032128
14 1 301 二居 86.44 68.32 35400 44788.88 3059976
14 1 302 二居 86.14 68.08 35400 44790.78 3049356
14 1 401 二居 86.44 68.32 35600 45041.92 3077264
14 1 402 二居 86.14 68.08 35600 45043.83 3066584
14 1 501 二居 86.92 68.7 35800 45294.56 3111736
14 1 502 二居 86.14 68.08 35800 45296.89 3083812
14 1 601 二居 86.92 68.7 35000 44282.39 3042200
14 1 602 二居 86.14 68.08 35000 44284.67 3014900
14 2 101 二居 86.14 68.08 34800 44031.61 2997672
14 2 102 二居 86.14 68.08 34800 44031.61 2997672
14 2 201 二居 86.14 68.08 35200 44537.72 3032128
14 2 202 二居 86.14 68.08 35200 44537.72 3032128
14 2 301 二居 86.14 68.08 35400 44790.78 3049356
14 2 302 二居 86.14 68.08 35400 44790.78 3049356
14 2 401 二居 86.14 68.08 35600 45043.83 3066584
14 2 402 二居 86.14 68.08 35600 45043.83 3066584
14 2 501 二居 86.14 68.08 35800 45296.89 3083812
14 2 502 二居 86.14 68.08 35800 45296.89 3083812
14 2 601 二居 86.14 68.08 35000 44284.67 3014900
14 2 602 二居 86.14 68.08 35000 44284.67 3014900
14 3 101 二居 86.14 68.08 34800 44031.61 2997672
14 3 102 二居 86.92 68.7 34800 44029.34 3024816
14 3 201 二居 86.14 68.08 35200 44537.72 3032128
14 3 202 二居 86.92 68.7 35200 44535.43 3059584
14 3 301 二居 86.14 68.08 35400 44790.78 3049356
14 3 302 二居 86.92 68.7 35400 44788.47 3076968
14 3 401 二居 86.14 68.08 35600 45043.83 3066584
14 3 402 二居 86.92 68.7 35600 45041.51 3094352
14 3 501 二居 86.14 68.08 35800 45296.89 3083812
14 3 502 二居 86.92 68.7 35800 45294.56 3111736
14 3 601 二居 86.14 68.08 35000 44284.67 3014900
14 3 602 二居 86.92 68.7 35000 44282.39 3042200
  摇号结果查询入口
  扫描二维码或微信搜索公众号 墙根网,关注后在聊天页面回复【共有】可第一时间获取玉景阳光摇号结果通知、摇号结果查询入口,查看自己的选房顺序号是多少!
推荐阅读

石景山玉景阳光申购家庭递补选房到场时间安排表...

石景山区玉景阳光共有产权房23套剩余房源将于2019年4月19日进行递补选房,玉景阳光申购家庭递补选房到场时间安排表如下。...[详细]

2018北京石景山区玉景阳光共有产权房申请指南...

北京石景山区玉景阳光共有产权住房项目2018年9月6日上午10点开始申购,下面为您带来石景山区玉景阳光共有产权房申购指南,包括申请时间、申请条件及申请入口。...[详细]

玉景阳光共有产权房选房应该带什么资料...

石景山区玉泉西一路X-18160地块(玉景阳光)共有产权住房项目将于2018年12月21号至22号(周五、周六两天)在石景山区石景山路54号院金融街(长安)中心金熙汇地下商城B...[详细]

玉景阳光产权比例及房款计算方式

该项目单套住房的购房人(按照35000元/平方米的销售均价购买)产权份额比例为50%,北京市石景山区住房保障事务中心(政府产权份额代持机构)持有剩余50%份额。...[详细]

玉景阳光共有产权房选房到场时间安排表...

石景山区玉泉西一路X-18160地块(玉景阳光)共有产权住房项目将于2018年12月21号至22号(周五、周六两天)在石景山区石景山路54号院金融街(长安)中心金熙汇地下商城B1层西...[详细]

石景山玉景阳光共有产权房摇号公告...

玉景阳光共有产权房什么时候开始摇号?玉景阳光摇号通知终于来啦!石景山区玉景阳光共有产权住房项目,拟定于2018年12月13日下午15:00公开摇号确定申购家庭选房顺序。...[详细]

石景山玉景阳光共有产权房摇号结果公告...

2018年12月13日,石景山区住建委发布玉景阳光共有产权房项目摇号结果公告,玉景阳光摇号结果如下。[详细]

北京石景山首个共有产权房玉景阳光申购资格复核 2...

从10月25日10点起,石景山区玉泉西一路的玉景阳光共有产权住房项目将开始资格复核,这是石景山区首个共有产权房项目,约 2.8万户家庭提出申购。 ...[详细]

玉景阳光共有产权房什么时候开始摇号?...

石景山区玉景阳光共有产权房是2018年9月启动申购的,玉景阳光共有产权房什么时候开始摇号?摇号时间出来了吗?2018年12月10日,石景山区住建委发布了玉景阳光共有产权...[详细]

石景山玉景阳光共有产权房面向京籍家庭配售房源...

石景山玉景阳光共有产权房拟定于2018年12月13日下午15:00公开摇号确定申购家庭选房顺序。以下是玉景阳光项目面向本市户籍申请家庭配售的房源安排。...[详细]

石景山玉景阳光共有产权房非京籍人才申报材料及流...

2018年10月25日,石景山区住建委发布关于申购石景山区共有产权住房(玉景阳光)项目非京籍人才的认定标准,并附上了非京籍人才申报石景山玉景阳光共有产权房所需材料及...[详细]

石景山玉景阳光共有产权房资格审核结果查询时间+...

石景山玉景阳光共有产权房2018年10月25日起可查询资格审核结果,该共有产权房资格审核结果怎么查询?查询时间、查询方式及查询入口详见下文。...[详细]

北京石景山首个共有产权房开始资格复核,约2.8万户...

记者下午从石景山区住房城乡建设委获悉,10月25日10:00起,石景山区玉泉西一路的玉景阳光共有产权住房项目开始资格复核,这是该区首个共有产权房项目,约 2.8万户家庭提...[详细]

2018石景山共有产权房什么时候申购?什么人可申请?...

2018北京石景山共有产权房什么时候申购?石景山共有产权房什么人可以申请?石景山共有产权房9月有一个最新项目开放申请,具体项目名称及申请时间、申请条件等内容详...[详细]

距北京市中心最近的共有产权房玉景阳光9月6日网上...

记者9月4日上午从北京市石景山区住建委了解到,作为北京市首批批准的共有产权住房项目,位于石景山区的中国铁建·玉景阳光将于9月6日上午10点正式开通网上申购,市民可...[详细]

分类阅读:
玉景阳光
网友评论

城事

最新资讯