旅游年票 墙根卡 订酒店 订机票 农家院 旅游保险

顺义双裕南小街1号院等5个公租房剩余房源递补选房家庭名单

2019-04-23 21:23
双裕南小街1号院等5个公共租赁住房项目剩余房源递补选房家庭名单
中套型
登记排序结果 姓名 备案编号 街道 备案年份 是否优先 登记套型 登记时间 选房时间
85 范帅 GX131600531 张镇街道 2017年 一般 中套型 2018-10-23 09:39:37.270000 2019年5月9日上午8:30
86 陈雪辉 GX131600685 胜利街道 2017年 一般 中套型 2018-10-23 14:18:48.714000 2019年5月9日上午8:30
87 段连静 GX131601369 李桥镇街道 2017年 一般 中套型 2018-10-23 21:00:50.423000 2019年5月9日上午8:30
88 杜京明 GX131601224 木林镇街道 2017年 一般 中套型 2018-10-24 09:28:34.057000 2019年5月9日上午8:30
89 张文杰 GX131600315 木林镇街道 2017年 一般 中套型 2018-10-24 09:56:38.145000 2019年5月9日上午8:30
90 薛莉莉 GX131600884 北小营镇街道 2017年 一般 中套型 2018-10-24 16:32:26.858000 2019年5月9日上午8:30
91 徐明发 GX131700842 杨镇地区街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:00:22.145000 2019年5月9日上午8:30
92 李长胜 GX131700792 杨镇地区街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:00:24.761000 2019年5月9日上午8:30
93 王臣荣 GX131701513 石园街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:00:32.785000 2019年5月9日上午8:30
94 皮丽华 GX131700872 牛栏山地区街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:01:10.621000 2019年5月9日上午8:30
95 李小凤 GX131800090 马坡地区街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:01:33.154000 2019年5月9日上午8:30
96 苗德荣 GX131700515 后沙峪地区街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:01:54.660000 2019年5月9日上午8:30
97 许青晨 GX131701181 北务镇街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:01:58.320000 2019年5月9日上午8:30
98 张杨 GX131800062 胜利街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:02:13.192000 2019年5月9日上午8:30
99 冯爱敏 GX131701489 空港街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:02:37.270000 2019年5月9日上午8:30
100 聂玉兰 GX131700805 仁和地区街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:02:42.900000 2019年5月9日上午8:30
101 孙振生 GX131700407 石园街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:02:50.423000 2019年5月9日上午8:30
102 赵维敏 GX131700390 旺泉街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:02:54.660000 2019年5月9日上午8:30
103 李啟荣 GX131701056 后沙峪地区街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:03:05.494000 2019年5月9日上午8:30
104 肇群 GX131700271 空港街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:03:23.394000 2019年5月9日上午8:30
105 孔相梅 GX131800032 后沙峪地区街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:03:32.785000 2019年5月9日上午8:30
106 白金成 GX131800073 胜利街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:03:46.038000 2019年5月9日上午8:30
107 姚文明 GX131800237 杨镇地区街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:03:47.967000 2019年5月9日上午8:30
108 苏继明 GX131701499 南彩镇街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:04:33.154000 2019年5月9日上午8:30
109 金社新 GX131701158 双丰街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:07:04.046000 2019年5月9日上午8:30
110 杨秀松 GX131700356 李遂镇街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:08:05.494000 2019年5月9日上午8:30
111 张玉清 GX131700739 石园街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:09:05.494000 2019年5月9日上午8:30
112 李占续 GX131601383 杨镇地区街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:09:12.848000 2019年5月9日上午8:30
113 李玉芹 GX131700859 仁和地区街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:09:42.606000 2019年5月9日上午8:30
114 郑怀珍 GX131800043 光明街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:11:08.084000 2019年5月9日上午8:30
115 苏洪宇 GX131601596 高丽营镇街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:11:09.142000 2019年5月9日上午9:30
116 李长建 GX131700205 李遂镇街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:13:23.436000 2019年5月9日上午9:30
117 金松霞 GX131700195 李遂镇街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:14:10.813000 2019年5月9日上午9:30
118 程丙勤 GX131700947 光明街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:15:40.532000 2019年5月9日上午9:30
119 刘淑凤 GX131700321 木林镇街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:16:06.046000 2019年5月9日上午9:30
120 盛宏军 GX131800112 胜利街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:16:07.735000 2019年5月9日上午9:30
121 王振叶 GX131800121 高丽营镇街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:16:43.881000 2019年5月9日上午9:30
122 姚稳成 GX131701057 空港街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:16:46.038000 2019年5月9日上午9:30
123 肖文武 GX131701312 杨镇地区街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:19:11.197000 2019年5月9日上午9:30
124 马玉泉 GX131700884 胜利街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:22:53.595000 2019年5月9日上午9:30
125 穆龙 GX131800153 大孙各庄镇街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:23:46.038000 2019年5月9日上午9:30
126 付晓亮 GX131700215 大孙各庄镇街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:24:12.848000 2019年5月9日上午9:30
127 马付东 GX131700996 龙湾屯镇街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:25:38.145000 2019年5月9日上午9:30
128 蔺克凤 GX131800464 旺泉街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:27:08.084000 2019年5月9日上午9:30
129 张澜 GX131700157 木林镇街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:31:47.282000 2019年5月9日上午9:30
130 冯广海 GX131700443 张镇街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 10:47:19.503000 2019年5月9日上午9:30
131 张福泉 GX131800010 胜利街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 11:04:32.785000 2019年5月9日上午9:30
132 王雪萍 GX131701165 李桥镇街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 11:10:38.145000 2019年5月9日上午9:30
133 张春辉 GX131601479 仁和地区街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 11:55:02.844000 2019年5月9日上午9:30
134 张文清 GX131701362 胜利街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 12:07:27.247000 2019年5月9日上午9:30
135 马涛 GX131700044 南彩镇街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 12:15:16.764000 2019年5月9日上午9:30
136 孙树来 GX131800004 胜利街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 12:42:18.245000 2019年5月9日上午9:30
137 王芫 GX131700692 南彩镇街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 13:09:32.785000 2019年5月9日上午9:30
138 王淑琴 GX131701518 光明街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 14:26:27.247000 2019年5月9日上午9:30
139 陈媛妹 GX131800097 李桥镇街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 15:04:29.822000 2019年5月9日上午9:30
140 宿福明 GX131800127 仁和地区街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 16:51:57.630000 2019年5月9日上午9:30
141 张长江 GX131701554 石园街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 19:23:07.215000 2019年5月9日上午9:30
142 李松 GX131700132 杨镇地区街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 19:28:15.714000 2019年5月9日上午9:30
143 马文博 GX131700439 北小营镇街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 20:09:02.844000 2019年5月9日上午9:30
144 卫本琮 GX131701521 后沙峪地区街道 2018年 优先 中套型 2018-10-22 23:12:55.916000 2019年5月9日上午9:30
145 崔渝新 GX131700363 牛栏山地区街道 2018年 优先 中套型 2018-10-23 09:22:40.532000 2019年5月9日上午10:30
146 杨国明 GX131601642 张镇街道 2018年 优先 中套型 2018-10-23 10:53:44.968000 2019年5月9日上午10:30
147 郝建国 GX131700340 仁和地区街道 2018年 优先 中套型 2018-10-23 18:19:48.714000 2019年5月9日上午10:30
148 马春英 GX131701341 北小营镇街道 2018年 优先 中套型 2018-10-23 19:32:07.215000 2019年5月9日上午10:30
149 苏景兰 GX131700745 双丰街道 2018年 优先 中套型 2018-10-24 10:07:42.900000 2019年5月9日上午10:30
150 王冬雪 GX131700395 李桥镇街道 2018年 优先 中套型 2018-10-24 16:52:34.057000 2019年5月9日上午10:30
151 黄超 GX131700154 木林镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:08.938000 2019年5月9日上午10:30
152 曹澜鹤 GX131601643 李遂镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:11.163000 2019年5月9日上午10:30
153 张立山 GX131701213 北小营镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:11.878000 2019年5月9日上午10:30
154 王继 GX131700447 北小营镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:13.755000 2019年5月9日上午10:30
155 杜爱宇 GX131800038 大孙各庄镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:15.120000 2019年5月9日上午10:30
156 李欣 GX131700415 杨镇地区街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:18.783000 2019年5月9日上午10:30
157 赵季杰 GX131700421 张镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:19.503000 2019年5月9日上午10:30
158 贾延利 GX131700658 张镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:19.778000 2019年5月9日上午10:30
159 王欢 GX131700066 北务镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:23.259000 2019年5月9日上午10:30
160 张洪月 GX131601573 牛栏山地区街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:23.436000 2019年5月9日上午10:30
161 李长伟 GX131701273 木林镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:24.338000 2019年5月9日上午10:30
162 高晓瑭 GX131701135 北小营镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:25.013000 2019年5月9日上午10:30
163 王雪 GX131700552 北石槽镇 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:25.604000 2019年5月9日上午10:30
164 尚彬 GX131800495 胜利街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:25.712000 2019年5月9日上午10:30
165 贾卫明 GX131700973 木林镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:26.858000 2019年5月9日上午10:30
166 周亮 GX131700089 张镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:27.384000 2019年5月9日上午10:30
167 张智超 GX131800214 北石槽镇 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:28.938000 2019年5月9日上午10:30
168 陆琦 GX131700196 张镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:29.815000 2019年5月9日上午10:30
169 杨磊 GX131700784 张镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:31.616000 2019年5月9日上午10:30
170 韩毅 GX131700646 大孙各庄镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:33.154000 2019年5月9日上午10:30
171 李博 GX131700389 木林镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:33.833000 2019年5月9日上午10:30
172 董志 GX131700065 大孙各庄镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:34.057000 2019年5月9日上午10:30
173 王力力 GX131701480 大孙各庄镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:39.815000 2019年5月9日上午10:30
174 张景瑞 GX131700929 南彩镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:39.943000 2019年5月9日上午10:30
175 王颖 GX131601580 高丽营镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:40.421000 2019年5月9日下午13:30
176 刘宝国 GX131601233 大孙各庄镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:40.532000 2019年5月9日下午13:30
177 杨婧 GX131700710 木林镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:41.489000 2019年5月9日下午13:30
178 郭红文 GX131800182 大孙各庄镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:42.900000 2019年5月9日下午13:30
179 武广术 GX131701275 木林镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:46.342000 2019年5月9日下午13:30
180 刘立明 GX131601435 李桥镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:49.083000 2019年5月9日下午13:30
181 申艳梅 GX131701203 木林镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:49.247000 2019年5月9日下午13:30
182 赵旭 GX131700473 李桥镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:51.558000 2019年5月9日下午13:30
183 陈洪峰 GX131601599 南彩镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:52.324000 2019年5月9日下午13:30
184 吴超 GX131700067 大孙各庄镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:52.370000 2019年5月9日下午13:30
185 李永强 GX131700847 南彩镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:52.824000 2019年5月9日下午13:30
186 茹柏林 GX131700479 南法信地区街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:52.984000 2019年5月9日下午13:30
187 周亮亮 GX131700771 张镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:53.646000 2019年5月9日下午13:30
188 刘立军 GX131601485 大孙各庄镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:59.204000 2019年5月9日下午13:30
189 焦冬红 GX131700836 南彩镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:00:59.333000 2019年5月9日下午13:30
190 侯利健 GX131700835 南彩镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:01:02.844000 2019年5月9日下午13:30
191 杜友保 GX131700481 南法信地区街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:01:05.558000 2019年5月9日下午13:30
192 杜京京 GX131700852 大孙各庄镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:01:05.609000 2019年5月9日下午13:30
193 宛宏骏 GX131700133 南彩镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:01:07.735000 2019年5月9日下午13:30
194 贾海青 GX131700025 张镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:01:08.084000 2019年5月9日下午13:30
195 郭文媛 GX131600950 张镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:01:09.335000 2019年5月9日下午13:30
196 贾艳齐 GX131700206 杨镇地区街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:01:10.813000 2019年5月9日下午13:30
197 古筝 GX131700177 木林镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:01:13.192000 2019年5月9日下午13:30
198 李雪红 GX131700871 南彩镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:01:18.245000 2019年5月9日下午13:30
199 李炬 GX131601119 赵全营镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:01:21.135000 2019年5月9日下午13:30
200 温腾蛟 GX131701347 北石槽镇 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:01:21.186000 2019年5月9日下午13:30
201 商涛 GX131601456 牛栏山地区街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:01:21.203000 2019年5月9日下午13:30
202 马胜杰 GX131701370 胜利街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:01:22.145000 2019年5月9日下午13:30
203 唐晓亮 GX131700175 木林镇街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:01:26.262000 2019年5月9日下午13:30
204 汪雪 GX131701045 牛栏山地区街道 2018年 一般 中套型 2018-10-22 10:01:26.290000 2019年5月9日下午13:30
小套型
登记排序结果 姓名 备案编号 街道 备案年份 是否优先 登记套型 登记时间 选房时间
139 李辉 GX131601338 木林镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:02:52.370000 2019年5月9日下午14:30
140 常亮亮 GX131600483 仁和地区街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:03:12.848000 2019年5月9日下午14:30
141 刘金 GX131600909 李遂镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:03:29.815000 2019年5月9日下午14:30
142 于鹏 GX131600897 木林镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:03:29.822000 2019年5月9日下午14:30
143 李凯月 GX131600610 大孙各庄镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:03:31.541000 2019年5月9日下午14:30
144 王辉 GX131600655 南彩镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:04:54.660000 2019年5月9日下午14:30
145 崔俊明 GX131600863 南彩镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:05:05.494000 2019年5月9日下午14:30
146 杨通 GX131600826 张镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:05:20.438000 2019年5月9日下午14:30
147 曾艳 GX131600625 北石槽镇 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:05:33.154000 2019年5月9日下午14:30
148 巩圆圆 GX131601020 仁和地区街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:05:34.057000 2019年5月9日下午14:30
149 魏齐越 GX131601083 石园街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:07:32.785000 2019年5月9日下午14:30
150 马存 GX131600670 石园街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:07:36.192000 2019年5月9日下午14:30
151 申雪丽 GX131600579 木林镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:08:19.503000 2019年5月9日下午14:30
152 汪飞 GX131601309 旺泉街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:08:48.714000 2019年5月9日下午14:30
153 谢宁 GX131600555 大孙各庄镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:09:22.145000 2019年5月9日下午14:30
154 郭佳礼 GX131600960 杨镇地区街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:11:27.247000 2019年5月9日下午14:30
155 汤继华 GX131601124 胜利街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:11:34.057000 2019年5月9日下午14:30
156 王月 GX131601328 大孙各庄镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:12:08.084000 2019年5月9日下午14:30
157 谢长伶 GX131601197 光明街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:14:51.183000 2019年5月9日下午14:30
158 史海荣 GX131600802 李桥镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:15:41.600000 2019年5月9日下午14:30
159 杨影 GX131600704 大孙各庄镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:22:34.057000 2019年5月9日下午14:30
160 王磊 GX131600543 木林镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:26:11.197000 2019年5月9日下午14:30
161 苏攀 GX131601451 马坡地区街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:26:13.192000 2019年5月9日下午14:30
162 朱英华 GX131600695 张镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:27:14.698000 2019年5月9日下午14:30
163 李军权 GX131601009 赵全营镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:30:35.810000 2019年5月9日下午14:30
164 夏秋越 GX131700105 杨镇地区街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:33:48.714000 2019年5月9日下午14:30
165 姜淋 GX131600959 赵全营镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:36:46.038000 2019年5月9日下午14:30
167 安龙涛 GX131600553 杨镇地区街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:47:52.824000 2019年5月9日下午14:30
168 冯松 GX131601023 张镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:54:23.436000 2019年5月9日下午14:30
169 王映晖 GX131600791 胜利街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 10:56:23.436000 2019年5月9日下午14:30
170 王成南 GX131601190 大孙各庄镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 11:15:08.084000 2019年5月9日下午15:30
171 于腾 GX131600840 石园街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 11:17:20.680000 2019年5月9日下午15:30
172 聂菊 GX131600476 杨镇地区街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 11:33:06.046000 2019年5月9日下午15:30
173 翟紫衡 GX131601125 胜利街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 11:41:47.967000 2019年5月9日下午15:30
174 杨建成 GX131601241 杨镇地区街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 11:52:07.215000 2019年5月9日下午15:30
175 葛小龙 GX131601455 北务镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 12:03:50.423000 2019年5月9日下午15:30
176 高春艳 GX131600944 李桥镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 12:12:31.653000 2019年5月9日下午15:30
179 苏庆 GX131600666 北小营镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 13:29:10.813000 2019年5月9日下午15:30
180 杨喻斌 GX131600538 张镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 14:16:37.270000 2019年5月9日下午15:30
181 李奇 GX131601256 高丽营镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 15:50:01.276000 2019年5月9日下午15:30
182 刘毅强 GX131600632 木林镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 16:12:11.197000 2019年5月9日下午15:30
183 李倩 GX131600642 张镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 16:23:53.595000 2019年5月9日下午15:30
184 李蕊 GX131600678 杨镇地区街道 2017年 一般 小套型 2018-10-22 16:34:51.183000 2019年5月9日下午15:30
185 肖海通 GX131600461 杨镇地区街道 2017年 一般 小套型 2018-10-23 15:18:18.245000 2019年5月9日下午15:30
186 贾艳 GX131601246 石园街道 2017年 一般 小套型 2018-10-23 15:49:00.983000 2019年5月9日下午15:30
187 李银 GX131601240 木林镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-23 17:23:02.844000 2019年5月9日下午15:30
189 王秀芹 GX131600827 牛栏山地区街道 2017年 一般 小套型 2018-10-23 20:25:17.621000 2019年5月9日下午15:30
190 贾方 GX131600895 木林镇街道 2017年 一般 小套型 2018-10-23 22:50:27.247000 2019年5月9日下午15:30
192 马艳伶 GX131601604 南彩镇街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:00:15.701000 2019年5月9日下午15:30
193 张明扬 GX131601410 胜利街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:00:16.764000 2019年5月9日下午15:30
194 李淑静 GX131601639 南彩镇街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:00:17.952000 2019年5月9日下午15:30
195 石林英 GX131800333 旺泉街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:00:18.499000 2019年5月9日下午15:30
196 高景奎 GX131700678 旺泉街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:00:27.247000 2019年5月9日下午15:30
197 刘桂荣 GX131601397 仁和地区街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:00:40.568000 2019年5月9日下午15:30
198 商艺舟 GX131700281 空港街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:00:44.010000 2019年5月9日下午15:30
199 郝光义 GX131700555 大孙各庄镇街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:00:47.967000 2019年5月9日下午15:30
200 刘彬 GX131800057 大孙各庄镇街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:01:03.668000 2019年5月9日下午15:30
201 赵丽 GX131700199 张镇街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:01:17.621000 2019年5月9日下午15:30
202 王东旭 GX131700538 南彩镇街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:01:20.629000 2019年5月9日下午15:30
203 马桂香 GX131800301 木林镇街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:01:26.858000 2019年5月9日下午15:30
204 张岐霞 GX131700274 光明街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:01:35.810000 2019年5月9日下午16:30
205 范秀英 GX131700502 胜利街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:01:46.038000 2019年5月9日下午16:30
206 刘士萍 GX131701305 高丽营镇街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:01:50.686000 2019年5月9日下午16:30
207 马瑞兰 GX131700288 双丰街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:02:09.335000 2019年5月9日下午16:30
208 李景丰 GX131700806 南彩镇街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:02:16.764000 2019年5月9日下午16:30
209 彭越 GX131700777 张镇街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:02:57.087000 2019年5月9日下午16:30
210 边月玲 GX131701070 天竺地区街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:05:43.881000 2019年5月9日下午16:30
211 陈桂芹 GX131700659 高丽营镇街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:09:44.968000 2019年5月9日下午16:30
212 靳艳伟 GX131701278 石园街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:10:18.245000 2019年5月9日下午16:30
213 谢广佑 GX131800134 胜利街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:11:46.038000 2019年5月9日下午16:30
214 孙磊 GX131700354 杨镇地区街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:14:30.320000 2019年5月9日下午16:30
215 吴泽 GX131601323 张镇街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:14:50.423000 2019年5月9日下午16:30
216 杨玉莲 GX131601593 杨镇地区街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:15:05.494000 2019年5月9日下午16:30
217 赵秀玲 GX131700802 南彩镇街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:16:55.916000 2019年5月9日下午16:30
218 张朋 GX131700234 李遂镇街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:25:30.320000 2019年5月9日下午16:30
219 李小明 GX131701516 光明街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:27:03.524000 2019年5月9日下午16:30
220 马淑英 GX131700165 胜利街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:27:23.436000 2019年5月9日下午16:30
221 龚立军 GX131700477 赵全营镇街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:29:18.245000 2019年5月9日下午16:30
222 宋平 GX131701336 石园街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:30:46.038000 2019年5月9日下午16:30
223 李大敬 GX131800087 仁和地区街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:31:04.046000 2019年5月9日下午16:30
224 高尚兰 GX131701356 石园街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:39:29.822000 2019年5月9日下午16:30
225 李新会 GX131701437 北小营镇街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:41:42.900000 2019年5月9日下午16:30
226 马原生 GX131701328 光明街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:42:01.276000 2019年5月9日下午16:30
227 郭智 GX131800005 双丰街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:43:33.154000 2019年5月9日下午16:30
228 梁咏梅 GX131701015 光明街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:47:17.621000 2019年5月9日下午16:30
229 郑宽 GX131700167 胜利街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:47:32.785000 2019年5月9日下午16:30
230 王春芬 GX131601361 杨镇地区街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:48:18.245000 2019年5月9日下午16:30
231 邵桂兰 GX131800460 光明街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:51:26.858000 2019年5月9日下午16:30
232 李兆功 GX131701358 胜利街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:55:10.621000 2019年5月9日下午16:30
233 单宝晶 GX131701131 光明街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 10:55:10.813000 2019年5月9日下午16:30
234 王慧云 GX131601462 空港街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 11:10:16.764000 2019年5月9日下午16:30
235 权磊 GX131601506 高丽营镇街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 11:11:35.810000 2019年5月9日下午16:30
236 赵春生 GX131700668 仁和地区街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 11:14:41.489000 2019年5月9日下午16:30
237 王欢 GX131700652 北石槽镇 2018年 优先 小套型 2018-10-22 11:22:36.192000 2019年5月9日下午16:30
238 陈福海 GX131700751 胜利街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 11:32:06.046000 2019年5月9日下午16:30
239 李淑英 GX131701587 木林镇街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 11:46:09.142000 2019年5月9日下午16:30
240 马强 GX131700634 李遂镇街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 12:02:21.135000 2019年5月9日下午16:30
241 闫雪健 GX131700789 张镇街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 12:31:16.764000 2019年5月9日下午16:30
242 杨振英 GX131701522 后沙峪地区街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 12:32:05.494000 2019年5月9日下午16:30
243 李淑玲 GX131800113 胜利街道 2018年 优先 小套型 2018-10-22 13:20:57.630000 2019年5月9日下午16:30
推荐阅读

