六里桥长途汽车站时刻表、公交站、自驾线路
2009年07月16日
| 线路名称 | 车次 | 时间 | 车型 | 里程 | 全座/卧价 |
| 六里桥--石家庄 | 1101 | 6:30 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1102 | 7:20 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1127 | 8:00 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1105 | 8:25 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1107 | 9:00 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1108 | 9:50 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1110 | 10:40 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1113 | 11:25 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1115 | 12:15 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1096 | 12:50 | 大型高一级 | 300 | 90/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1116 | 13:30 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1117 | 14:20 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1119 | 15:10 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1120 | 16:00 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1121 | 16:50 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1130 | 17:15 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1122 | 17:40 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1098 | 18:20 | 大型高一级 | 300 | 90/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1099 | 19:00 | 大型高一级 | 300 | 90/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1126 | 19:30 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1128 | 20:00 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1129 | 20:00 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1123 | 20:00 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1124 | 20:00 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1125 | 20:00 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1118 | 20:00 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1097 | 20:00 | 大型高一级 | 300 | 90/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1103 | 20:00 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1104 | 20:00 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1114 | 20:00 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1111 | 20:00 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1112 | 20:00 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1109 | 20:00 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--石家庄 | 1106 | 20:00 | 大型高一级 | 300 | 75/0 |
| 六里桥--邯郸 | 1186 | 9:00 | 大型高一级 | 470 | 139/0 |
| 六里桥--邯郸 | 1180 | 12:00 | 大型高一级 | 470 | 99/0 |
| 六里桥--邯郸 | 1181 | 18:30 | 大型卧高一级 | 470 | 0/109 |
| 六里桥--邯郸 | 1184 | 20:00 | 大型高一级 | 470 | 119/0 |
| 六里桥--邢台 | 1192 | 14:15 | 中型高一级 | 396 | 96/0 |
| 六里桥--邢台 | 1190 | 15:30 | 中型高一级 | 396 | 96/0 |
| 六里桥--邢台 | 1191 | 18:00 | 中型高一级 | 396 | 96/0 |
| 六里桥--保定 | 1201 | 6:40 | 大型高一级 | 160 | 50/0 |
| 六里桥--保定 | 1203 | 7:50 | 大型高一级 | 160 | 50/0 |
| 六里桥--保定 | 1204 | 8:50 | 大型高一级 | 160 | 50/0 |
| 六里桥--保定 | 1205 | 9:10 | 大型高一级 | 160 | 50/0 |
| 六里桥--保定 | 1207 | 10:10 | 大型高一级 | 160 | 50/0 |
| 六里桥--保定 | 1208 | 11:00 | 大型高一级 | 160 | 50/0 |
| 六里桥--保定 | 1209 | 11:40 | 大型高一级 | 160 | 50/0 |
| 六里桥--保定 | 1250 | 12:10 | 大型高一级 | 160 | 50/0 |
| 线路名称 | 车次 | 时间 | 车型 | 里程 | 全座/卧价 |
| 六里桥--保定 | 1210 | 12:40 | 大型高一级 | 160 | 50/0 |
| 六里桥--保定 | 1211 | 13:20 | 大型高一级 | 160 | 50/0 |
| 六里桥--保定 | 1212 | 13:50 | 大型高一级 | 160 | 50/0 |
| 六里桥--保定 | 1214 | 14:40 | 大型高一级 | 160 | 50/0 |
| 六里桥--保定 | 1215 | 15:20 | 大型高一级 | 160 | 50/0 |
| 六里桥--保定 | 1217 | 16:00 | 大型高一级 | 160 | 50/0 |
| 六里桥--保定 | 1218 | 16:40 | 大型高一级 | 160 | 50/0 |
| 六里桥--保定 | 1219 | 17:20 | 大型高一级 | 160 | 50/0 |
| 六里桥--保定 | 1220 | 18:00 | 大型高一级 | 160 | 50/0 |
| 六里桥--保定 | 1225 | 18:40 | 大型高一级 | 160 | 50/0 |
| 六里桥--保定 | 1226 | 19:10 | 大型高一级 | 160 | 50/0 |
| 六里桥--阜平 | 1290 | 13:15 | 大型普通级 | 300 | 50/0 |
| 六里桥--容城(106) | 1283 | 5:40 | 中型普通级 | 148 | 28/0 |
| 六里桥--容城(107) | 1281 | 12:45 | 中型普通级 | 148 | 28/0 |
| 六里桥--容城(108) | 1282 | 13:45 | 中型普通级 | 148 | 28/0 |
| 六里桥--涞源 | 1258 | 13:30 | 大型普通级 | 225 | 52/0 |
| 六里桥--望都 | 1274 | 14:30 | 中型中级 | 181 | 35/0 |
| 六里桥--雄县 | 1296 | 15:15 | 大型普通级 | 130 | 29/0 |
| 六里桥--张家口(直) | 1471 | 7:30 | 大型高二级 | 230 | 67/0 |
| 六里桥--张家口(直) | 1472 | 9:30 | 大型高二级 | 230 | 67/0 |
| 六里桥--张家口(直) | 1473 | 12:30 | 大型高二级 | 230 | 67/0 |
| 六里桥--张家口(直) | 1474 | 14:30 | 大型高二级 | 230 | 67/0 |
| 六里桥--张家口(直) | 1475 | 17:30 | 大型高二级 | 230 | 67/0 |
| 六里桥--应县1 | 1482 | 17:10 | 大型高一级 | 380 | 99/0 |
| 六里桥--平泉1 | 1560 | 5:30 | 大型高一级 | 365 | 99/0 |
| 六里桥--平泉2 | 1561 | 7:20 | 大型高一级 | 365 | 99/0 |
| 六里桥--平泉3 | 1562 | 13:45 | 大型高一级 | 365 | 99/0 |
| 六里桥--滦平(直) | 1566 | 13:00 | 大型普通级 | 184 | 40/0 |
| 六里桥--滦平(直) | 1567 | 14:00 | 大型普通级 | 184 | 40/0 |
| 六里桥--行唐 | 1277 | 8:15 | 大型高一级 | 278 | 69/0 |
| 六里桥--行唐 | 1279 | 9:00 | 中型中级 | 278 | 69/0 |
| 六里桥--行唐 | 1278 | 13:30 | 大型高一级 | 278 | 69/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1001 | 6:30 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1002 | 6:50 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1003 | 7:15 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1004 | 7:40 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1005 | 8:10 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1007 | 8:50 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1008 | 9:10 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1009 | 9:30 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1010 | 9:50 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1011 | 10:10 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1012 | 10:25 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1013 | 10:40 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1014 | 10:55 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1015 | 11:10 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1016 | 11:25 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1017 | 11:40 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1018 | 11:50 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1019 | 12:05 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1020 | 12:20 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1021 | 12:35 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1022 | 12:50 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1023 | 13:05 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1024 | 13:20 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1025 | 13:40 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1027 | 14:20 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1028 | 14:40 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1029 | 15:00 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1030 | 15:20 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1031 | 15:40 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1032 | 16:00 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1033 | 16:20 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1034 | 16:40 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1035 | 17:00 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1036 | 17:20 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1037 | 17:40 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1038 | 18:00 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1039 | 18:15 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1040 | 18:30 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1041 | 18:45 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1042 | 19:00 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1043 | 19:10 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1044 | 19:20 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1045 | 19:30 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1046 | 19:40 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1047 | 19:50 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
| 六里桥--廊坊 | 1048 | 20:00 | 中型高一级 | 80 | 18/0 |
