六里桥长途汽车站时刻表、公交站、自驾线路
2009年07月16日
| 线路名称 | 车次 | 时间 | 车型 | 里程 | 全座/卧价 |
| 六里桥--大同 | 1429 | 7:10 | 大型高一级 | 395 | 119/0 |
| 六里桥--大同 | 1430 | 7:40 | 大型高一级 | 395 | 119/0 |
| 六里桥--大同 | 1431 | 8:20 | 大型高一级 | 395 | 119/0 |
| 六里桥--大同 | 1432 | 9:00 | 大型高一级 | 395 | 119/0 |
| 六里桥--大同 | 1433 | 9:40 | 大型高一级 | 395 | 119/0 |
| 六里桥--大同 | 1434 | 10:30 | 大型高一级 | 395 | 119/0 |
| 六里桥--大同 | 1435 | 11:00 | 大型高一级 | 395 | 119/0 |
| 六里桥--大同 | 1436 | 12:00 | 大型高一级 | 395 | 119/0 |
| 六里桥--大同 | 1437 | 13:20 | 大型高一级 | 395 | 119/0 |
| 六里桥--大同 | 1438 | 13:50 | 大型高一级 | 395 | 119/0 |
| 六里桥--大同 | 1439 | 14:40 | 大型高一级 | 395 | 119/0 |
| 六里桥--大同 | 1440 | 15:20 | 大型高二级 | 395 | 119/0 |
| 六里桥--大同 | 1445 | 15:20 | 大型高一级 | 395 | 132/0 |
| 六里桥--大同 | 1446 | 15:40 | 大型高一级 | 395 | 132/0 |
| 六里桥--大同 | 1441 | 15:40 | 大型高二级 | 395 | 119/0 |
| 六里桥--大同 | 1442 | 16:50 | 大型高二级 | 395 | 119/0 |
| 六里桥--大同 | 1447 | 16:50 | 大型高一级 | 395 | 132/0 |
| 六里桥--大同 | 1443 | 17:30 | 大型高一级 | 395 | 119/0 |
| 六里桥--大同 | 1444 | 18:00 | 大型高一级 | 395 | 119/0 |
| 六里桥--灵丘 | 1416 | 15:00 | 大型普通级 | 300 | 79/0 |
| 六里桥--长治 | 1467 | 19:00 | 大型卧高一级 | 623 | 0/225 |
| 六里桥--朔州 | 1418 | 9:00 | 大型高一级 | 550 | 149/0 |
| 六里桥--朔州 | 1419 | 20:15 | 大型卧高一级 | 550 | 0/149 |
| 六里桥--忻州 | 1421 | 11:00 | 中型高一级 | 794 | 151/0 |
| 六里桥--忻州 | 1422 | 12:30 | 中型高一级 | 794 | 149/0 |
| 六里桥--忻州 | 1423 | 14:30 | 大型高一级 | 794 | 149/0 |
| 六里桥--河曲 | 1420 | 20:45 | 大型卧高一级 | 710 | 0/184 |
| 六里桥--原平 | 1425 | 9:45 | 大型高二级 | 516 | 139/0 |
| 六里桥--侯马 | 1427 | 18:15 | 大型卧高一级 | 891 | 0/229 |
| 六里桥--离石 | 1410 | 20:00 | 大型高一级 | 728 | 195/0 |
| 六里桥--临县 | 1460 | 21:00 | 大型卧高一级 | 774 | 0/229 |
| 六里桥--柳林 | 1414 | 9:30 | 大型高一级 | 760 | 215/0 |
| 六里桥--通辽 | 1555 | 17:00 | 大型卧高一级 | 890 | 0/158 |
| 六里桥--开鲁 | 118 | 18:00 | 大型卧高一级 | 870 | 0/179 |
| 六里桥--二连浩特 | 1565 | 16:30 | 大型卧高一级 | 750 | 0/179 |
| 六里桥--无锡 | 1463 | 16:00 | 大型卧高二级 | 1361 | 0/289 |
| 六里桥--邳州 | 1462 | 9:15 | 大型卧高一级 | 785 | 0/149 |
| 六里桥--邳州 | 1464 | 18:00 | 大型卧高一级 | 785 | 0/149 |
| 线路名称 | 车次 | 时间 | 车型 | 里程 | 全座/卧价 |
| 六里桥--如东 | 1466 | 15:00 | 大型卧高一级 | 1200 | 0/219 |
| 六里桥--如皋 | 1461 | 8:45 | 大型卧高一级 | 1180 | 0/200 |
| 六里桥--扬州 | 1485 | 6:45 | 大型普通级 | 1190 | 210/0 |
| 六里桥--苍南 | 1558 | 11:15 | 大型卧高二级 | 1920 | 0/329 |
| 六里桥--合肥 | 1525 | 13:45 | 大型卧高二级 | 1141 | 0/299 |
| 六里桥--安庆 | 1526 | 14:45 | 大型卧高一级 | 1347 | 0/179 |
| 六里桥--阜阳 | 6 | 16:00 | 大型高一级 | 1050 | 119/0 |
| 六里桥--巢湖 | 1529 | 8:00 | 大型卧高一级 | 1118 | 0/160 |
| 六里桥--福州 | 1553 | 14:00 | 大型卧高二级 | 2475 | 0/449 |
| 六里桥--厦门 | 1557 | 11:30 | 大型卧高三级 | 2610 | 0/499 |
| 六里桥--仙游 | 1551 | 10:30 | 大型卧高一级 | 2584 | 0/479 |
| 六里桥--莘县 | 1570 | 14:45 | 大型高一级 | 500 | 80/0 |
| 六里桥--郑州 | 1321 | 10:30 | 大型高一级 | 727 | 149/0 |
| 六里桥--郑州 | 1323 | 13:00 | 大型高一级 | 727 | 149/0 |
| 六里桥--郑州 | 1324 | 14:30 | 大型高一级 | 727 | 149/0 |
| 六里桥--郑州 | 1325 | 16:30 | 大型高一级 | 727 | 149/0 |
| 六里桥--郑州 | 1322 | 17:30 | 大型高一级 | 727 | 149/0 |
| 六里桥--郑州 | 1326 | 19:00 | 大型卧高一级 | 727 | 0/169 |
| 六里桥--郑州 | 1327 | 20:30 | 大型卧高一级 | 727 | 0/149 |
| 六里桥--洛阳 | 1351 | 8:30 | 大型高一级 | 849 | 149/0 |
| 六里桥--洛阳 | 1354 | 17:00 | 大型卧高二级 | 849 | 0/169 |
| 六里桥--洛阳 | 1352 | 19:30 | 大型卧铺中级 | 849 | 0/169 |
| 六里桥--洛阳 | 1353 | 21:00 | 大型卧高一级 | 849 | 0/169 |
| 六里桥--安阳 | 1311 | 9:30 | 大型高一级 | 520 | 96/0 |
| 六里桥--安阳 | 1312 | 18:45 | 大型高一级 | 520 | 96/0 |
| 六里桥--林州 | 1380 | 9:00 | 大型高一级 | 580 | 99/0 |
| 六里桥--鹤壁 | 1360 | 10:15 | 大型卧高一级 | 564 | 0/99 |
| 六里桥--鹤壁 | 1361 | 20:15 | 大型卧高一级 | 564 | 0/99 |
| 六里桥--新乡 | 1331 | 20:50 | 大型卧高一级 | 540 | 0/129 |
| 六里桥--濮阳 | 1391 | 7:15 | 大型卧高二级 | 604 | 0/119 |
| 六里桥--濮阳 | 1390 | 20:00 | 大型卧高一级 | 604 | 0/149 |
| 六里桥--濮阳 | 1398 | 20:30 | 大型卧高一级 | 604 | 0/149 |
| 六里桥--濮阳 | 1392 | 21:00 | 大型卧高二级 | 604 | 0/149 |
| 六里桥--南乐 | 1370 | 17:15 | 大型卧高一级 | 504 | 0/95 |
| 六里桥--鄢陵 | 1373 | 18:00 | 大型高一级 | 835 | 129/0 |
| 六里桥--南阳 | 1378 | 10:00 | 大型高二级 | 1180 | 169/0 |
| 六里桥--南阳 | 1377 | 17:30 | 大型高二级 | 1180 | 149/0 |
| 六里桥--方城 | 1375 | 10:45 | 大型高一级 | 928 | 129/0 |
| 六里桥--社旗 | 1381 | 12:45 | 大型高二级 | 966 | 129/0 |
| 六里桥--罗山 | 1383 | 13:15 | 大型高一级 | 1044 | 120/0 |
| 六里桥--泌阳 | 1386 | 11:30 | 大型高一级 | 1027 | 149/0 |
| 六里桥--泌阳 | 1387 | 11:30 | 大型卧高二级 | 1027 | 0/239 |
| 六里桥--汝南 | 1385 | 10:00 | 大型卧高一级 | 989 | 0/100 |
| 六里桥--宜昌 | 1520 | 12:15 | 大型卧高一级 | 1414 | 0/319 |
| 六里桥--襄樊 | 1502 | 15:30 | 大型卧高一级 | 1075 | 0/239 |
| 六里桥--大悟 | 1516 | 16:00 | 大型卧高一级 | 1147 | 0/179 |
| 六里桥--大悟 | 1515 | 17:30 | 大型卧高一级 | 1147 | 0/179 |
| 线路名称 | 车次 | 时间 | 车型 | 里程 | 全座/卧价 |
| 六里桥--安陆 | 1522 | 15:00 | 大型卧高二级 | 1220 | 0/179 |
| 六里桥--洪湖 | 1527 | 11:30 | 大型卧高一级 | 1423 | 0/239 |
| 六里桥--松滋 | 1510 | 11:00 | 大型卧高一级 | 1430 | 0/266 |
| 六里桥--广水 | 1512 | 16:30 | 大型卧高二级 | 1168 | 0/179 |
| 六里桥--恩施 | 1518 | 13:30 | 大型卧高二级 | 1748 | 0/350 |
| 六里桥--潜江 | 1507 | 12:30 | 大型卧高一级 | 1320 | 0/219 |
| 六里桥--长沙 | 1504 | 15:00 | 大型卧高二级 | 1580 | 0/228 |
| 六里桥--岳阳 | 1501 | 14:00 | 大型卧高一级 | 1440 | 0/196 |
| 六里桥--平江 | 1505 | 12:00 | 大型卧高一级 | 1600 | 0/259 |
| 六里桥--常德 | 1503 | 13:15 | 大型卧高二级 | 1706 | 0/349 |
| 六里桥--张家界 | 1508 | 15:00 | 大型卧高一级 | 2300 | 0/329 |
| 六里桥--安化 | 1506 | 12:15 | 大型卧高一级 | 1800 | 0/299 |
| 六里桥--彭水 | 1480 | 12:00 | 中型卧高一级 | 1980 | 0/349 |
| 六里桥--西安 | 1465 | 17:45 | 大型卧高一级 | 1087 | 0/298 |
| 六里桥--榆林 | 1403 | 16:15 | 大型卧高一级 | 824 | 0/209 |
| 六里桥--靖边 | 1400 | 13:45 | 大型卧高一级 | 1023 | 0/245 |
| 六里桥--平凉 | 1451 | 14:30 | 大型卧高一级 | 1475 | 0/289 |
| 六里桥--庆阳 | 1455 | 13:00 | 大型卧普通级 | 1360 | 0/279 |
| 六里桥--镇原 | 1457 | 16:00 | 大型卧高一级 | 1560 | 0/289 |
| 六里桥--营子 | 68 | 13:00 | 中型中级 | 175 | 50/0 |
| 六里桥--营子 | 11 | 15:40 | 中型中级 | 175 | 50/0 |
| 六里桥--唐山 | 90 | 14:20 | 大型高一级 | 200 | 40/0 |
| 六里桥--秦皇岛 | 85 | 16:30 | 大型高一级 | 335 | 88/0 |
| 六里桥--张家口 | 143 | 6:40 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 202 | 7:20 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 204 | 8:00 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 205 | 8:20 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 207 | 9:00 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 208 | 9:20 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 210 | 10:00 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 211 | 10:20 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 213 | 11:00 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 215 | 11:40 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 217 | 12:20 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 218 | 12:40 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 73 | 13:10 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 220 | 13:20 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 221 | 13:40 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 223 | 14:20 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 224 | 14:40 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 64 | 15:10 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 226 | 15:20 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 227 | 15:40 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 229 | 16:20 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 267 | 16:30 | 中型高一级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 230 | 16:40 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 169 | 17:00 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 265 | 17:20 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 266 | 17:40 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 76 | 18:00 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 231 | 18:20 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 232 | 18:40 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 233 | 19:00 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
| 六里桥--张家口 | 234 | 19:20 | 中型中级 | 221 | 62/0 |
