六里桥长途汽车站时刻表、公交站、自驾线路
2009年07月16日
| 线路名称 | 车次 | 时间 | 车型 | 里程 | 全座/卧价 |
| 六里桥--宣化 | 203 | 7:40 | 中型中级 | 196 | 53/0 |
| 六里桥--宣化 | 206 | 8:40 | 中型中级 | 196 | 53/0 |
| 六里桥--宣化 | 209 | 9:40 | 中型中级 | 196 | 53/0 |
| 六里桥--宣化 | 212 | 10:40 | 中型中级 | 196 | 53/0 |
| 六里桥--宣化 | 214 | 11:20 | 中型中级 | 196 | 53/0 |
| 六里桥--宣化 | 216 | 12:00 | 中型高一级 | 196 | 53/0 |
| 六里桥--宣化 | 219 | 13:00 | 中型高一级 | 196 | 53/0 |
| 六里桥--宣化 | 222 | 14:00 | 中型高一级 | 196 | 53/0 |
| 六里桥--宣化 | 225 | 15:00 | 中型高一级 | 196 | 53/0 |
| 六里桥--宣化 | 183 | 15:30 | 中型高一级 | 196 | 53/0 |
| 六里桥--宣化 | 228 | 16:00 | 中型高一级 | 196 | 53/0 |
| 六里桥--下花园 | 77 | 13:00 | 中型中级 | 281 | 26/0 |
| 六里桥--张北 | 4 | 6:00 | 大型高一级 | 270 | 70/0 |
| 六里桥--张北 | 59 | 14:30 | 中型高一级 | 270 | 70/0 |
| 六里桥--张北 | 3 | 16:00 | 中型高一级 | 270 | 70/0 |
| 六里桥--康保 | 179 | 7:50 | 中型高一级 | 338 | 88/0 |
| 六里桥--尚义 | 180 | 7:30 | 中型中级 | 388 | 90/0 |
| 六里桥--蔚县 | 139 | 7:00 | 中型中级 | 281 | 70/0 |
| 六里桥--蔚县 | 186 | 8:30 | 大型中级 | 281 | 85/0 |
| 六里桥--蔚县 | 124 | 9:30 | 中型中级 | 281 | 70/0 |
| 六里桥--蔚县 | 78 | 10:30 | 大型中级 | 281 | 85/0 |
| 六里桥--蔚县 | 50 | 12:00 | 中型中级 | 281 | 70/0 |
| 六里桥--蔚县 | 61 | 13:00 | 大型中级 | 281 | 85/0 |
| 六里桥--蔚县 | 172 | 15:00 | 大型高一级 | 281 | 85/0 |
| 六里桥--蔚县 | 89 | 16:00 | 中型中级 | 281 | 70/0 |
| 六里桥--柴沟堡 | 75 | 7:30 | 中型高一级 | 296 | 73/0 |
| 六里桥--柴沟堡 | 121 | 14:30 | 中型高一级 | 296 | 73/0 |
| 六里桥--孔家庄 | 55 | 13:50 | 中型高一级 | 192 | 66/0 |
| 六里桥--沙城 | 131 | 11:50 | 中型高一级 | 121 | 45/0 |
| 六里桥--沙城 | 67 | 14:00 | 中型高一级 | 121 | 45/0 |
| 六里桥--赤城 | 58 | 6:20 | 大型普通级 | 230 | 68/0 |
| 六里桥--赤城 | 65 | 14:00 | 中型中级 | 230 | 68/0 |
| 六里桥--承德 | 500 | 5:31 | 小型中级 | 255 | 60/0 |
| 六里桥--承德 | 501 | 5:40 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 502 | 6:00 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 503 | 6:20 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 504 | 6:40 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 505 | 7:00 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 506 | 7:20 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 507 | 7:40 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 508 | 8:00 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 509 | 8:20 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 510 | 8:40 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 511 | 9:00 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 512 | 9:20 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 513 | 9:40 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 499 | 9:40 | 中型卧中级 | 255 | 0/73 |
| 六里桥--承德 | 514 | 10:00 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 515 | 10:20 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 516 | 10:40 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 517 | 11:00 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 518 | 11:20 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 519 | 11:40 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 520 | 12:00 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 544 | 12:10 | 中型中级 | 255 | 65/0 |
| 六里桥--承德 | 521 | 12:20 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 523 | 12:40 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 524 | 13:00 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 525 | 13:20 | 小型中级 | 255 | 60/0 |
| 六里桥--承德 | 526 | 13:30 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 527 | 13:40 | 小型中级 | 255 | 60/0 |
| 六里桥--承德 | 528 | 14:00 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 529 | 14:15 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 530 | 14:30 | 小型中级 | 255 | 60/0 |
| 六里桥--承德 | 531 | 14:45 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 532 | 15:00 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 533 | 15:20 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 534 | 15:35 | 小型中级 | 255 | 60/0 |
| 六里桥--承德 | 535 | 15:50 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 536 | 16:05 | 小型中级 | 255 | 60/0 |
| 六里桥--承德 | 537 | 16:20 | 小型中级 | 255 | 60/0 |
| 六里桥--承德 | 538 | 16:40 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 539 | 17:00 | 小型中级 | 255 | 60/0 |
| 六里桥--承德 | 540 | 17:20 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 541 | 17:40 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 六里桥--承德 | 542 | 18:00 | 小型中级 | 255 | 60/0 |
| 六里桥--承德 | 543 | 18:40 | 中型高一级 | 255 | 73/0 |
| 线路名称 | 车次 | 时间 | 车型 | 里程 | 全座/卧价 |
| 六里桥--滦平 | 149 | 6:00 | 大型高一级 | 185 | 33/0 |
| 六里桥--滦平 | 150 | 7:40 | 中型高一级 | 185 | 40/0 |
| 六里桥--滦平 | 20 | 8:50 | 中型高一级 | 185 | 40/0 |
| 六里桥--滦平 | 21 | 10:30 | 中型高一级 | 185 | 40/0 |
| 六里桥--滦平 | 22 | 11:00 | 中型高一级 | 185 | 40/0 |
| 六里桥--滦平 | 23 | 11:30 | 中型高一级 | 185 | 40/0 |
| 六里桥--滦平 | 24 | 12:00 | 中型高一级 | 185 | 40/0 |
| 六里桥--滦平 | 25 | 12:20 | 中型高一级 | 185 | 40/0 |
| 六里桥--滦平 | 26 | 12:40 | 中型高一级 | 185 | 40/0 |
| 六里桥--滦平 | 27 | 13:20 | 中型高一级 | 185 | 40/0 |
| 六里桥--滦平 | 28 | 13:40 | 中型高一级 | 185 | 40/0 |
| 六里桥--滦平 | 29 | 14:20 | 中型高一级 | 185 | 40/0 |
| 六里桥--滦平 | 30 | 14:40 | 中型高一级 | 185 | 40/0 |
| 六里桥--滦平 | 31 | 15:00 | 中型高一级 | 185 | 40/0 |
| 六里桥--滦平 | 32 | 15:20 | 中型高一级 | 185 | 40/0 |
| 六里桥--丰宁 | 51 | 5:31 | 中型高一级 | 220 | 50/0 |
| 六里桥--丰宁 | 52 | 5:50 | 中型高一级 | 220 | 50/0 |
| 六里桥--丰宁 | 53 | 7:50 | 中型中级 | 220 | 50/0 |
| 六里桥--丰宁 | 62 | 9:10 | 中型中级 | 220 | 50/0 |
| 六里桥--丰宁 | 54 | 11:50 | 大型卧普通级 | 220 | 0/60 |
| 六里桥--丰宁 | 56 | 16:30 | 中型中级 | 220 | 50/0 |
| 六里桥--丰宁 | 57 | 23:00 | 中型高一级 | 220 | 50/0 |
| 六里桥--围场 | 33 | 6:20 | 中型中级 | 511 | 79/0 |
| 六里桥--围场 | 323 | 6:20 | 中型卧中级 | 511 | 0/79 |
| 六里桥--围场 | 290 | 7:00 | 中型中级 | 511 | 79/0 |
| 六里桥--围场 | 34 | 7:20 | 中型高一级 | 511 | 79/0 |
| 六里桥--围场 | 286 | 8:00 | 中型中级 | 511 | 79/0 |
| 六里桥--围场 | 287 | 9:00 | 中型中级 | 511 | 79/0 |
| 六里桥--围场 | 185 | 9:40 | 中型中级 | 511 | 115/0 |
| 六里桥--围场 | 288 | 10:00 | 中型中级 | 511 | 79/0 |
| 六里桥--围场 | 35 | 12:00 | 中型中级 | 511 | 79/0 |
| 六里桥--围场 | 324 | 12:00 | 中型卧中级 | 511 | 0/79 |
| 六里桥--围场 | 326 | 15:30 | 中型卧中级 | 511 | 0/79 |
| 六里桥--围场 | 36 | 15:30 | 中型中级 | 511 | 79/0 |
| 六里桥--围场 | 37 | 17:00 | 中型中级 | 511 | 79/0 |
| 六里桥--围场 | 325 | 17:00 | 中型卧中级 | 511 | 0/79 |
| 六里桥--围场 | 38 | 18:30 | 中型卧中级 | 511 | 0/79 |
| 六里桥--围场 | 144 | 19:30 | 大型卧高一级 | 511 | 0/79 |
| 六里桥--呼和浩特 | 5 | 6:30 | 大型高一级 | 590 | 149/0 |
| 六里桥--呼和浩特 | 292 | 8:30 | 大型高二级 | 590 | 149/0 |
| 六里桥--呼和浩特 | 281 | 9:30 | 大型高二级 | 590 | 149/0 |
| 六里桥--呼和浩特 | 173 | 10:30 | 大型高二级 | 590 | 149/0 |
| 六里桥--呼和浩特 | 282 | 12:30 | 大型高二级 | 590 | 149/0 |
| 六里桥--呼和浩特 | 283 | 13:30 | 大型高二级 | 590 | 149/0 |
| 六里桥--呼和浩特 | 174 | 14:30 | 大型高二级 | 590 | 149/0 |
| 六里桥--呼和浩特 | 126 | 15:40 | 大型高二级 | 590 | 149/0 |
| 六里桥--呼和浩特 | 109 | 16:10 | 中型卧中级 | 590 | 0/129 |
| 六里桥--呼和浩特 | 105 | 16:20 | 大型高二级 | 590 | 149/0 |
| 六里桥--呼和浩特 | 158 | 17:00 | 大型卧高一级 | 590 | 0/149 |
| 六里桥--呼和浩特 | 160 | 17:40 | 大型卧铺中级 | 590 | 0/129 |
| 六里桥--呼和浩特 | 16 | 18:00 | 大型卧高一级 | 590 | 0/149 |
| 六里桥--呼和浩特 | 175 | 18:50 | 大型卧高一级 | 590 | 0/149 |
| 六里桥--呼和浩特 | 176 | 19:40 | 大型卧高二级 | 590 | 0/149 |
| 六里桥--呼和浩特 | 177 | 21:00 | 大型卧高二级 | 590 | 0/149 |
| 六里桥--清水河 | 107 | 15:40 | 大型高二级 | 620 | 149/0 |
| 六里桥--包头 | 9 | 10:00 | 大型高一级 | 740 | 149/0 |
| 六里桥--包头 | 91 | 16:00 | 大型卧高一级 | 740 | 0/149 |
| 六里桥--包头 | 93 | 16:30 | 大型卧高一级 | 740 | 0/149 |
| 六里桥--包头 | 8 | 17:00 | 大型卧高二级 | 740 | 0/149 |
| 六里桥--包头 | 7 | 18:00 | 大型卧高一级 | 740 | 0/149 |
| 六里桥--乌海 | 157 | 17:50 | 大型卧高一级 | 1094 | 0/269 |
| 六里桥--赤峰 | 18 | 10:30 | 大型高二级 | 500 | 128/0 |
| 六里桥--赤峰 | 17 | 19:00 | 大型卧高一级 | 500 | 0/128 |
