六里桥长途汽车站时刻表、公交站、自驾线路
2009年07月16日
| 线路名称 | 车次 | 时间 | 车型 | 里程 | 全座/卧价 |
| 六里桥--林东 | 100 | 17:00 | 大型卧高一级 | 780 | 0/189 |
| 六里桥--林西(蒙) | 101 | 16:30 | 大型高二级 | 780 | 167/0 |
| 六里桥--宁城 | 115 | 16:30 | 大型卧铺中级 | 550 | 0/119 |
| 六里桥--敖汉 | 181 | 17:30 | 大型卧铺中级 | 590 | 0/129 |
| 六里桥--东胜 | 127 | 11:00 | 大型高二级 | 840 | 199/0 |
| 六里桥--东胜 | 156 | 16:30 | 大型卧铺中级 | 840 | 0/179 |
| 六里桥--东胜 | 102 | 17:30 | 大型卧高二级 | 840 | 0/179 |
| 六里桥--东胜 | 198 | 18:30 | 大型卧高二级 | 840 | 0/199 |
| 六里桥--锡林浩特 | 104 | 10:00 | 大型高二级 | 676 | 180/0 |
| 六里桥--锡林浩特 | 82 | 14:00 | 大型高二级 | 676 | 180/0 |
| 六里桥--锡林浩特 | 86 | 19:00 | 大型高一级 | 676 | 180/0 |
| 六里桥--锡林浩特 | 110 | 20:00 | 大型卧高一级 | 676 | 0/240 |
| 六里桥--赛汉塔拉 | 92 | 18:00 | 大型卧铺中级 | 673 | 0/150 |
| 六里桥--蓝旗 | 153 | 9:50 | 大型卧铺中级 | 569 | 0/117 |
| 六里桥--蓝旗 | 163 | 17:30 | 大型卧铺中级 | 569 | 0/117 |
| 六里桥--多伦 | 129 | 6:25 | 大型高一级 | 430 | 94/0 |
| 六里桥--集宁 | 113 | 11:00 | 大型高一级 | 386 | 109/0 |
| 六里桥--集宁 | 111 | 16:50 | 大型卧铺中级 | 386 | 0/89 |
| 六里桥--商都 | 155 | 9:00 | 大型中级 | 345 | 109/0 |
| 六里桥--商都 | 98 | 16:30 | 大型卧高一级 | 345 | 0/109 |
| 六里桥--海流图 | 108 | 17:00 | 大型卧高一级 | 993 | 0/199 |
| 六里桥--营子1 | 185 | ||||
| 六里桥--沈阳 | 313 | 7:00 | 大型高二级 | 780 | 188/0 |
| 六里桥--沈阳 | 311 | 9:00 | 大型高二级 | 780 | 188/0 |
| 六里桥--沈阳 | 312 | 11:30 | 大型高二级 | 780 | 188/0 |
| 六里桥--大连 | 133 | 16:00 | 大型卧高二级 | 912 | 0/210 |
| 六里桥--鞍山 | 87 | 11:00 | 大型高二级 | 785 | 150/0 |
| 六里桥--锦州 | 80 | 16:30 | 大型卧高一级 | 520 | 0/131 |
| 六里桥--盘锦 | 159 | 13:30 | 大型卧高一级 | 610 | 0/121 |
| 六里桥--瓦房店 | 148 | 17:10 | 大型卧高二级 | 812 | 0/180 |
| 六里桥--叶柏寿 | 136 | 16:30 | 大型卧铺中级 | 440 | 0/102 |
| 六里桥--喀左 | 19 | 16:50 | 大型卧高一级 | 447 | 0/100 |
| 六里桥--葫芦岛 | 145 | 14:40 | 大型卧铺中级 | 420 | 0/125 |
| 六里桥--兴城 | 284 | 14:40 | 大型高一级 | 430 | 119/0 |
| 六里桥--兴城 | 135 | 17:30 | 大型卧普通级 | 430 | 0/99 |
| 六里桥--建昌 | 134 | 15:10 | 大型高二级 | 430 | 117/0 |
| 六里桥--梅河口 | 152 | 16:20 | 大型卧普通级 | 1031 | 0/319 |
| 六里桥--夏津 | 95 | 6:40 | 大型高一级 | 467 | 99/0 |
| 六里桥--夏津 | 147 | 21:00 | 大型卧铺中级 | 467 | 0/100 |
| 六里桥--乐陵 | 81 | 5:45 | 中型中级 | 296 | 89/0 |
| 六里桥--乐陵 | 96 | 6:50 | 大型高一级 | 296 | 89/0 |
| 六里桥--绥德 | 114 | 16:10 | 大型卧铺中级 | 845 | 0/235 |
| 六里桥--银川 | 97 | 17:00 | 大型卧铺中级 | 1377 | 0/279 |
| 六里桥--邓栅子 | 63 | 6:50 | 大型高一级 | 267 | 50/0 |
| 六里桥--邓栅子 | 13 | 14:30 | 大型高一级 | 267 | 50/0 |
| 六里桥--凤山 | 119 | 7:20 | 大型高一级 | 260 | 52/0 |
| 六里桥--凤山 | 66 | 12:00 | 中型中级 | 260 | 57/0 |
| 六里桥--凤山 | 120 | 13:50 | 大型高一级 | 260 | 57/0 |
| 六里桥--凤山 | 71 | 16:00 | 中型高一级 | 260 | 57/0 |
| 线路名称 | 车次 | 时间 | 车型 | 里程 | 全座/卧价 |
| 六里桥--保定(低) | 10 | 7:30 | 中型中级 | 156 | 36/0 |
| 六里桥--保定(低) | 1257 | 8:30 | 中型中级 | 156 | 36/0 |
| 六里桥--保定(低) | 1252 | 10:15 | 中型中级 | 156 | 36/0 |
| 六里桥--保定(低) | 1251 | 13:00 | 中型普通级 | 156 | 36/0 |
| 六里桥--保定(低) | 1253 | 13:30 | 中型中级 | 156 | 36/0 |
| 六里桥--保定(低) | 1254 | 14:00 | 中型中级 | 156 | 36/0 |
| 六里桥--保定(低) | 1255 | 15:00 | 中型中级 | 156 | 36/0 |
| 六里桥--保定(低) | 1256 | 16:15 | 中型中级 | 156 | 36/0 |
| 六里桥--姚村 | 1272 | 6:00 | 中型高一级 | 110 | 25/0 |
| 六里桥--姚村 | 1269 | 12:45 | 中型高一级 | 110 | 25/0 |
| 六里桥--平罡 | 1264 | 9:00 | 中型普通级 | 121 | 25/0 |
| 六里桥--平罡 | 1265 | 15:45 | 中型普通级 | 121 | 25/0 |
| 六里桥--北南蔡 | 1267 | 11:30 | 中型高一级 | 126 | 25/0 |
| 六里桥--肖村 | 1262 | 9:45 | 中型中级 | 109 | 25/0 |
| 六里桥--肖村 | 1263 | 16:45 | 中型中级 | 109 | 25/0 |
| 六里桥--江村 | 1268 | 11:00 | 中型中级 | 109 | 25/0 |
| 六里桥--西落堡 | 1266 | 10:00 | 中型中级 | 111 | 25/0 |
| 六里桥--百楼 | 1270 | 14:15 | 大型高一级 | 110 | 25/0 |
| 六里桥--石柱 | 1260 | 9:15 | 中型中级 | 110 | 25/0 |
| 六里桥--石柱 | 1261 | 15:30 | 中型中级 | 110 | 25/0 |
| 六里桥--容城(107) | 1280 | 12:15 | 中型中级 | 134 | 28/0 |
| 六里桥--坡仓 | 218 | ||||
| 六里桥--莆田笏石 | 1556 | 9:15 | 大型卧高二级 | 2260 | 0/449 |
| 六里桥--濮阳(低) | 1395 | 8:00 | 大型卧高一级 | 604 | 0/139 |
| 六里桥--濮阳(低) | 1397 | 19:15 | 大型卧铺中级 | 604 | 0/139 |
| 六里桥--大杖子 | 165 | 8:00 | 中型中级 | 233 | 48/0 |
| 六里桥--大杖子 | 182 | 9:40 | 中型普通级 | 233 | 62/0 |
| 六里桥--大杖子 | 70 | 15:00 | 中型中级 | 233 | 62/0 |
| 六里桥--大杖子1 | 14 | 11:50 | 中型普通级 | 245 | 62/0 |
| 六里桥--平泉 | 43 | 6:20 | 大型中级 | 335 | 79/0 |
| 六里桥--平泉 | 151 | 7:00 | 中型高一级 | 335 | 79/0 |
| 六里桥--平泉 | 45 | 7:40 | 大型高一级 | 335 | 99/0 |
| 六里桥--平泉 | 46 | 8:00 | 大型高一级 | 335 | 99/0 |
| 六里桥--平泉 | 47 | 8:30 | 大型高一级 | 335 | 99/0 |
| 六里桥--平泉 | 48 | 9:00 | 大型高一级 | 335 | 99/0 |
| 六里桥--平泉 | 44 | 10:00 | 大型高一级 | 335 | 99/0 |
| 六里桥--平泉 | 49 | 11:00 | 大型高一级 | 335 | 99/0 |
| 六里桥--平泉 | 60 | 15:00 | 大型高一级 | 335 | 99/0 |
| 六里桥--隆化 | 184 | 5:10 | 中型中级 | 292 | 62/0 |
| 六里桥--隆化 | 321 | 6:30 | 中型卧中级 | 292 | 0/62 |
| 六里桥--隆化 | 39 | 6:30 | 中型中级 | 292 | 62/0 |
| 六里桥--隆化 | 40 | 8:30 | 中型中级 | 292 | 62/0 |
| 六里桥--隆化 | 41 | 11:30 | 大型高一级 | 292 | 62/0 |
| 六里桥--隆化 | 322 | 11:30 | 中型卧中级 | 292 | 0/62 |
| 六里桥--隆化 | 42 | 14:30 | 中型中级 | 292 | 62/0 |
| 六里桥--上黄旗 | 130 | 19:30 | 大型高一级 | 245 | 50/0 |
| 六里桥--凤山1 | 128 | 6:00 | 大型高一级 | 220 | 62/0 |
| 六里桥--宽城 | 146 | 6:30 | 大型高一级 | 268 | 85/0 |
| 六里桥--宽城 | 83 | 7:30 | 大型高一级 | 268 | 85/0 |
| 六里桥--宽城 | 84 | 12:00 | 中型高一级 | 268 | 85/0 |
| 六里桥--应县 | 72 | 6:10 | 大型中级 | 370 | 99/0 |
| 六里桥--赤峰1 | 116 | 17:00 | 大型卧铺中级 | 500 | 0/120 |
| 六里桥--赤峰1 | 117 | 17:30 | 大型卧高一级 | 500 | 0/128 |
| 六里桥--赤峰1 | 161 | 17:50 | 大型卧铺中级 | 500 | 0/128 |
| 六里桥--平庄 | 103 | 16:00 | 大型卧铺中级 | 500 | 0/119 |
| 六里桥--东胜1 | 840 | ||||
| 六里桥--磴口 | 106 | 15:00 | 大型卧铺中级 | 1112 | 0/219 |
| 六里桥--选营 | 69 | 13:20 | 中型中级 | 220 | 55/0 |
