首都机场T2航站楼航空公司列表
| T2航站楼 | |
| MU | 中国东方航空公司 |
| CZ | 中国南方航空公司 |
| ZH | 深圳航空公司 |
| EU | 鹰联航空公司 |
| OQ | 重庆航空公司 |
| HU | 海南航空公司(国际航班) |
| MF | 厦门航空公司 |
| KE | 大韩航空公司 |
| CO | 大陆航空公司 |
| SU | 俄罗斯国际航空公司 |
| AF | 法国航空公司 |
| KL | 荷兰皇家航空公司 |
| NW | 西北航空公司(美) |
| JS | 朝鲜航空公司 |
| KC | 阿斯塔纳航空公司 |
| ET | 埃塞俄比亚航空股份公司 |
| PK | 巴基斯坦航空公司 |
| E3 | 多莫杰多沃航空公司 |
| PR | 菲律宾航空公司 |
| GA | 印度尼西亚鹰航空公司 |
| XF | 海参崴航空公司 |
| UM | 津巴布韦航空公司 |
| 7B | 克拉斯诺亚尔斯克航空公司 |
| MH | 马来西亚航空各公司 |
| OM | 蒙古航空公司 |
| FV | 普尔科沃航空公司/俄罗斯国家航空公司 |
| UL | 斯里兰卡航空公司 |
| T5 | 土库曼斯坦公司 |
| VV | 乌克兰空中世界航空公司 |
| HY | 乌兹别克航空公司 |
| IR | 伊朗国家航空公司 |
| H8 | 远东航空公司 |
| VN | 越南航空公司 |
| HZ | 萨哈林航空公司 |










