各国驻华使馆地址及出入境机构
2009年12月12日
| 捷克共和国大使馆 | 朝阳区建国门外日坛路 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 朝鲜民主主义人民共和国大使馆 | 朝阳区建国门外日坛北路 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 赤道几内亚共和国大使馆 | 朝阳区三里屯东4街2号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 厄立特里亚国大使馆 | 朝阳区亮马河南路4号,塔园办公楼1-4-2 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 埃塞俄比亚大使馆 | 朝阳区建国门外秀水南街3号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 芬兰共和国大使馆 | 朝阳区塔园外交人员办公楼1单元10楼1号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 法兰西共和国大使馆 | 朝阳区三里屯东3街3号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 加蓬共和国大使馆 | 朝阳区光华路36号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 几内亚共和国大使馆 | 朝阳区三里屯西6街2号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 圭亚那合作共和国大使馆 | 朝阳区建国门外秀水东街1号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 希腊共和国大使馆 | 朝阳区光华路19号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 匈牙利共和国大使馆 | 朝阳区三里屯东直门外大街10号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 印度共和国大使馆 | 朝阳区日坛东路1号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 印度尼西亚共和国大使馆 | 朝阳区三里屯外交人员办公楼 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 伊朗伊斯兰共和国大使馆 | 朝阳区三里屯东6街13号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 伊拉克共和国大使馆 | 建国门外秀水北街25号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 爱尔兰大使馆 | 朝阳区日坛东路3号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 以色列国大使馆 | 朝阳区建国门外大街1号国贸中心西办公楼4层 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 意大利共和国大使馆 | 朝阳区三里屯东2街2号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 日本国大使馆 | 朝阳区建国门外日坛路7号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 约旦哈希姆王国大使馆 | 朝阳区三里屯东6街5号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 哈萨克斯坦共和国大使馆 | 朝阳区塔园外交人员办公楼1-13-1 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 肯尼亚共和国大使馆 | 朝阳区三里屯西6街4号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 大韩民国大使馆 | 朝阳区三里屯东四街3号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 科威特国大使馆 | 朝阳区光华路23号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 吉尔吉斯共和国大使馆 | 朝阳区塔园外交人员办公楼2-4-1 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 老挝人民民主共和国大使馆 | 朝阳区三里屯东4街11号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 黎巴嫩共和国大使馆 | 朝阳区三里屯东6街51号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 大阿拉伯利比亚人民社会主义民众国人民办事处 | 朝阳区三里屯东6街3号 | >>查看地图 | |||||||||||||||||||||
| 卢森堡大公国大使馆 | 东城区内务部街21号 | >>查看地图 |



