9月起,北京125种药品纳入门诊特殊病报销范围
2018-08-16 22:52
此次调整将从9月1日起实施,将腹膜透析液、抗肿瘤治疗用解毒药、血管保护剂等共计125品类药品纳入到肾透析、恶性肿瘤门诊治疗、再生障碍性贫血等9种特殊疾病药品报销范围。
此次调整,是在本市基本医疗保险门诊特殊疾病现有用药报销药品基础上,将本市2017年版医保药品目录内有关药品,增加纳入肾透析、恶性肿瘤门诊治疗、肾移植术后抗排异治疗、肝移植术后抗排异治疗、肝肾联合移植术后抗排异治疗、肺移植术后抗排异治疗、心脏移植术后抗排异治疗、血友病、再生障碍性贫血等门诊特殊疾病用药报销范围。
北京市自2001年起,建立“门诊特殊疾病”制度,患“特殊病”的参保人,在选定的定点医疗机构进行相关门诊治疗时,其门诊治疗的费用,可按照住院报销比例和报销限额执行,最高封顶线为30万元,相比普通门诊减负不少。
此次调整对9类门诊特殊疾病用药的增加纳入,共涉及125类药品,将减轻患者的用药负担。
其中对再生障碍性贫血门诊特殊疾病治疗的报销药品品类增加最多。
有治疗胃酸相关类疾病的药物、止吐药和止恶心药、治疗功能性胃肠道疾病的药物、镇痛药等37类;
肾透析门诊特殊疾病增加报销药品22类,有糖尿病用药、周围血管扩张药、腹膜透析液等;
肝移植、肾移植、肝肾联合移植术后抗排异门诊特殊疾病增加报销药品19类,有抗贫血药、全身用抗病毒药等。
125种药品名单:肾透析门诊特殊疾病
| 序号 | 药品类别 |
| 1 | 含碳水化合物的电解质 |
| 2 | 糖尿病用药 |
| 3 | 矿物质补充剂 |
| 4 | 抗贫血药 |
| 5 | 影响电解质平衡的溶液 |
| 6 | 腹膜透析液 |
| 7 | 静脉注射液添加剂 |
| 8 | 抗高血压药 |
| 9 | 利尿剂 |
| 10 | 周围血管扩张药 |
| 11 | 血管保护剂 |
| 12 | β-受体阻滞剂 |
| 13 | 钙通道阻滞剂 |
| 14 | 作用于肾素-血管紧张素系统的药物 |
| 15 | 钙稳态药 |
| 16 | 全身用抗菌药 |
| 17 | 全身用抗真菌药 |
| 18 | 抗分枝杆菌药 |
| 19 | 全身用抗病毒药 |
| 20 | 普通人免疫球蛋白 |
| 21 | 治疗骨病的药物 |
| 22 | 高血钾和高磷血症治疗药 |
125种药品名单:恶性肿瘤门诊特殊疾病
| 序号 | 药品类别 |
| 1 | 全身用抗菌药 |
| 2 | 全身用抗真菌药 |
| 3 | 抗分枝杆菌药 |
| 4 | 全身用抗病毒药 |
| 5 | 普通人免疫球蛋白 |
| 6 | 抗肿瘤药 |
| 7 | 内分泌治疗用药 |
| 8 | 免疫兴奋剂 |
| 9 | 免疫抑制剂 |
| 10 | 镇痛药 |
| 11 | 抗肿瘤治疗用解毒药 |
| 12 | 诊断用放射性药物 |
| 13 | 维生素K和其他止血药 |
| 14 | 辅助治疗的中药 |
125种药品名单:肝移植、肾移植、肝肾联合移植术后抗排异门诊特殊疾病
| 序号 | 药品类别 |
| 1 | 胆和肝治疗药 |
| 2 | 糖尿病用药 |
| 3 | 抗贫血药 |
| 4 | 抗高血压药 |
| 5 | 利尿剂 |
| 6 | 周围血管扩张药 |
| 7 | 血管保护剂 |
| 8 | β-受体阻滞剂 |
| 9 | 钙通道阻滞剂 |
| 10 | 作用于肾素-血管紧张素系统的药物 |
| 11 | 钙稳态药 |
| 12 | 全身用皮质激素类 |
| 13 | 全身用抗菌药 |
| 14 | 全身用抗真菌药 |
| 15 | 抗分枝杆菌药 |
| 16 | 全身用抗病毒药 |
| 17 | 普通人免疫球蛋白 |
| 18 | 免疫抑制剂 |
| 19 | 治疗骨病的药物 |
125种药品名单:心脏移植、肺移植术后抗排异门诊特殊疾病
| 序号 | 药品类别 |
| 1 | 糖尿病用药 |
| 2 | 抗贫血药 |
| 3 | 抗高血压药 |
| 4 | 利尿剂 |
| 5 | 周围血管扩张药 |
| 6 | 血管保护剂 |
| 7 | β-受体阻滞剂 |
| 8 | 钙通道阻滞剂 |
| 9 | 作用于肾素-血管紧张素系统的药物 |
| 10 | 钙稳态药 |
| 11 | 全身用皮质激素类 |
| 12 | 全身用抗菌药 |
| 13 | 全身用抗真菌药 |
| 14 | 抗分枝杆菌药 |
| 15 | 全身用抗病毒药 |
| 16 | 普通人免疫球蛋白 |
| 17 | 免疫抑制剂 |
| 18 | 治疗骨病的药物 |
125种药品名单:血友病门诊特殊疾病
| 序号 | 药品类别 |
| 1 | 治疗胃酸相关类疾病的药物 |
| 2 | 治疗功能性胃肠道疾病的药物 |
| 3 | 止吐药和止恶心药 |
| 4 | 含碳水化合物的电解质 |
| 5 | 矿物质补充剂 |
| 6 | 抗出血药 |
| 7 | 抗贫血药 |
| 8 | 血液和相关制品 |
| 9 | 影响电解质平衡的溶液 |
| 10 | 静脉注射液添加剂 |
| 11 | 全身用皮质激素类 |
| 12 | 全身用抗菌药 |
| 13 | 非甾体类抗炎和抗风湿药 |
| 14 | 镇痛药 |
| 15 | 其他感冒制剂 |
125种药品名单:再生障碍性贫血门诊特殊疾病
| 序号 | 药品类别 |
| 1 | 治疗胃酸相关类疾病的药物 |
| 2 | 治疗功能性胃肠道疾病的药物 |
| 3 | 止吐药和止恶心药 |
| 4 | 胆和肝治疗药 |
| 5 | 治疗便秘药物 |
| 6 | 止泻药、肠道消炎药、肠道抗感染药 |
| 7 | 消化药,包括酶类 |
| 8 | 糖尿病用药 |
| 9 | 维生素类 |
| 10 | 矿物质补充剂 |
| 11 | 其他消化道及代谢用药 |
| 12 | 抗血栓形成药 |
| 13 | 抗出血药 |
| 14 | 抗贫血药 |
| 15 | 血液和相关制品 |
| 16 | 胃肠外营养液 |
| 17 | 影响电解质平衡的溶液 |
| 18 | 静脉注射液添加剂 |
| 19 | 其他血液系统用药 |
| 20 | β-受体阻滞剂 |
| 21 | 钙通道阻滞剂 |
| 22 | 血管紧张素转化酶抑制剂的单方药 |
| 23 | 血管紧张素Ⅱ拮抗剂的单方药 |
| 24 | 全身用激素类避孕药 |
| 25 | 全身用皮质激素类 |
| 26 | 全身用抗菌药 |
| 27 | 全身用抗真菌药 |
| 28 | 抗分枝杆菌药 |
| 29 | 全身用抗病毒药 |
| 30 | 免疫兴奋剂 |
| 31 | 免疫抑制剂 |
| 32 | 非甾体类抗炎和抗风湿药 |
| 33 | 镇痛药 |
| 34 | 用于阻塞性气道疾病的药物 |
| 35 | 咳嗽和感冒制剂 |
| 36 | 全身用抗组胺药 |
| 37 | 一般营养品 |


