永靓家园面向在海淀区工作非京籍无房家庭递补选房房源明细
内容导航
1、2018海淀区永靓家园共有产权房项目申请指南2、海淀永靓家园共有产权房非京籍购房家庭递补选房公告3、海淀永靓家园共有产权房购房家庭递补选房到场时间表4、永靓家园面向在海淀区工作非京籍无房家庭递补选房房源明细5、海淀永靓家园共有产权房递补选房到场时间表6、海淀永靓家园递补选房场地位置示意图及温馨提示7、海淀永靓家园共有产权住房剩余房源明细| 永靓家园共有产权住房面向在海淀区工作非本市户籍无房家庭递补选房房源明细 | |||||||||||
| 序号 | 地块号 | 预售楼号 | 单元 | 房间号 | 户型代码 | 居室 | 朝向 | 预测建筑面积 | 预测套内面积 | 单价 | 总价 |
| 1 | 6005 | 1号楼 | 3单元 | 101 | B3反 | 二居 | 南北 | 88.78 | 71.66 | 37800 | 3355884 |
| 2 | 6005 | 1号楼 | 3单元 | 104 | B3 | 二居 | 南北 | 88.34 | 71.30 | 37800 | 3339252 |
| 3 | 6005 | 1号楼 | 3单元 | 201 | B3反 | 二居 | 南北 | 88.78 | 71.66 | 37800 | 3355884 |
| 4 | 6005 | 1号楼 | 3单元 | 204 | B3 | 二居 | 南北 | 88.51 | 71.44 | 37800 | 3345678 |
| 5 | 6005 | 1号楼 | 3单元 | 301 | B3反 | 二居 | 南北 | 88.39 | 71.34 | 37800 | 3341142 |
| 6 | 6005 | 1号楼 | 3单元 | 304 | B3 | 二居 | 南北 | 88.10 | 71.11 | 37800 | 3330180 |
| 7 | 6005 | 1号楼 | 4单元 | 104 | B3 | 二居 | 南北 | 89.66 | 72.37 | 37800 | 3389148 |
| 8 | 6005 | 1号楼 | 4单元 | 201 | B3反 | 二居 | 南北 | 88.51 | 71.44 | 37800 | 3345678 |
| 9 | 6005 | 1号楼 | 4单元 | 204 | B3 | 二居 | 南北 | 89.66 | 72.37 | 37800 | 3389148 |
| 10 | 6005 | 1号楼 | 4单元 | 301 | B3反 | 二居 | 南北 | 88.10 | 71.11 | 37800 | 3330180 |
| 11 | 6005 | 1号楼 | 4单元 | 304 | B3 | 二居 | 南北 | 89.08 | 71.90 | 37800 | 3367224 |
| 12 | 6005 | 1号楼 | 4单元 | 401 | B3反 | 二居 | 南北 | 88.10 | 71.11 | 37800 | 3330180 |
| 13 | 6005 | 1号楼 | 4单元 | 404 | B3 | 二居 | 南北 | 89.08 | 71.90 | 37800 | 3367224 |
| 14 | 6005 | 1号楼 | 4单元 | 501 | B3反 | 二居 | 南北 | 88.10 | 71.11 | 37800 | 3330180 |
| 15 | 6005 | 1号楼 | 4单元 | 504 | B3 | 二居 | 南北 | 89.08 | 71.90 | 37800 | 3367224 |
| 16 | 6005 | 1号楼 | 4单元 | 604 | B3 | 二居 | 南北 | 89.08 | 71.90 | 37800 | 3367224 |
| 17 | 6005 | 1号楼 | 4单元 | 704 | B3 | 二居 | 南北 | 89.08 | 71.90 | 37800 | 3367224 |
| 18 | 6005 | 1号楼 | 4单元 | 801 | B3反 | 二居 | 南北 | 88.10 | 71.11 | 37800 | 3330180 |
| 19 | 6005 | 1号楼 | 4单元 | 804 | B3 | 二居 | 南北 | 89.08 | 71.90 | 37800 | 3367224 |
| 20 | 6005 | 1号楼 | 4单元 | 1201 | B3反 | 二居 | 南北 | 88.10 | 71.11 | 37800 | 3330180 |
| 21 | 6005 | 1号楼 | 4单元 | 1204 | B3 | 二居 | 南北 | 89.08 | 71.90 | 37800 | 3367224 |
| 22 | 6005 | 4号楼 | 1单元 | 704 | B3 | 二居 | 南北 | 88.12 | 71.11 | 37800 | 3330936 |
| 23 | 6005 | 4号楼 | 1单元 | 1002 | B4反 | 二居 | 南 | 87.90 | 70.93 | 37800 | 3322620 |
| 24 | 6005 | 4号楼 | 1单元 | 1204 | B3 | 二居 | 南北 | 88.12 | 71.11 | 37800 | 3330936 |
| 25 | 6005 | 5号楼 | 1单元 | 101 | B1反 | 二居 | 南北 | 89.59 | 75.55 | 37800 | 3386502 |
| 26 | 6005 | 5号楼 | 1单元 | 102 | B2反 | 二居 | 南 | 88.23 | 74.40 | 37800 | 3335094 |
| 27 | 6005 | 5号楼 | 1单元 | 104 | B1 | 二居 | 南北 | 88.49 | 74.62 | 37800 | 3344922 |
| 28 | 6005 | 5号楼 | 1单元 | 201 | B1反 | 二居 | 南北 | 89.00 | 75.05 | 37800 | 3364200 |
| 29 | 6005 | 5号楼 | 1单元 | 204 | B1 | 二居 | 南北 | 88.05 | 74.25 | 37800 | 3328290 |
| 30 | 6005 | 6号楼 | 3单元 | 101 | B1反 | 二居 | 南北 | 88.60 | 74.62 | 37800 | 3349080 |
| 31 | 6005 | 6号楼 | 3单元 | 104 | B1 | 二居 | 南北 | 89.71 | 75.55 | 37800 | 3391038 |
| 32 | 6005 | 6号楼 | 3单元 | 201 | B1反 | 二居 | 南北 | 88.60 | 74.62 | 37800 | 3349080 |
| 33 | 6005 | 6号楼 | 3单元 | 204 | B1 | 二居 | 南北 | 89.71 | 75.55 | 37800 | 3391038 |
| 34 | 6005 | 6号楼 | 3单元 | 304 | B1 | 二居 | 南北 | 89.11 | 75.05 | 37800 | 3368358 |
| 35 | 6005 | 6号楼 | 3单元 | 404 | B1 | 二居 | 南北 | 89.11 | 75.05 | 37800 | 3368358 |
| 36 | 6005 | 6号楼 | 3单元 | 504 | B1 | 二居 | 南北 | 89.11 | 75.05 | 37800 | 3368358 |
| 37 | 6005 | 7号楼 | 1单元 | 101 | B3反 | 二居 | 南北 | 89.69 | 72.37 | 37800 | 3390282 |
| 38 | 6005 | 7号楼 | 1单元 | 104 | B3 | 二居 | 南北 | 88.81 | 71.66 | 37800 | 3357018 |
| 39 | 6005 | 7号楼 | 1单元 | 201 | B3反 | 二居 | 南北 | 89.69 | 72.37 | 37800 | 3390282 |
| 40 | 6005 | 7号楼 | 1单元 | 204 | B3 | 二居 | 南北 | 88.81 | 71.66 | 37800 | 3357018 |
| 41 | 6005 | 7号楼 | 2单元 | 703 | B4 | 二居 | 南 | 87.90 | 70.93 | 37800 | 3322620 |
| 42 | 6005 | 7号楼 | 2单元 | 1004 | B3 | 二居 | 南北 | 88.12 | 71.11 | 37800 | 3330936 |
| 43 | 6005 | 7号楼 | 2单元 | 1204 | B3 | 二居 | 南北 | 88.12 | 71.11 | 37800 | 3330936 |
| 44 | 6005 | 8号楼 | 1单元 | 201 | B3反 | 二居 | 南北 | 89.61 | 72.37 | 37800 | 3387258 |
| 45 | 6005 | 8号楼 | 1单元 | 204 | B3 | 二居 | 南北 | 88.73 | 71.66 | 37800 | 3353994 |
| 46 | 6005 | 8号楼 | 1单元 | 301 | B3反 | 二居 | 南北 | 89.03 | 71.90 | 37800 | 3365334 |
| 47 | 6006 | 1号楼 | 3单元 | 101 | B3反 | 二居 | 南北 | 88.44 | 71.44 | 37800 | 3343032 |
| 48 | 6006 | 1号楼 | 3单元 | 104 | B3 | 二居 | 南北 | 89.59 | 72.37 | 37800 | 3386502 |
| 49 | 6006 | 1号楼 | 3单元 | 201 | B3反 | 二居 | 南北 | 88.44 | 71.44 | 37800 | 3343032 |
| 50 | 6006 | 1号楼 | 3单元 | 204 | B3 | 二居 | 南北 | 89.59 | 72.37 | 37800 | 3386502 |
| 51 | 6006 | 1号楼 | 3单元 | 304 | B3 | 二居 | 南北 | 89.01 | 71.9 | 37800 | 3364578 |
| 52 | 6006 | 3号楼 | 1单元 | 101 | B3反 | 二居 | 南北 | 89.68 | 72.37 | 37800 | 3389904 |
| 53 | 6006 | 3号楼 | 1单元 | 104 | B3 | 二居 | 南北 | 88.8 | 71.66 | 37800 | 3356640 |
| 54 | 6006 | 4号楼 | 2单元 | 202 | B2反 | 二居 | 南 | 88.3 | 74.4 | 37800 | 3337740 |
| 55 | 6006 | 4号楼 | 2单元 | 204 | B1 | 二居 | 南北 | 88.57 | 74.62 | 37800 | 3347946 |
| 56 | 6006 | 8号楼 | 2单元 | 104 | B1 | 二居 | 南北 | 89.56 | 75.55 | 37800 | 3385368 |
| 57 | 6006 | 9号楼 | 1单元 | 604 | B1 | 二居 | 南北 | 88 | 74.25 | 37800 | 3326400 |
| 58 | 6006 | 10号楼 | 3单元 | 101 | B3反 | 二居 | 南北 | 88.46 | 71.44 | 37800 | 3343788 |
| 59 | 6006 | 10号楼 | 3单元 | 104 | B3 | 二居 | 南北 | 89.61 | 72.37 | 37800 | 3387258 |
| 60 | 6006 | 10号楼 | 3单元 | 202 | B4反 | 二居 | 南 | 88.04 | 71.1 | 37800 | 3327912 |
| 61 | 6006 | 10号楼 | 3单元 | 204 | B3 | 二居 | 南北 | 89.61 | 72.37 | 37800 | 3387258 |
| 62 | 6006 | 10号楼 | 3单元 | 601 | B3反 | 二居 | 南北 | 88.05 | 71.11 | 37800 | 3328290 |
| 63 | 6006 | 10号楼 | 3单元 | 701 | B3反 | 二居 | 南北 | 88.05 | 71.11 | 37800 | 3328290 |
| 64 | 6006 | 11号楼 | 1单元 | 104 | B1 | 二居 | 南北 | 88.7 | 74.84 | 37800 | 3352860 |
| 65 | 6006 | 12号楼 | 2单元 | 204 | B1 | 二居 | 南北 | 88.5 | 74.62 | 37800 | 3345300 |





