门头沟西山梧桐面向非京籍申购家庭配售房源
内容导航
1、门头沟西山梧桐共有产权房项目概况(位置+套数+价格+户型图)2、门头沟西山梧桐共有产权房选房时间安排表3、门头沟西山梧桐选房场地位置示意图及温馨提示4、门头沟西山梧桐共有产权房选房公告5、门头沟西山梧桐面向非京籍申购家庭配售房源| 面向申购家庭配售房源 | ||||||
| 序号 | 房号 | 居室 | 户型编号 | 朝向 | 建筑面积 | 配售范围 |
| 1 | 1-1-101 | 三居 | C反 | 东南 | 107.05 | 非京籍 |
| 2 | 1-1-102 | 两居 | A-1反 | 东南 | 79.89 | 非京籍 |
| 3 | 1-1-103 | 一居 | D | 东南 | 60.62 | 非京籍 |
| 4 | 1-1-104 | 三居 | C | 东南 | 106.84 | 非京籍 |
| 5 | 1-1-201 | 三居 | C反 | 东南 | 107.05 | 非京籍 |
| 6 | 1-1-202 | 两居 | A-1反 | 东南 | 79.89 | 非京籍 |
| 7 | 1-1-203 | 两居 | A-1 | 东南 | 79.89 | 非京籍 |
| 8 | 1-1-204 | 三居 | C | 东南 | 106.59 | 非京籍 |
| 9 | 1-1-301 | 三居 | C反 | 东南 | 107.05 | 非京籍 |
| 10 | 1-1-302 | 两居 | A-1反 | 东南 | 79.89 | 非京籍 |
| 11 | 1-1-303 | 两居 | A-1 | 东南 | 79.89 | 非京籍 |
| 12 | 1-1-304 | 三居 | C | 东南 | 106.59 | 非京籍 |
| 13 | 1-1-401 | 三居 | C反 | 东南 | 106.84 | 非京籍 |
| 14 | 1-1-402 | 两居 | A-1反 | 东南 | 79.77 | 非京籍 |
| 15 | 1-1-403 | 两居 | A-1 | 东南 | 79.77 | 非京籍 |
| 16 | 1-1-404 | 三居 | C反 | 东南 | 106.43 | 非京籍 |
| 17 | 1-1-501 | 三居 | C反 | 东南 | 106.84 | 非京籍 |
| 18 | 1-1-502 | 两居 | A-1反 | 东南 | 79.77 | 非京籍 |
| 19 | 1-1-503 | 两居 | A-1 | 东南 | 79.77 | 非京籍 |
| 20 | 1-1-504 | 三居 | C | 东南 | 106.43 | 非京籍 |
| 21 | 1-1-601 | 三居 | C反 | 东南 | 106.84 | 非京籍 |
| 22 | 1-1-602 | 两居 | A-1反 | 东南 | 79.77 | 非京籍 |
| 23 | 1-1-603 | 两居 | A-1 | 东南 | 79.77 | 非京籍 |
| 24 | 1-1-604 | 三居 | C | 东南 | 106.43 | 非京籍 |
| 25 | 1-1-701 | 三居 | C反 | 东南 | 106.84 | 非京籍 |
| 26 | 1-1-702 | 两居 | A-1反 | 东南 | 79.77 | 非京籍 |
| 27 | 1-1-703 | 两居 | A-1 | 东南 | 79.77 | 非京籍 |
| 28 | 1-1-704 | 三居 | C | 东南 | 106.43 | 非京籍 |
| 29 | 1-1-801 | 三居 | C反 | 东南 | 106.84 | 非京籍 |
| 30 | 1-1-802 | 两居 | A-1反 | 东南 | 79.77 | 非京籍 |
| 31 | 1-1-803 | 两居 | A-1 | 东南 | 79.77 | 非京籍 |
| 32 | 1-1-804 | 三居 | C | 东南 | 106.43 | 非京籍 |
| 33 | 1-1-901 | 三居 | C反 | 东南 | 106.84 | 非京籍 |
| 34 | 1-1-902 | 两居 | A-1反 | 东南 | 79.77 | 非京籍 |
| 35 | 1-1-903 | 两居 | A-1 | 东南 | 79.77 | 非京籍 |
| 36 | 1-1-904 | 三居 | C | 东南 | 106.43 | 非京籍 |
| 37 | 1-1-1001 | 三居 | C反 | 东南 | 106.84 | 非京籍 |
| 38 | 1-1-1002 | 两居 | A-1反 | 东南 | 79.77 | 非京籍 |
| 39 | 1-1-1003 | 两居 | A-1 | 东南 | 79.77 | 非京籍 |
| 40 | 1-1-1004 | 三居 | C | 东南 | 106.43 | 非京籍 |
| 41 | 1-1-1101 | 三居 | C反 | 东南 | 106.84 | 非京籍 |
| 42 | 1-1-1102 | 两居 | A-1反 | 东南 | 79.77 | 非京籍 |
| 43 | 1-1-1103 | 两居 | A-1 | 东南 | 79.77 | 非京籍 |
| 44 | 1-1-1104 | 三居 | C | 东南 | 106.43 | 非京籍 |
| 45 | 1-1-1201 | 三居 | C反 | 东南 | 106.84 | 非京籍 |


