丰台正商明苑共有产权房面向非京籍家庭配售房源
内容导航
1、丰台正商明苑共有产权房摇号公告2、丰台正商明苑共有产权房面向非京籍家庭配售房源3、丰台正商明苑共有产权房面向京籍家庭配售房源4、丰台正商明苑什么时候摇号?摇号时间地点已定5、丰台正商明苑共有产权房面向申购家庭配售房源6、丰台正商明苑共有产权房摇号结果通知7、丰台正商明苑共有产权房摇号公告8、丰台正商明苑共有产权房选房公告9、丰台正商明苑共有产权房选房到场时间安排表10、丰台正商明苑选房场地位置示意图及温馨提示| 序号 | 房号 | 居室 | 户型 | 朝向 | 建筑面积(㎡) | 
| 1 | 3-1-101 | 二居室 | A | 南北 | 89.76 | 
| 2 | 3-1-102 | 二居室 | B | 南 | 89.9 | 
| 3 | 3-1-103 | 二居室 | B | 南 | 89.9 | 
| 4 | 3-1-104 | 二居室 | A | 南北 | 89.05 | 
| 5 | 3-1-201 | 二居室 | A | 南北 | 89.76 | 
| 6 | 3-1-202 | 二居室 | B | 南 | 89.9 | 
| 7 | 3-1-203 | 二居室 | B | 南 | 89.9 | 
| 8 | 3-1-204 | 二居室 | A | 南北 | 89.05 | 
| 9 | 3-1-301 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 10 | 3-1-302 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 11 | 3-1-303 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 12 | 3-1-304 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 13 | 3-1-401 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 14 | 3-1-402 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 15 | 3-1-403 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 16 | 3-1-404 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 17 | 3-1-501 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 18 | 3-1-502 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 19 | 3-1-503 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 20 | 3-1-504 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 21 | 3-1-601 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 22 | 3-1-602 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 23 | 3-1-603 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 24 | 3-1-604 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 25 | 3-1-701 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 26 | 3-1-702 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 27 | 3-1-703 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 28 | 3-1-704 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 29 | 3-1-801 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 30 | 3-1-802 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 31 | 3-1-803 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 32 | 3-1-804 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 33 | 3-1-901 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 34 | 3-1-902 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 35 | 3-1-903 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 36 | 3-1-904 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 37 | 3-1-1001 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 38 | 3-1-1002 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 39 | 3-1-1003 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 40 | 3-1-1004 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 41 | 3-1-1101 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 42 | 3-1-1102 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 43 | 3-1-1103 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 44 | 3-1-1104 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 45 | 3-1-1201 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 46 | 3-1-1202 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 47 | 3-1-1203 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 48 | 3-1-1204 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 49 | 3-1-1301 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 50 | 3-1-1302 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 51 | 3-1-1303 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 52 | 3-1-1304 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 53 | 3-1-1401 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 54 | 3-1-1402 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 55 | 3-1-1403 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 56 | 3-1-1404 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 57 | 3-1-1501 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 58 | 3-1-1502 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 59 | 3-1-1503 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 60 | 3-1-1504 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 61 | 3-2-101 | 二居室 | A | 南北 | 89.05 | 
| 62 | 3-2-102 | 二居室 | B | 南 | 89.9 | 
| 63 | 3-2-103 | 二居室 | B | 南 | 89.9 | 
| 64 | 3-2-104 | 二居室 | A | 南北 | 89.76 | 
| 65 | 3-2-201 | 二居室 | A | 南北 | 89.05 | 
| 66 | 3-2-202 | 二居室 | B | 南 | 89.9 | 
| 67 | 3-2-203 | 二居室 | B | 南 | 89.9 | 
| 68 | 3-2-204 | 二居室 | A | 南北 | 89.76 | 
| 69 | 3-2-301 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 70 | 3-2-302 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 71 | 3-2-303 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 72 | 3-2-304 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 73 | 3-2-401 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 74 | 3-2-402 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 75 | 3-2-403 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 76 | 3-2-404 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 77 | 3-2-501 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 78 | 3-2-502 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 79 | 3-2-503 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 80 | 3-2-504 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 81 | 3-2-601 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 82 | 3-2-602 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 83 | 3-2-603 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 84 | 3-2-604 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 85 | 3-2-701 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 86 | 3-2-702 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 87 | 3-2-703 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 88 | 3-2-704 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 89 | 3-2-801 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 90 | 3-2-802 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 91 | 3-2-803 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 92 | 3-2-804 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 93 | 3-2-901 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 94 | 3-2-902 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 95 | 3-2-903 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 96 | 3-2-904 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 97 | 3-2-1001 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 98 | 3-2-1002 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 99 | 3-2-1003 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 100 | 3-2-1004 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 101 | 3-2-1101 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 102 | 3-2-1102 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 103 | 3-2-1103 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 104 | 3-2-1104 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 105 | 3-2-1201 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 106 | 3-2-1202 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 107 | 3-2-1203 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 108 | 3-2-1204 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 109 | 3-2-1301 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 110 | 3-2-1302 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 111 | 3-2-1303 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 112 | 3-2-1304 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 113 | 3-2-1401 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 114 | 3-2-1402 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 115 | 3-2-1403 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 116 | 3-2-1404 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 117 | 3-2-1501 | 二居室 | A | 南北 | 88.85 | 
| 118 | 3-2-1502 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 119 | 3-2-1503 | 二居室 | B | 南 | 89.64 | 
| 120 | 3-2-1504 | 二居室 | A | 南北 | 89.55 | 
| 121 | 5-2-1101 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.73 | 
| 122 | 5-2-1102 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 123 | 5-2-1103 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 124 | 5-2-1104 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.59 | 
| 125 | 5-2-1201 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.73 | 
| 126 | 5-2-1202 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 127 | 5-2-1203 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 128 | 5-2-1204 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.59 | 
| 129 | 5-2-1301 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.73 | 
| 130 | 5-2-1302 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 131 | 5-2-1303 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 132 | 5-2-1304 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.59 | 
| 133 | 5-2-1401 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.73 | 
| 134 | 5-2-1402 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 135 | 5-2-1403 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 136 | 5-2-1404 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.59 | 
| 137 | 5-2-1501 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.73 | 
| 138 | 5-2-1502 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 139 | 5-2-1503 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 140 | 5-2-1504 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.59 | 
| 141 | 5-3-101 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.79 | 
| 142 | 5-3-102 | 二居室 | Bg | 西 | 89.3 | 
| 143 | 5-3-103 | 二居室 | Bg | 西 | 89.3 | 
| 144 | 5-3-104 | 二居室 | Ag | 东西 | 89.47 | 
| 145 | 5-3-201 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.79 | 
| 146 | 5-3-202 | 二居室 | Bg | 西 | 89.3 | 
| 147 | 5-3-203 | 二居室 | Bg | 西 | 89.3 | 
| 148 | 5-3-204 | 二居室 | Ag | 东西 | 89.47 | 
| 149 | 5-3-301 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.59 | 
| 150 | 5-3-302 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 151 | 5-3-303 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 152 | 5-3-304 | 二居室 | Ag | 东西 | 89.26 | 
| 153 | 5-3-401 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.59 | 
| 154 | 5-3-402 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 155 | 5-3-403 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 156 | 5-3-404 | 二居室 | Ag | 东西 | 89.26 | 
| 157 | 5-3-501 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.59 | 
| 158 | 5-3-502 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 159 | 5-3-503 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 160 | 5-3-504 | 二居室 | Ag | 东西 | 89.26 | 
| 161 | 5-3-601 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.59 | 
| 162 | 5-3-602 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 163 | 5-3-603 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 164 | 5-3-604 | 二居室 | Ag | 东西 | 89.26 | 
| 165 | 5-3-701 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.59 | 
| 166 | 5-3-702 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 167 | 5-3-703 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 168 | 5-3-704 | 二居室 | Ag | 东西 | 89.26 | 
| 169 | 5-3-801 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.59 | 
| 170 | 5-3-802 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 171 | 5-3-803 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 172 | 5-3-804 | 二居室 | Ag | 东西 | 89.26 | 
| 173 | 5-3-901 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.59 | 
| 174 | 5-3-902 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 175 | 5-3-903 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 176 | 5-3-904 | 二居室 | Ag | 东西 | 89.26 | 
| 177 | 5-3-1001 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.59 | 
| 178 | 5-3-1002 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 179 | 5-3-1003 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 180 | 5-3-1004 | 二居室 | Ag | 东西 | 89.26 | 
| 181 | 5-3-1101 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.59 | 
| 182 | 5-3-1102 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 183 | 5-3-1103 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 184 | 5-3-1104 | 二居室 | Ag | 东西 | 89.26 | 
| 185 | 5-3-1201 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.59 | 
| 186 | 5-3-1202 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 187 | 5-3-1203 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 188 | 5-3-1204 | 二居室 | Ag | 东西 | 89.26 | 
| 189 | 5-3-1301 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.59 | 
| 190 | 5-3-1302 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 191 | 5-3-1303 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 192 | 5-3-1304 | 二居室 | Ag | 东西 | 89.26 | 
| 193 | 5-3-1401 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.59 | 
| 194 | 5-3-1402 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 195 | 5-3-1403 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 196 | 5-3-1404 | 二居室 | Ag | 东西 | 89.26 | 
| 197 | 5-3-1501 | 二居室 | Ag | 东西 | 88.59 | 
| 198 | 5-3-1502 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 199 | 5-3-1503 | 二居室 | Bg | 西 | 89.06 | 
| 200 | 5-3-1504 | 二居室 | Ag | 东西 | 89.26 | 





























