旅游年票 墙根卡 订酒店 订机票 农家院 旅游保险
首页北京快讯便民信息房山共有产权房金林嘉苑选房指南

房山金林嘉苑共有产权房非京籍无房家庭配售房源

2019-01-09 17:17

房山区工作的非本市户籍无房家庭配售房源
总序号 房号 户型 居室 朝向 建筑面积 单价 总价
1 4-2-101 C1反 三室两厅两卫 南北 114.97 25810 2967376
2 4-2-201 C1反 三室两厅两卫 南北 114.97 25850 2971975
3 4-2-301 C1反 三室两厅两卫 南北 114.97 25890 2976573
4 4-2-401 C1反 三室两厅两卫 南北 114.97 25930 2981172
5 4-2-501 C1反 三室两厅两卫 南北 114.97 25970 2985771
6 4-2-601 C1反 三室两厅两卫 南北 114.97 26010 2990370
7 4-2-701 C1反 三室两厅两卫 南北 114.97 26050 2994969
8 4-2-801 C1反 三室两厅两卫 南北 114.97 26090 2999567
9 6-1-1001 E1-改反 三室两厅一卫 南北 116.63 26090 3042877
10 6-1-1101 E1-改反 三室两厅一卫 南北 116.63 26130 3047542
11 6-1-1201 E1-改反 三室两厅一卫 南北 116.63 26170 3052207
12 6-1-1301 E1-改反 三室两厅一卫 南北 116.63 26210 3056872
13 6-1-1401 E1-改反 三室两厅一卫 南北 116.63 26250 3061538
14 6-1-1501 E1-改反 三室两厅一卫 南北 116.63 26150 3049875
15 9-2-104 A3反 两室两厅一卫 南北 82.55 25720 2123186
16 9-2-204 A3反 两室两厅一卫 南北 82.55 25770 2127314
17 9-3-101 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 25710 2122361
18 9-3-103 A2反 三室两厅一卫 82.69 25710 2125960
19 9-3-201 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 25770 2127314
20 9-3-203 A2反 三室两厅一卫 82.69 25770 2130921
21 9-3-301 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 25810 2130616
22 9-3-303 A2反 三室两厅一卫 82.69 25810 2134229
23 9-3-401 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 25850 2133918
24 9-3-402 A2 三室两厅一卫 82.69 25850 2137537
25 9-3-403 A2反 三室两厅一卫 82.69 25850 2137537
26 9-3-501 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 25890 2137220
27 9-3-502 A2 三室两厅一卫 82.69 25890 2140844
28 9-3-503 A2反 三室两厅一卫 82.69 25890 2140844
29 9-3-601 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 25930 2140522
30 9-3-602 A2 三室两厅一卫 82.69 25930 2144152
31 9-3-603 A2反 三室两厅一卫 82.69 25930 2144152
32 9-3-701 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 25970 2143824
33 9-3-702 A2 三室两厅一卫 82.69 25970 2147459
34 9-3-703 A2反 三室两厅一卫 82.69 25970 2147459
35 9-3-704 A1反 三室两厅一卫 南北 89.77 25960 2330429
36 9-3-801 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 26010 2147126
37 9-3-802 A2 三室两厅一卫 82.69 26010 2150767
38 9-3-803 A2反 三室两厅一卫 82.69 26010 2150767
39 9-3-804 A1反 三室两厅一卫 南北 89.77 26000 2334020
40 9-3-901 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 26050 2150428
41 9-3-902 A2 三室两厅一卫 82.69 26050 2154075
42 9-3-903 A2反 三室两厅一卫 82.69 26050 2154075
43 9-3-904 A1反 三室两厅一卫 南北 89.77 26040 2337611
44 9-3-1001 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 26090 2153730
45 9-3-1002 A2 三室两厅一卫 82.69 26090 2157382
46 9-3-1003 A2反 三室两厅一卫 82.69 26090 2157382
47 9-3-1004 A1反 三室两厅一卫 南北 89.77 26080 2341202
48 9-3-1101 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 26130 2157032
49 9-3-1102 A2 三室两厅一卫 82.69 26130 2160690
50 9-3-1103 A2反 三室两厅一卫 82.69 26130 2160690
51 9-3-1104 A1反 三室两厅一卫 南北 89.77 26120 2344792
52 9-3-1201 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 26170 2160334
53 9-3-1202 A2 三室两厅一卫 82.69 26170 2163997
54 9-3-1203 A2反 三室两厅一卫 82.69 26170 2163997
55 9-3-1204 A1反 三室两厅一卫 南北 89.77 26160 2348383
56 9-3-1301 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 26210 2163636
57 9-3-1302 A2 三室两厅一卫 82.69 26210 2167305
58 9-3-1303 A2反 三室两厅一卫 82.69 26210 2167305
59 9-3-1304 A1反 三室两厅一卫 南北 89.77 26200 2351974
60 9-3-1401 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 26250 2166938
61 9-3-1402 A2 三室两厅一卫 82.69 26250 2170613
62 9-3-1403 A2反 三室两厅一卫 82.69 26250 2170613
63 9-3-1404 A1反 三室两厅一卫 南北 89.77 26240 2355565
64 9-3-1501 A3 两室两厅一卫 南北 82.55 26150 2158683
65 9-3-1502 A2 三室两厅一卫 82.69 26150 2162344
66 9-3-1503 A2反 三室两厅一卫 82.69 26150 2162344
67 9-3-1504 A1反 三室两厅一卫 南北 89.77 26140 2346588
68 13-3-503 F1 三室两厅一卫 南北 110.26 26110 2878889
69 13-3-602 F2 两室两厅一卫 84.48 26190 2212531
70 13-3-603 F1 三室两厅一卫 南北 110.26 26190 2887709
71 13-4-302 E2 两室两厅一卫 77.27 25820 1995111
72 13-4-402 E2 两室两厅一卫 77.27 25900 2001293
73 13-4-502 E2 两室两厅一卫 77.27 25900 2001293
74 13-4-601 E1反 三室两厅一卫 南北 110.66 25980 2874947
75 13-4-602 E2 两室两厅一卫 77.27 25980 2007475
76 13-5-403 B2 一室两厅一卫 西 61.21 25750 1576158
77 13-5-503 B2 一室两厅一卫 西 61.21 25790 1578606
78 13-5-504 B1 两室两厅一卫 东西 88.04 25780 2269671
79 13-5-603 B2 一室两厅一卫 西 61.21 25830 1581054
80 13-5-604 B1 两室两厅一卫 东西 88.04 25820 2273193
  微信申购入口
  扫描二维码或微信搜索 墙根网 公众号,关注后在对话框回复【共有】可在手机微信上获取北京共有产权房网上申请入口资格审核结果/申请编码/摇号结果查询入口,还可查看共有产权房申请条件、申请流程、首付比例以及最新项目详情!
推荐阅读

2021北京房山区轩景家园共有产权房申请指南...

轩景家园共有产权房将于2020年12月30日上午10:00至2021年1月14日下午17:00申购,此次申购的房源位于房山区拱辰街道,售价均价为29000元/㎡,可选房源共计770套。小编整...[详细]

2020年11月房山区金林嘉苑共有房摇号公告...

房山区金林嘉苑共有产权住房项目将于2020年11月4日下午14:00公开摇号确定选房家庭,此次项目销售均价26000元/ m2,因疫情防控需要,本次摇号只接受前8名(主申请人)报名...[详细]

2020年北京房山区金林嘉苑共有房第二次申购项目信...

房山区金林嘉苑共有房项目2020年8月7日起开始申请,下面为您带来北京金林嘉苑共有房申请时间、申请入口、项目概况、申请条件等指南。...[详细]

2020北京房山碧岸澜庭共有房申请指南(附申请入口+...

2020年房山碧岸澜庭共有房项目开始进行申购登记,登记时间为2020年7月30日上午10:00至2020年8月14日下午17:00。小编整理了申请入口、房源信息和申请入口等信息指南...[详细]

房山1150套共有产权房明起登记,城六区家庭也可申请...

房山区住建委昨天发布公告,位于长阳镇的共有产权房项目碧岸澜庭(二期)将于明天起申购登记,一直持续到8月14日。此次销售的1150套房源,同时向房山区和城六区符合条件的...[详细]

2020年北京朝阳区澜悦景苑共有产权住房项目摇号结...

2020年7月24日,朝阳区澜悦景苑共有产权住房项目摇号仪式在京城梨园大戏楼举行,发布摇号公告时,本项目可参加摇号的家庭为15234户,截至本次摇号前,剔除6户已签约购买其...[详细]

2020年北京西城区金林嘉苑共有产权住房项目房源明...

2020年金林嘉苑共有产权住房项目开始进行二次申购登记,登记时间为2020年7月16日上午10:00至2020年7月30日下午17:00。销售均价含全装修费用26000元/平方米。...[详细]

2020北京西城区金林嘉苑共有房申请指南(附申请入口...

2020年金林嘉苑共有产权住房项目开始进行二次申购登记,登记时间为2020年7月16日上午10:00至2020年7月30日下午17:00。小编整理了申请入口、房源信息和申请入口等信...[详细]

2020年北京西城区金林嘉苑共有产权住房项目第二次...

2020年金林嘉苑共有产权住房项目开始进行二次申购登记,登记时间为2020年7月16日上午10:00至2020年7月30日下午17:00。销售均价含全装修费用26000元/平方米。...[详细]

2020年北京密云区云河上苑家园共有房项目摇号公告...

密云区住建委现已完成资格复核工作,申购家庭可凭申请编码、申请人姓名、证件号码,登录“共有产权住房”网站专栏查询审核结果。云河上苑家园共有产权住房项目将于20...[详细]

北京共有产权房首现动态申购 城六区家庭可跨区选...

二次选房仍有剩余后,平谷区调整了三个共有产权房的销售方式。记者昨天从平谷区住建委获悉,针对棠韵家园、观岭家园、梧桐浅山嘉园三个共有产权房项目剩余的1465套房...[详细]

门头沟区北京诺德彩园共有产权房项目明起申购!销售...

等啊等,盼啊盼,北京又来共有产权房项目啦!门头沟区北京诺德彩园项目安排上了,共936套,销售均价30000元/㎡ 明日(4月28日)10点开始申请,符合条件的千万别错过了...[详细]

2020怀柔碧桂园中心共有产权房选房到场时间表...

碧桂园中心共有产权住房项目,将于2020年5月1日在北京市怀柔区碧桂园中心展厅进行摇号家庭递补选房工作,碧桂园中心选房客户到场时间表如下。...[详细]

784套!北京今年首个开放申购共有产权房明起登记,项...

2020年第一个开放申购的共有产权房来啦。记者从房山区住建委获悉,位于韩村河镇的慧园共有产权房项目开放二次申购登记,784套房源参与此次配售,登记时间为1月7日上午1...[详细]

顺义蓝境佳园共有产权房家庭购房申请表...

顺义区蓝境佳园(推广名:十里湖光)共有产权房将于2019年12月20日-12月22日进行选房,以下是家庭购房申请表模板。[详细]

网友评论

城事

最新资讯