旅游年票 墙根卡 订酒店 订机票 农家院 旅游保险
首页北京快讯便民信息石景山西山荟景嘉园共有产权房项目

石景山西山荟景嘉园共有产权房面向申购家庭配售房源

2019-03-15 15:40

附件1:面向申购家庭配售房源
面向申购家庭配售房源
序号 房号 居室 户型编号 朝向 建面
1 1-1-101 两居 A反 东西 86.5
2 1-1-102 两居 B 85.8
3 1-1-103 两居 A 东西 87.27
4 1-1-201 两居 A反 东西 86.56
5 1-1-202 两居 B 85.8
6 1-1-203 两居 A 东西 87.34
7 1-1-301 两居 A反 东西 86.56
8 1-1-302 两居 B 85.8
9 1-1-303 两居 A 东西 87.34
10 1-1-401 两居 A反 东西 86.56
11 1-1-402 两居 B 85.8
12 1-1-403 两居 A 东西 87.34
13 1-1-501 两居 A反 东西 86.56
14 1-1-502 两居 B 85.8
15 1-1-503 两居 A 东西 87.34
16 1-1-601 两居 A反 东西 86.56
17 1-1-602 两居 B 85.8
18 1-1-603 两居 A 东西 87.34
19 1-1-701 两居 A反 东西 86.56
20 1-1-702 两居 B 85.8
21 1-1-703 两居 A 东西 87.34
22 1-1-801 两居 A反 东西 86.56
23 1-1-802 两居 B 85.8
24 1-1-803 两居 A 东西 87.34
25 1-1-901 两居 A反 东西 86.56
26 1-1-902 两居 B 85.8
27 1-1-903 两居 A 东西 87.34
28 1-2-101 两居 A反 东西 86.5
29 1-2-102 两居 B 85.8
30 1-2-103 两居 A 东西 86.54
31 1-2-201 两居 A反 东西 86.56
32 1-2-202 两居 B 85.8
33 1-2-203 两居 A 东西 86.6
34 1-2-301 两居 A反 东西 86.56
35 1-2-302 两居 B 85.8
36 1-2-303 两居 A 东西 86.6
37 1-2-401 两居 A反 东西 86.56
38 1-2-402 两居 B 85.8
39 1-2-403 两居 A 东西 86.6
40 1-2-501 两居 A反 东西 86.56
41 1-2-502 两居 B 85.8
42 1-2-503 两居 A 东西 86.6
43 1-2-601 两居 A反 东西 86.56
44 1-2-602 两居 B 85.8
45 1-2-603 两居 A 东西 86.6
46 1-2-701 两居 A反 东西 86.56
47 1-2-702 两居 B 85.8
48 1-2-703 两居 A 东西 86.6
49 1-2-801 两居 A反 东西 86.56
50 1-2-802 两居 B 85.8
51 1-2-803 两居 A 东西 86.6
52 1-2-901 两居 A反 东西 86.56
53 1-2-902 两居 B 85.8
54 1-2-903 两居 A 东西 86.6
55 1-2-1001 两居 A反 东西 86.56
56 1-2-1002 两居 B 85.8
57 1-2-1003 两居 A 东西 87.34
58 1-3-101 两居 A'反 东西 86.95
59 1-3-102 两居 B反 85.8
60 1-3-103 两居 A 东西 86.7
61 1-3-201 两居 A'反 东西 87
62 1-3-202 两居 B反 85.8
63 1-3-203 两居 A 东西 86.76
64 1-3-301 两居 A'反 东西 87
65 1-3-302 两居 B反 85.8
66 1-3-303 两居 A 东西 86.76
67 1-3-401 两居 A'反 东西 87
68 1-3-402 两居 B反 85.8
69 1-3-403 两居 A 东西 86.76
70 1-3-501 两居 A'反 东西 87
71 1-3-502 两居 B反 85.8
72 1-3-503 两居 A 东西 86.76
73 1-3-601 两居 A'反 东西 87
74 1-3-602 两居 B反 85.8
75 1-3-603 两居 A 东西 86.76
76 1-3-701 两居 A'反 东西 87
77 1-3-702 两居 B反 85.8
78 1-3-703 两居 A 东西 86.76
79 1-3-801 两居 A'反 东西 87
80 1-3-802 两居 B反 85.8
81 1-3-803 两居 A 东西 86.76
82 1-3-901 两居 A'反 东西 87
83 1-3-902 两居 B反 85.8
84 1-3-903 两居 A 东西 86.76
85 1-3-1001 两居 A'反 东西 87
86 1-3-1002 两居 B反 85.8
87 1-3-1003 两居 A 东西 86.76
88 1-4-102 一居 C 56.12
89 1-4-103 两居 A 南北 87.21
90 1-4-201 两居 A反 南北 87.62
91 1-4-202 两居 B反 86.47
92 1-4-203 两居 A 南北 87.44
93 1-4-301 两居 A反 南北 87.62
94 1-4-302 两居 B反 86.47
95 1-4-303 两居 A 南北 87.44
96 1-4-401 两居 A反 南北 87.62
97 1-4-402 两居 B反 86.47
98 1-4-403 两居 A 南北 87.44
99 1-4-501 两居 A反 南北 87.62
100 1-4-502 两居 B反 86.47
101 1-4-503 两居 A 南北 87.44
102 1-4-601 两居 A反 南北 87.62
103 1-4-602 两居 B反 86.47
104 1-4-603 两居 A 南北 87.44
105 1-4-701 两居 A反 南北 87.62
106 1-4-702 两居 B反 86.47
107 1-4-703 两居 A 南北 87.44
108 1-4-801 两居 A反 南北 87.62
109 1-4-802 两居 B反 86.47
110 1-4-803 两居 A 南北 87.44
111 1-4-901 两居 A反 南北 87.62
112 1-4-902 两居 B反 86.47
113 1-4-903 两居 A 南北 87.44
114 1-4-1001 两居 A反 南北 87.62
115 1-4-1002 两居 B反 86.47
116 1-4-1003 两居 A 南北 87.44
117 1-5-101 两居 A反 南北 87.01
118 1-5-102 一居 C反 56.07
119 1-5-103 两居 A 南北 87.38
120 1-5-201 两居 A反 南北 87.44
121 1-5-202 两居 B 86.47
122 1-5-203 两居 A 南北 87.24
123 1-5-301 两居 A反 南北 87.44
124 1-5-302 两居 B 86.47
125 1-5-303 两居 A 南北 87.24
126 1-5-401 两居 A反 南北 87.44
127 1-5-402 两居 B 86.47
128 1-5-403 两居 A 南北 87.24
129 1-5-501 两居 A反 南北 87.44
130 1-5-502 两居 B 86.47
131 1-5-503 两居 A 南北 87.24
132 1-5-601 两居 A反 南北 87.44
133 1-5-602 两居 B 86.47
134 1-5-603 两居 A 南北 87.24
135 1-5-701 两居 A反 南北 87.44
136 1-5-702 两居 B 86.47
137 1-5-703 两居 A 南北 87.24
138 1-5-801 两居 A反 南北 87.44
139 1-5-802 两居 B 86.47
140 1-5-803 两居 A 南北 87.24
141 1-5-901 两居 A反 南北 87.44
142 1-5-902 两居 B 86.47
143 1-5-903 两居 A 南北 87.24
144 1-5-1001 两居 A反 南北 87.44
145 1-5-1002 两居 B 86.47
146 1-5-1003 两居 A 南北 87.24
147 1-6-101 两居 A反 南北 87.18
148 1-6-102 一居 C 56.27
149 1-6-103 两居 A 南北 87.38
150 1-6-201 两居 A反 南北 87.24
151 1-6-202 两居 B反 86.47
152 1-6-203 两居 A 南北 87.44
153 1-6-301 两居 A反 南北 87.24
154 1-6-302 两居 B反 86.47
155 1-6-303 两居 A 南北 87.44
156 1-6-401 两居 A反 南北 87.24
157 1-6-402 两居 B反 86.47
158 1-6-403 两居 A 南北 87.44
159 1-6-501 两居 A反 南北 87.24
160 1-6-502 两居 B反 86.47
161 1-6-503 两居 A 南北 87.44
162 1-6-601 两居 A反 南北 87.24
163 1-6-602 两居 B反 86.47
164 1-6-603 两居 A 南北 87.44
165 1-6-701 两居 A反 南北 87.24
166 1-6-702 两居 B反 86.47
167 1-6-703 两居 A 南北 87.44
168 1-6-801 两居 A反 南北 87.24
169 1-6-802 两居 B反 86.47
170 1-6-803 两居 A 南北 87.44
171 1-6-901 两居 A反 南北 87.24
172 1-6-902 两居 B反 86.47
173 1-6-903 两居 A 南北 87.44
174 1-6-1001 两居 A反 南北 87.24
175 1-6-1002 两居 B反 86.47
176 1-6-1003 两居 A 南北 87.44
177 1-7-101 两居 A反 南北 87.01
178 1-7-102 一居 C反 56.07
179 1-7-103 两居 A 南北 87.96
180 1-7-201 两居 A反 南北 87.24
181 1-7-202 两居 B 86.47
182 1-7-203 两居 A 南北 88.02
183 1-7-301 两居 A反 南北 87.24
184 1-7-302 两居 B 86.47
185 1-7-303 两居 A 南北 88.02
186 1-7-401 两居 A反 南北 87.24
187 1-7-402 两居 B 86.47
188 1-7-403 两居 A 南北 88.02
189 1-7-501 两居 A反 南北 87.24
190 1-7-502 两居 B 86.47
191 1-7-503 两居 A 南北 88.02
192 1-7-601 两居 A反 南北 87.24
193 1-7-602 两居 B 86.47
194 1-7-603 两居 A 南北 88.02
195 1-7-701 两居 A反 南北 87.24
196 1-7-702 两居 B 86.47
197 1-7-703 两居 A 南北 88.02
198 1-7-801 两居 A反 南北 87.24
199 1-7-802 两居 B 86.47
200 1-7-803 两居 A 南北 88.02
201 1-7-901 两居 A反 南北 87.24
202 1-7-902 两居 B 86.47
203 1-7-903 两居 A 南北 88.02
204 1-7-1001 两居 A反 南北 87.24
205 1-7-1002 两居 B 86.47
206 1-7-1003 两居 A 南北 88.02
207 2-1-101 两居 A反 南北 88.58
208 2-1-102 一居 C 56.56
209 2-1-103 两居 A 南北 88.04
210 2-1-201 两居 A反 南北 88.65
211 2-1-202 两居 B反 87.29
212 2-1-203 两居 A 南北 88.26
213 2-1-301 两居 A反 南北 88.65
214 2-1-302 两居 B反 87.29
215 2-1-303 两居 A 南北 88.26
216 2-1-401 两居 A反 南北 88.65
217 2-1-402 两居 B反 87.29
218 2-1-403 两居 A 南北 88.26
219 2-1-501 两居 A反 南北 88.65
220 2-1-502 两居 B反 87.29
221 2-1-503 两居 A 南北 88.26
222 2-1-601 两居 A反 南北 88.65
223 2-1-602 两居 B反 87.29
224 2-1-603 两居 A 南北 88.26
225 2-1-701 两居 A反 南北 88.65
226 2-1-702 两居 B反 87.29
227 2-1-703 两居 A 南北 88.26
228 2-1-801 两居 A反 南北 88.65
229 2-1-802 两居 B反 87.29
230 2-1-803 两居 A 南北 88.26
231 2-1-901 两居 A反 南北 88.65
232 2-1-902 两居 B反 87.29
233 2-1-903 两居 A 南北 88.26
234 2-1-1001 两居 A反 南北 88.65
235 2-1-1002 两居 B反 87.29
236 2-1-1003 两居 A 南北 88.26
237 2-2-101 两居 A反 南北 87.83
238 2-2-102 一居 C反 56.36
239 2-2-103 两居 A 南北 88.2
240 2-2-201 两居 A反 南北 88.06
241 2-2-202 两居 B 87.29
242 2-2-203 两居 A 南北 88.26
243 2-2-301 两居 A反 南北 88.06
244 2-2-302 两居 B 87.29
245 2-2-303 两居 A 南北 88.26
246 2-2-401 两居 A反 南北 88.06
247 2-2-402 两居 B 87.29
248 2-2-403 两居 A 南北 88.26
249 2-2-501 两居 A反 南北 88.06
250 2-2-502 两居 B 87.29
251 2-2-503 两居 A 南北 88.26
252 2-2-601 两居 A反 南北 88.06
253 2-2-602 两居 B 87.29
254 2-2-603 两居 A 南北 88.26
255 2-2-701 两居 A反 南北 88.06
256 2-2-702 两居 B 87.29
257 2-2-703 两居 A 南北 88.26
258 2-2-801 两居 A反 南北 88.06
259 2-2-802 两居 B 87.29
260 2-2-803 两居 A 南北 88.26
261 2-2-901 两居 A反 南北 88.06
262 2-2-902 两居 B 87.29
263 2-2-903 两居 A 南北 88.26
264 2-2-1001 两居 A反 南北 88.06
265 2-2-1002 两居 B 87.29
266 2-2-1003 两居 A 南北 88.26
267 2-3-101 两居 A反 南北 88
268 2-3-102 一居 C 56.56
269 2-3-103 两居 A 南北 88.2
270 2-3-201 两居 A反 南北 88.06
271 2-3-202 两居 B反 87.29
272 2-3-203 两居 A 南北 88.26
273 2-3-301 两居 A反 南北 88.06
274 2-3-302 两居 B反 87.29
275 2-3-303 两居 A 南北 88.26
276 2-3-401 两居 A反 南北 88.06
277 2-3-402 两居 B反 87.29
278 2-3-403 两居 A 南北 88.26
279 2-3-501 两居 A反 南北 88.06
280 2-3-502 两居 B反 87.29
281 2-3-503 两居 A 南北 88.26
282 2-3-601 两居 A反 南北 88.06
283 2-3-602 两居 B反 87.29
284 2-3-603 两居 A 南北 88.26
285 2-3-701 两居 A反 南北 88.06
286 2-3-702 两居 B反 87.29
287 2-3-703 两居 A 南北 88.26
288 2-3-801 两居 A反 南北 88.06
289 2-3-802 两居 B反 87.29
290 2-3-803 两居 A 南北 88.26
291 2-3-901 两居 A反 南北 88.06
292 2-3-902 两居 B反 87.29
293 2-3-903 两居 A 南北 88.26
294 2-3-1001 两居 A反 南北 88.06
295 2-3-1002 两居 B反 87.29
296 2-3-1003 两居 A 南北 88.26
297 2-4-101 两居 A反 南北 87.83
298 2-4-201 两居 A反 南北 88.06
299 2-4-202 两居 B 87.29
300 2-4-203 两居 A 南北 88.85
301 2-4-301 两居 A反 南北 88.06
302 2-4-302 两居 B 87.29
303 2-4-303 两居 A 南北 88.85
304 2-4-401 两居 A反 南北 88.06
305 2-4-402 两居 B 87.29
306 2-4-403 两居 A 南北 88.85
307 2-4-501 两居 A反 南北 88.06
308 2-4-502 两居 B 87.29
309 2-4-503 两居 A 南北 88.85
310 2-4-601 两居 A反 南北 88.06
311 2-4-602 两居 B 87.29
312 2-4-603 两居 A 南北 88.85
313 2-4-701 两居 A反 南北 88.06
314 2-4-702 两居 B 87.29
315 2-4-703 两居 A 南北 88.85
316 2-4-801 两居 A反 南北 88.06
317 2-4-802 两居 B 87.29
318 2-4-803 两居 A 南北 88.85
319 2-4-901 两居 A反 南北 88.06
320 2-4-902 两居 B 87.29
321 2-4-903 两居 A 南北 88.85
322 2-4-1001 两居 A反 南北 88.06
323 2-4-1002 两居 B 87.29
324 2-4-1003 两居 A 南北 88.85
325 3-1-101 两居 A 东西 87.03
326 3-1-102 两居 B 西 85.96
327 3-1-103 两居 A反 东西 86.46
328 3-1-201 两居 A 东西 87.09
329 3-1-202 两居 B 西 85.96
330 3-1-203 两居 A反 东西 86.52
331 3-1-301 两居 A 东西 87.09
332 3-1-302 两居 B 西 85.96
333 3-1-303 两居 A反 东西 86.52
334 3-1-401 两居 A 东西 87.09
335 3-1-402 两居 B 西 85.96
336 3-1-403 两居 A反 东西 86.52
337 3-1-501 两居 A 东西 87.09
338 3-1-502 两居 B 西 85.96
339 3-1-503 两居 A反 东西 86.52
340 3-1-601 两居 A 东西 87.09
341 3-1-602 两居 B 西 85.96
342 3-1-603 两居 A反 东西 86.52
343 3-1-701 两居 A 东西 87.09
344 3-1-702 两居 B 西 85.96
345 3-1-703 两居 A反 东西 86.52
346 3-1-801 两居 A 东西 87.09
347 3-1-802 两居 B 西 85.96
348 3-1-803 两居 A反 东西 86.52
349 3-1-901 两居 A 东西 87.09
350 3-1-902 两居 B 西 85.96
351 3-1-903 两居 A反 东西 86.52
352 3-1-1001 两居 A 东西 87.09
353 3-1-1002 两居 B 西 85.96
354 3-1-1003 两居 A反 东西 86.52
355 3-2-101 两居 A 东西 86.46
356 3-2-102 两居 B反 西 85.96
357 3-2-103 两居 A反 东西 86.46
358 3-2-201 两居 A 东西 86.52
359 3-2-202 两居 B反 西 85.96
360 3-2-203 两居 A反 东西 86.52
361 3-2-301 两居 A 东西 86.52
362 3-2-302 两居 B反 西 85.96
363 3-2-303 两居 A反 东西 86.52
364 3-2-401 两居 A 东西 86.52
365 3-2-402 两居 B反 西 85.96
366 3-2-403 两居 A反 东西 86.52
367 3-2-501 两居 A 东西 86.52
368 3-2-502 两居 B反 西 85.96
369 3-2-503 两居 A反 东西 86.52
370 3-2-601 两居 A 东西 86.52
371 3-2-602 两居 B反 西 85.96
372 3-2-603 两居 A反 东西 86.52
373 3-2-701 两居 A 东西 86.52
374 3-2-702 两居 B反 西 85.96
375 3-2-703 两居 A反 东西 86.52
376 3-2-801 两居 A 东西 86.52
377 3-2-802 两居 B反 西 85.96
378 3-2-803 两居 A反 东西 86.52
379 3-2-901 两居 A 东西 86.52
380 3-2-902 两居 B反 西 85.96
381 3-2-903 两居 A反 东西 86.52
382 3-2-1001 两居 A 东西 86.52
383 3-2-1002 两居 B反 西 85.96
384 3-2-1003 两居 A反 东西 86.52
385 3-3-101 两居 A 东西 86.46
386 3-3-102 两居 B 西 85.96
387 3-3-103 两居 A反 东西 86.46
388 3-3-201 两居 A 东西 86.52
389 3-3-202 两居 B 西 85.96
390 3-3-203 两居 A反 东西 86.52
391 3-3-301 两居 A 东西 86.52
392 3-3-302 两居 B 西 85.96
393 3-3-303 两居 A反 东西 86.52
394 3-3-401 两居 A 东西 86.52
395 3-3-402 两居 B 西 85.96
396 3-3-403 两居 A反 东西 86.52
397 3-3-501 两居 A 东西 86.52
398 3-3-502 两居 B 西 85.96
399 3-3-503 两居 A反 东西 86.52
400 3-3-601 两居 A 东西 86.52
401 3-3-602 两居 B 西 85.96
402 3-3-603 两居 A反 东西 86.52
403 3-3-701 两居 A 东西 86.52
404 3-3-702 两居 B 西 85.96
405 3-3-703 两居 A反 东西 86.52
406 3-3-801 两居 A 东西 86.52
407 3-3-802 两居 B 西 85.96
408 3-3-803 两居 A反 东西 86.52
409 3-3-901 两居 A 东西 86.52
410 3-3-902 两居 B 西 85.96
411 3-3-903 两居 A反 东西 86.52
412 3-3-1001 两居 A 东西 86.52
413 3-3-1002 两居 B 西 85.96
414 3-3-1003 两居 A反 东西 86.52
415 3-4-101 两居 A 东西 86.46
416 3-4-102 两居 B反 西 85.96
417 3-4-103 两居 A反 东西 87.03
418 3-4-201 两居 A 东西 86.52
419 3-4-202 两居 B反 西 85.96
420 3-4-203 两居 A反 东西 87.09
421 3-4-301 两居 A 东西 86.52
422 3-4-302 两居 B反 西 85.96
423 3-4-303 两居 A反 东西 87.09
424 3-4-401 两居 A 东西 86.52
425 3-4-402 两居 B反 西 85.96
426 3-4-403 两居 A反 东西 87.09
427 3-4-501 两居 A 东西 86.52
428 3-4-502 两居 B反 西 85.96
429 3-4-503 两居 A反 东西 87.09
430 3-4-601 两居 A 东西 86.52
431 3-4-602 两居 B反 西 85.96
432 3-4-603 两居 A反 东西 87.09
433 3-4-701 两居 A 东西 86.52
434 3-4-702 两居 B反 西 85.96
435 3-4-703 两居 A反 东西 87.09
436 3-4-801 两居 A 东西 86.52
437 3-4-802 两居 B反 西 85.96
438 3-4-803 两居 A反 东西 87.09
439 3-4-901 两居 A 东西 86.52
440 3-4-902 两居 B反 西 85.96
441 3-4-903 两居 A反 东西 87.09
442 3-4-1001 两居 A 东西 86.52
443 3-4-1002 两居 B反 西 85.96
444 3-4-1003 两居 A反 东西 87.09
445 4-1-101 两居 A 东西 87.07
446 4-1-102 两居 B 西 86
447 4-1-103 两居 A反 东西 86.5
448 4-1-201 两居 A 东西 87.13
449 4-1-202 两居 B 西 86
450 4-1-203 两居 A反 东西 86.56
451 4-1-301 两居 A 东西 87.13
452 4-1-302 两居 B 西 86
453 4-1-303 两居 A反 东西 86.56
454 4-1-401 两居 A 东西 87.13
455 4-1-402 两居 B 西 86
456 4-1-403 两居 A反 东西 86.56
457 4-1-501 两居 A 东西 87.13
458 4-1-502 两居 B 西 86
459 4-1-503 两居 A反 东西 86.56
460 4-1-601 两居 A 东西 87.13
461 4-1-602 两居 B 西 86
462 4-1-603 两居 A反 东西 86.56
463 4-1-701 两居 A 东西 87.13
464 4-1-702 两居 B 西 86
465 4-1-703 两居 A反 东西 86.56
466 4-1-801 两居 A 东西 87.13
467 4-1-802 两居 B 西 86
468 4-1-803 两居 A反 东西 86.56
469 4-1-901 两居 A 东西 87.13
470 4-1-902 两居 B 西 86
471 4-1-903 两居 A反 东西 86.56
472 4-2-101 两居 A 东西 86.5
473 4-2-102 两居 B反 西 86
474 4-2-103 两居 A反 东西 86.5
475 4-2-201 两居 A 东西 86.56
476 4-2-202 两居 B反 西 86
477 4-2-203 两居 A反 东西 86.56
478 4-2-301 两居 A 东西 86.56
479 4-2-302 两居 B反 西 86
480 4-2-303 两居 A反 东西 86.56
481 4-2-401 两居 A 东西 86.56
482 4-2-402 两居 B反 西 86
483 4-2-403 两居 A反 东西 86.56
484 4-2-501 两居 A 东西 86.56
485 4-2-502 两居 B反 西 86
486 4-2-503 两居 A反 东西 86.56
487 4-2-601 两居 A 东西 86.56
488 4-2-602 两居 B反 西 86
489 4-2-603 两居 A反 东西 86.56
490 4-2-701 两居 A 东西 86.56
491 4-2-702 两居 B反 西 86
492 4-2-703 两居 A反 东西 86.56
493 4-2-801 两居 A 东西 86.56
494 4-2-802 两居 B反 西 86
495 4-2-803 两居 A反 东西 86.56
496 4-2-901 两居 A 东西 86.56
497 4-2-902 两居 B反 西 86
498 4-2-903 两居 A反 东西 86.56
499 4-3-101 两居 A 东西 86.5
500 4-3-102 两居 B 西 86
501 4-3-103 两居 A反 东西 86.5
502 4-3-201 两居 A 东西 86.56
503 4-3-202 两居 B 西 86
504 4-3-203 两居 A反 东西 86.56
505 4-3-301 两居 A 东西 86.56
506 4-3-302 两居 B 西 86
507 4-3-303 两居 A反 东西 86.56
508 4-3-401 两居 A 东西 86.56
509 4-3-402 两居 B 西 86
510 4-3-403 两居 A反 东西 86.56
511 4-3-501 两居 A 东西 86.56
512 4-3-502 两居 B 西 86
513 4-3-503 两居 A反 东西 86.56
514 4-3-601 两居 A 东西 86.56
515 4-3-602 两居 B 西 86
516 4-3-603 两居 A反 东西 86.56
517 4-3-701 两居 A 东西 86.56
518 4-3-702 两居 B 西 86
519 4-3-703 两居 A反 东西 86.56
520 4-3-801 两居 A 东西 86.56
521 4-3-802 两居 B 西 86
522 4-3-803 两居 A反 东西 86.56
523 4-3-901 两居 A 东西 86.56
524 4-3-902 两居 B 西 86
525 4-3-903 两居 A反 东西 86.56
526 4-4-101 两居 A 东西 86.5
527 4-4-102 两居 B反 西 86
528 4-4-103 两居 D 东西 87.07
529 4-4-201 两居 A 东西 86.56
530 4-4-202 两居 B反 西 86
531 4-4-203 两居 D 东西 87.13
532 4-4-301 两居 A 东西 86.56
533 4-4-302 两居 B反 西 86
534 4-4-303 两居 D 东西 87.13
535 4-4-401 两居 A 东西 86.56
536 4-4-402 两居 B反 西 86
537 4-4-403 两居 D 东西 87.13
538 4-4-501 两居 A 东西 86.56
539 4-4-502 两居 B反 西 86
540 4-4-503 两居 D 东西 87.13
541 4-4-601 两居 A 东西 86.56
542 4-4-602 两居 B反 西 86
543 4-4-603 两居 D 东西 87.13
544 4-4-701 两居 A 东西 86.56
545 4-4-702 两居 B反 西 86
546 4-4-703 两居 D 东西 87.13
547 4-4-801 两居 A 东西 86.56
548 4-4-802 两居 B反 西 86
549 4-4-803 两居 D 东西 87.13
550 4-4-901 两居 A 东西 86.56
551 4-4-902 两居 B反 西 86
552 4-4-903 两居 D 东西 87.13
553 5-1-101 两居 A反 南北 88.47
554 5-1-102 两居 B反 87.38
555 5-1-103 两居 A 南北 87.89
556 5-1-201 两居 A反 南北 88.54
557 5-1-202 两居 B反 87.38
558 5-1-203 两居 A 南北 87.95
559 5-1-301 两居 A反 南北 88.54
560 5-1-302 两居 B反 87.38
561 5-1-303 两居 A 南北 87.95
562 5-1-401 两居 A反 南北 88.54
563 5-1-402 两居 B反 87.38
564 5-1-403 两居 A 南北 87.95
565 5-1-501 两居 A反 南北 88.54
566 5-1-502 两居 B反 87.38
567 5-1-503 两居 A 南北 87.95
568 5-1-601 两居 A反 南北 88.54
569 5-1-602 两居 B反 87.38
570 5-1-603 两居 A 南北 87.95
571 5-1-701 两居 A反 南北 88.54
572 5-1-702 两居 B反 87.38
573 5-1-703 两居 A 南北 87.95
574 5-1-801 两居 A反 南北 88.54
575 5-1-802 两居 B反 87.38
576 5-1-803 两居 A 南北 87.95
577 5-1-901 两居 A反 南北 88.54
578 5-1-902 两居 B反 87.38
579 5-1-903 两居 A 南北 87.95
580 5-2-101 两居 A反 南北 87.72
581 5-2-102 两居 B反 87.38
582 5-2-103 两居 A 南北 87.89
583 5-2-201 两居 A反 南北 87.79
584 5-2-202 两居 B反 87.38
585 5-2-203 两居 A 南北 87.95
586 5-2-301 两居 A反 南北 87.79
587 5-2-302 两居 B反 87.38
588 5-2-303 两居 A 南北 87.95
589 5-2-401 两居 A反 南北 87.79
590 5-2-402 两居 B反 87.38
591 5-2-403 两居 A 南北 87.95
592 5-2-501 两居 A反 南北 87.79
593 5-2-502 两居 B反 87.38
594 5-2-503 两居 A 南北 87.95
595 5-2-601 两居 A反 南北 87.79
596 5-2-602 两居 B反 87.38
597 5-2-603 两居 A 南北 87.95
598 5-2-701 两居 A反 南北 87.79
599 5-2-702 两居 B反 87.38
600 5-2-703 两居 A 南北 87.95
601 5-2-801 两居 A反 南北 87.79
602 5-2-802 两居 B反 87.38
603 5-2-803 两居 A 南北 87.95
604 5-2-901 两居 A反 南北 87.79
605 5-2-902 两居 B反 87.38
606 5-2-903 两居 A 南北 87.95
607 5-3-101 两居 A反 南北 87.89
608 5-3-102 两居 B 87.38
609 5-3-103 两居 A 南北 88.47
610 5-3-201 两居 A反 南北 87.95
611 5-3-202 两居 B 87.38
612 5-3-203 两居 A 南北 88.54
613 5-3-301 两居 A反 南北 87.95
614 5-3-302 两居 B 87.38
615 5-3-303 两居 A 南北 88.54
616 5-3-401 两居 A反 南北 87.95
617 5-3-402 两居 B 87.38
618 5-3-403 两居 A 南北 88.54
619 5-3-501 两居 A反 南北 87.95
620 5-3-502 两居 B 87.38
621 5-3-503 两居 A 南北 88.54
622 5-3-601 两居 A反 南北 87.95
623 5-3-602 两居 B 87.38
624 5-3-603 两居 A 南北 88.54
625 5-3-701 两居 A反 南北 87.95
626 5-3-702 两居 B 87.38
627 5-3-703 两居 A 南北 88.54
628 5-3-801 两居 A反 南北 87.95
629 5-3-802 两居 B 87.38
630 5-3-803 两居 A 南北 88.54
631 5-3-901 两居 A反 南北 87.95
632 5-3-902 两居 B 87.38
633 5-3-903 两居 A 南北 88.54
634 6-1-101 两居 A反 南北 87.97
635 6-1-102 两居 B反 86.88
636 6-1-103 两居 A 南北 87.39
637 6-1-201 两居 A反 南北 88.03
638 6-1-202 两居 B反 86.88
639 6-1-203 两居 A 南北 87.45
640 6-1-301 两居 A反 南北 88.03
641 6-1-302 两居 B反 86.88
642 6-1-303 两居 A 南北 87.45
643 6-1-401 两居 A反 南北 88.03
644 6-1-402 两居 B反 86.88
645 6-1-403 两居 A 南北 87.45
646 6-1-501 两居 A反 南北 88.03
647 6-1-502 两居 B反 86.88
648 6-1-503 两居 A 南北 87.45
649 6-1-601 两居 A反 南北 88.03
650 6-1-602 两居 B反 86.88
651 6-1-603 两居 A 南北 87.45
652 6-1-701 两居 A反 南北 88.03
653 6-1-702 两居 B反 86.88
654 6-1-703 两居 A 南北 87.45
655 6-1-801 两居 A反 南北 88.03
656 6-1-802 两居 B反 86.88
657 6-1-803 两居 A 南北 87.45
658 6-1-901 两居 A反 南北 88.03
659 6-1-902 两居 B反 86.88
660 6-1-903 两居 A 南北 87.45
661 6-2-101 两居 A反 南北 87.22
662 6-2-102 两居 B反 86.88
663 6-2-103 两居 A 南北 87.39
664 6-2-201 两居 A反 南北 87.28
665 6-2-202 两居 B反 86.88
666 6-2-203 两居 A 南北 87.45
667 6-2-301 两居 A反 南北 87.28
668 6-2-302 两居 B反 86.88
669 6-2-303 两居 A 南北 87.45
670 6-2-401 两居 A反 南北 87.28
671 6-2-402 两居 B反 86.88
672 6-2-403 两居 A 南北 87.45
673 6-2-501 两居 A反 南北 87.28
674 6-2-502 两居 B反 86.88
675 6-2-503 两居 A 南北 87.45
676 6-2-601 两居 A反 南北 87.28
677 6-2-602 两居 B反 86.88
678 6-2-603 两居 A 南北 87.45
679 6-2-701 两居 A反 南北 87.28
680 6-2-702 两居 B反 86.88
681 6-2-703 两居 A 南北 87.45
682 6-2-801 两居 A反 南北 87.28
683 6-2-802 两居 B反 86.88
684 6-2-803 两居 A 南北 87.45
685 6-2-901 两居 A反 南北 87.28
686 6-2-902 两居 B反 86.88
687 6-2-903 两居 A 南北 87.45
688 6-3-101 两居 A反 南北 87.39
689 6-3-102 两居 B 86.88
690 6-3-103 两居 A 南北 87.97
691 6-3-201 两居 A反 南北 87.45
692 6-3-202 两居 B 86.88
693 6-3-203 两居 A 南北 88.03
694 6-3-301 两居 A反 南北 87.45
695 6-3-302 两居 B 86.88
696 6-3-303 两居 A 南北 88.03
697 6-3-401 两居 A反 南北 87.45
698 6-3-402 两居 B 86.88
699 6-3-403 两居 A 南北 88.03
700 6-3-501 两居 A反 南北 87.45
701 6-3-502 两居 B 86.88
