2019年7月1日起北京住房公积金月缴存基数上限为27786元
![2019年7月1日起北京住房公积金月缴存基数上限为27786元[墙根网]](http://img.qianggen.net/uploadfile/2019/0724/20190724060619829.png)
| 单位和个人住房 公积金缴存比例 | 月缴存额上限(元) | 职工月缴存额上限(元) | 单位月缴存额上限(元) | 
| 12% | 6668 | 3334 | 3334 | 
| 11% | 6112 | 3056 | 3056 | 
| 10% | 5558 | 2779 | 2779 | 
| 9% | 5002 | 2501 | 2501 | 
| 8% | 4446 | 2223 | 2223 | 
| 7% | 3890 | 1945 | 1945 | 
| 6% | 3334 | 1667 | 1667 | 
| 5% | 2778 | 1389 | 1389 | 






























