北京西站火车时刻表 北京西站列车时刻表
2009年07月01日
| 车次 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 里程 |
| K7726/K7727 | 邯郸 | 17:42 | 00:10 | 北京西 | 00:28 | 秦皇岛 | 05:37 | 854 |
| K608/K605 | 石家庄 | 19:25 | 23:44 | 北京西 | 00:38 | 大同 | 06:48 | 651 |
| 4442/4443 | 石家庄 | 21:20 | 00:29 | 北京西 | 00:55 | 张家口南 | 06:33 | 473 |
| 4410/4407 | 张家口 | 22:37 | 02:34 | 北京西 | 02:47 | 邯郸 | 07:51 | 648 |
| K7728/K7725 | 秦皇岛 | 21:45 | 03:15 | 北京西 | 03:40 | 邯郸 | 08:45 | 854 |
| K598/K599 | 包头 | 16:26 | 04:58 | 北京西 | 05:15 | 广州 | 10:17 | 3118 |
| K606/K607 | 大同 | 22:48 | 05:10 | 北京西 | 05:24 | 石家庄 | 09:56 | 651 |
| 1134/1135 | 乌海西 | 11:41 | 05:20 | 北京西 | 05:32 | 天津 | 07:09 | 1338 |
| 6095 | 北京西 | 06:20 | 始发站 | 北京西 | 06:20 | 太原 | 20:25 | 558 |
| D4573 | 北京西 | 06:45 | 始发站 | 北京西 | 06:45 | 石家庄 | 08:48 | 277 |
| D133 | 北京西 | 06:54 | 始发站 | 北京西 | 06:54 | 郑州 | 11:58 | 689 |
| D2001 | 北京西 | 07:06 | 始发站 | 北京西 | 07:06 | 太原 | 10:23 | 508 |
| K401 | 北京西 | 07:45 | 始发站 | 北京西 | 07:45 | 周口 | 20:06 | 895 |
| 6439 | 北京西 | 07:50 | 始发站 | 北京西 | 07:50 | 衡水 | 11:36 | 274 |
| D2007 | 北京西 | 08:00 | 始发站 | 北京西 | 08:00 | 太原 | 11:27 | 508 |
| T5685 | 北京西 | 08:18 | 始发站 | 北京西 | 08:18 | 邯郸 | 12:43 | 442 |
| D2009 | 北京西 | 08:49 | 始发站 | 北京西 | 08:49 | 太原 | 11:48 | 508 |
| 1482/1483 | 汉口 | 16:36 | 08:23 | 北京西 | 08:50 | 包头 | 21:34 | 2029 |
| K21 | 北京西 | 09:10 | 始发站 | 北京西 | 09:10 | 桂林 | 12:29 | 2145 |
| 2163/2166 | 北京西 | 09:20 | 始发站 | 北京西 | 09:20 | 长治北 | 22:12 | 841 |
| 1115 | 北京西 | 09:35 | 始发站 | 北京西 | 09:35 | 包头 | 22:15 | 824 |
| D4565 | 北京西 | 09:38 | 始发站 | 北京西 | 09:38 | 石家庄 | 11:40 | 277 |
| 1503/1502 | 北京西 | 09:43 | 始发站 | 北京西 | 09:43 | 连云港东 | 23:15 | 1046 |
| D123 | 北京西 | 09:47 | 始发站 | 北京西 | 09:47 | 汉口 | 18:30 | 1205 |
| K218/K219 | 包头 | 20:05 | 09:23 | 北京西 | 09:53 | 石家庄 | 13:30 | 1101 |
| 1487 | 北京西 | 10:02 | 始发站 | 北京西 | 10:02 | 郑州 | 20:16 | 880 |
| K732/K729 | 赣州 | 10:27 | 09:59 | 北京西 | 10:14 | 大同 | 16:32 | 2235 |
| T5675 | 北京西 | 10:23 | 始发站 | 北京西 | 10:23 | 石家庄 | 12:58 | 277 |
| T5682/T5683 | 石家庄 | 07:18 | 10:11 | 北京西 | 10:38 | 秦皇岛 | 15:28 | 689 |
| K749 | 北京西 | 10:38 | 始发站 | 北京西 | 10:38 | 信阳 | 23:25 | 991 |
| K7701 | 北京西 | 10:46 | 始发站 | 北京西 | 10:46 | 张家口南 | 14:15 | 196 |
| T15 | 北京西 | 11:00 | 始发站 | 北京西 | 11:00 | 广州 | 07:35 | 2294 |
| 4487 | 北京西 | 11:03 | 始发站 | 北京西 | 11:03 | 石家庄 | 17:07 | 392 |
| K117 | 北京西 | 11:20 | 始发站 | 北京西 | 11:20 | 攀枝花 | 06:01 | 2963 |
| 1621 | 北京西 | 11:27 | 始发站 | 北京西 | 11:27 | 阜阳 | 21:43 | 855 |
| T282/T283 | 杭州 | 17:13 | 11:24 | 北京西 | 11:39 | 包头 | 23:49 | 2464 |
| K267 | 北京西 | 11:42 | 始发站 | 北京西 | 11:42 | 怀化 | 14:05 | 1887 |
| K185 | 北京西 | 11:49 | 始发站 | 北京西 | 11:49 | 衡阳 | 10:59 | 1773 |
| 6457 | 北京西 | 11:49 | 始发站 | 北京西 | 11:49 | 燕山 | 13:07 | 46 |
| K307/K306 | 北京西 | 11:57 | 始发站 | 北京西 | 11:57 | 厦门 | 19:32 | 2287 |
| 1453 | 北京西 | 12:12 | 始发站 | 北京西 | 12:12 | 南昌 | 06:07 | 1449 |
| D2011 | 北京西 | 12:12 | 始发站 | 北京西 | 12:12 | 太原 | 15:33 | 508 |
| T145/T148 | 北京西 | 12:17 | 始发站 | 北京西 | 12:17 | 南昌 | 10:16 | 2006 |
| D125 | 北京西 | 12:27 | 始发站 | 北京西 | 12:27 | 汉口 | 21:25 | 1205 |
| K133 | 北京西 | 12:34 | 始发站 | 北京西 | 12:34 | 井冈山 | 08:41 | 1766 |
| D2013 | 北京西 | 12:41 | 始发站 | 北京西 | 12:41 | 太原 | 15:40 | 508 |
| D135 | 北京西 | 12:46 | 始发站 | 北京西 | 12:46 | 郑州 | 17:50 | 689 |
| K183 | 北京西 | 12:52 | 始发站 | 北京西 | 12:52 | 南阳 | 07:32 | 1058 |
| T97A | 北京西 | 13:08 | 始发站 | 北京西 | 13:08 | 广州东 | 10:10 | 2302 |
| T97B | 北京西 | 13:08 | 始发站 | 北京西 | 13:08 | 九龙 | 12:56 | 2475 |
| K177 | 北京西 | 13:12 | 始发站 | 北京西 | 13:12 | 银川 | 08:25 | 1335 |
| T5677 | 北京西 | 13:16 | 始发站 | 北京西 | 13:16 | 石家庄 | 16:18 | 277 |
| 1427 | 北京西 | 13:38 | 始发站 | 北京西 | 13:38 | 安庆 | 06:10 | 1272 |
| T151 | 北京西 | 13:41 | 始发站 | 北京西 | 13:41 | 西宁 | 13:35 | 2092 |
| K49 | 北京西 | 13:48 | 始发站 | 北京西 | 13:48 | 宜昌 | 11:25 | 1432 |
| 1409 | 北京西 | 14:00 | 始发站 | 北京西 | 14:00 | 芜湖 | 05:11 | 1217 |
| 4444/4441 | 张家口 | 09:48 | 13:51 | 北京西 | 14:13 | 石家庄 | 21:46 | 483 |
| 4447 | 北京西 | 14:17 | 始发站 | 北京西 | 14:17 | 张家口 | 18:20 | 206 |
| D4567 | 北京西 | 14:43 | 始发站 | 北京西 | 14:43 | 石家庄 | 16:45 | 277 |
| 1219 | 北京西 | 14:50 | 始发站 | 北京西 | 14:50 | 重庆 | 07:55 | 2278 |
| T167 | 北京西 | 15:01 | 始发站 | 北京西 | 15:01 | 南昌 | 08:10 | 1584 |
| K615 | 北京西 | 15:10 | 始发站 | 北京西 | 15:10 | 大同 | 21:06 | 374 |
| T9 | 北京西 | 15:19 | 始发站 | 北京西 | 15:19 | 重庆 | 16:12 | 2087 |
| K885 | 北京西 | 15:27 | 始发站 | 北京西 | 15:27 | 银川 | 10:45 | 1335 |
| D2021 | 北京西 | 15:32 | 始发站 | 北京西 | 15:32 | 太原 | 18:53 | 508 |
| T55 | 北京西 | 15:38 | 始发站 | 北京西 | 15:38 | 宝鸡 | 08:06 | 1373 |
| T1 | 北京西 | 15:45 | 始发站 | 北京西 | 15:45 | 长沙 | 07:07 | 1587 |
| T5684/T5681 | 秦皇岛 | 10:16 | 15:18 | 北京西 | 15:51 | 石家庄 | 20:20 | 689 |
| T87 | 北京西 | 16:00 | 始发站 | 北京西 | 16:00 | 贵阳 | 20:45 | 2536 |
| T5 | 北京西 | 16:08 | 始发站 | 北京西 | 16:08 | 南宁 | 20:05 | 2576 |
| D2023 | 北京西 | 16:26 | 始发站 | 北京西 | 16:26 | 太原 | 19:25 | 508 |
| D4527 | 北京西 | 16:31 | 始发站 | 北京西 | 16:31 | 邯郸 | 19:43 | 442 |
| T61 | 北京西 | 16:37 | 始发站 | 北京西 | 16:37 | 昆明 | 07:18 | 3174 |
| T41 | 北京西 | 16:43 | 始发站 | 北京西 | 16:43 | 西安 | 05:22 | 1200 |
| T7 | 北京西 | 16:49 | 始发站 | 北京西 | 16:49 | 成都 | 17:58 | 2042 |
| T231 | 北京西 | 16:55 | 始发站 | 北京西 | 16:55 | 西安 | 06:42 | 1200 |
| K279 | 北京西 | 17:01 | 始发站 | 北京西 | 17:01 | 十堰 | 14:25 | 1353 |
| K603 | 北京西 | 17:05 | 始发站 | 北京西 | 17:05 | 运城 | 10:32 | 970 |
| T5679 | 北京西 | 17:10 | 始发站 | 北京西 | 17:10 | 邯郸 | 22:52 | 442 |
| 4408/4409 | 邯郸 | 09:02 | 16:56 | 北京西 | 17:25 | 张家口 | 21:44 | 648 |
| K261 | 北京西 | 17:26 | 始发站 | 北京西 | 17:26 | 安康 | 18:01 | 1555 |
| Z59/Z58 | 北京西 | 17:38 | 始发站 | 北京西 | 17:38 | 福州 | 13:16 | 2067 |
| 6437 | 北京西 | 17:44 | 始发站 | 北京西 | 17:44 | 涞源 | 23:51 | 200 |
| D131 | 北京西 | 17:47 | 始发站 | 北京西 | 17:47 | 郑州 | 22:40 | 689 |
| K571 | 北京西 | 17:51 | 始发站 | 北京西 | 17:51 | 龙岩 | 17:49 | 2158 |
| D2025 | 北京西 | 18:05 | 始发站 | 北京西 | 18:05 | 太原 | 21:22 | 508 |
| Z17 | 北京西 | 18:10 | 始发站 | 北京西 | 18:10 | 长沙 | 07:15 | 1587 |
| T201/T204 | 北京西 | 18:22 | 始发站 | 北京西 | 18:22 | 三亚 | 05:12 | 3451 |
| T75 | 北京西 | 18:30 | 始发站 | 北京西 | 18:30 | 兰州 | 14:19 | 1876 |
| T69 | 北京西 | 18:36 | 始发站 | 北京西 | 18:36 | 乌鲁木齐 | 10:42 | 3768 |
| T189 | 北京西 | 18:46 | 始发站 | 北京西 | 18:46 | 南宁 | 22:59 | 2566 |
| K730/K731 | 大同 | 12:22 | 18:42 | 北京西 | 18:56 | 赣州 | 18:59 | 2235 |
| K157 | 北京西 | 19:01 | 始发站 | 北京西 | 19:01 | 湛江 | 07:25 | 2764 |
| 1163 | 北京西 | 19:03 | 始发站 | 北京西 | 19:03 | 韩城 | 13:13 | 997 |
| K220/K217 | 石家庄 | 15:35 | 19:06 | 北京西 | 19:18 | 包头 | 07:44 | 1101 |
| K471/K474 | 北京西 | 19:25 | 始发站 | 北京西 | 19:25 | 昆明 | 17:15 | 3244 |
| 1389 | 北京西 | 19:33 | 始发站 | 北京西 | 19:33 | 重庆 | 06:51 | 2087 |
| Z65 | 北京西 | 19:34 | 始发站 | 北京西 | 19:34 | 南昌 | 07:25 | 1449 |
| T107 | 北京西 | 20:00 | 始发站 | 北京西 | 20:00 | 深圳 | 19:45 | 2372 |
| D4563 | 北京西 | 20:01 | 始发站 | 北京西 | 20:01 | 石家庄 | 22:01 | 277 |
| K600/K597 | 广州 | 14:57 | 19:53 | 北京西 | 20:19 | 包头 | 08:36 | 3118 |
| Z67 | 北京西 | 20:30 | 始发站 | 北京西 | 20:30 | 南昌 | 08:30 | 1449 |
| 1484/1481 | 包头 | 07:29 | 20:11 | 北京西 | 20:31 | 汉口 | 11:12 | 2029 |
| K573 | 北京西 | 20:48 | 始发站 | 北京西 | 20:48 | 东胜 | 11:52 | 926 |
| Z3 | 北京西 | 20:54 | 始发站 | 北京西 | 20:54 | 汉口 | 06:34 | 1205 |
| Z37 | 北京西 | 21:00 | 始发站 | 北京西 | 21:00 | 武昌 | 06:55 | 1225 |
| K89 | 北京西 | 21:00 | 始发站 | 北京西 | 21:00 | 呼和浩特 | 07:20 | 659 |
| Z11 | 北京西 | 21:06 | 始发站 | 北京西 | 21:06 | 武昌 | 07:01 | 1225 |
| Z77 | 北京西 | 21:12 | 始发站 | 北京西 | 21:12 | 汉口 | 07:15 | 1205 |
| Z19 | 北京西 | 21:24 | 始发站 | 北京西 | 21:24 | 西安 | 08:25 | 1200 |
| T27 | 北京西 | 21:30 | 始发站 | 北京西 | 21:30 | 拉萨 | 18:38 | 4064 |
| T43/T46 | 北京西 | 21:36 | 始发站 | 北京西 | 21:36 | 延安 | 13:24 | 1552 |
| K269 | 北京西 | 21:42 | 始发站 | 北京西 | 21:42 | 洛阳 | 06:51 | 813 |
| 1363 | 北京西 | 21:48 | 始发站 | 北京西 | 21:48 | 成都 | 05:01 | 2214 |
| 1303 | 北京西 | 21:50 | 始发站 | 北京西 | 21:50 | 郑州 | 08:36 | 880 |
| K507/K510 | 北京西 | 22:16 | 始发站 | 北京西 | 22:16 | 遵义 | 10:41 | 2499 |
| T284/T281 | 包头 | 10:06 | 22:14 | 北京西 | 22:30 | 杭州 | 14:49 | 2464 |
| K179 | 北京西 | 22:38 | 始发站 | 北京西 | 22:38 | 郑州 | 07:06 | 689 |
| 2071/2074 | 北京西 | 22:43 | 始发站 | 北京西 | 22:43 | 济宁 | 07:28 | 689 |
| 1136/1133 | 天津 | 21:05 | 22:42 | 北京西 | 23:03 | 乌海西 | 16:46 | 1338 |
| K105 | 北京西 | 23:50 | 始发站 | 北京西 | 23:50 | 深圳 | 05:02 | 2372 |
| K106 | 深圳 | 11:06 | 15:58 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 15:58 | 2372 |
| K118 | 攀枝花 | 12:01 | 05:35 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 05:35 | 2963 |
| K158 | 湛江 | 17:30 | 06:28 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 06:28 | 2764 |
| K134 | 井冈山 | 11:30 | 09:11 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 09:11 | 1766 |
| D4570 | 石家庄 | 12:14 | 14:15 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 14:15 | 277 |
| D4572 | 石家庄 | 17:35 | 19:32 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 19:32 | 277 |
| D4574 | 石家庄 | 06:30 | 08:33 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 08:33 | 277 |
| D4566 | 石家庄 | 09:40 | 11:41 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 11:41 | 277 |
| 1116 | 包头 | 19:15 | 08:28 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 08:28 | 824 |
| K180 | 郑州 | 22:16 | 06:16 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 06:16 | 689 |
| K178 | 银川 | 16:27 | 11:48 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 11:48 | 1335 |
| K184 | 南阳 | 18:00 | 10:33 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 10:33 | 1058 |
| K186 | 衡阳 | 10:58 | 09:38 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 09:38 | 1773 |
| K22 | 桂林 | 19:02 | 23:30 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 23:30 | 2145 |
| K262 | 汉中 | 11:57 | 15:43 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 15:43 | 1795 |
| K268 | 怀化 | 09:20 | 10:42 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 10:42 | 1887 |
| K509/K508 | 遵义 | 21:20 | 16:50 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 16:50 | 2499 |
| K572 | 龙岩 | 12:46 | 12:44 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 12:44 | 2158 |
| K472/K473 | 昆明 | 10:32 | 09:45 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 09:45 | 3244 |
| K50 | 宜昌 | 18:20 | 15:30 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 15:30 | 1432 |
| K270 | 洛阳 | 20:21 | 05:57 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 05:57 | 813 |
| K280 | 十堰 | 16:31 | 12:32 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 12:32 | 1353 |
| K308/K305 | 厦门 | 21:46 | 07:00 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 07:00 | 2287 |
| K402 | 周口 | 19:05 | 06:04 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 06:04 | 895 |
| K574 | 东胜 | 19:07 | 09:35 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 09:35 | 926 |
| K604 | 运城 | 13:52 | 06:28 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 06:28 | 970 |
| K616 | 大同 | 08:33 | 14:25 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 14:25 | 374 |
| K750 | 信阳 | 18:21 | 09:00 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 09:00 | 991 |
| K886 | 银川 | 12:24 | 08:10 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 08:10 | 1335 |
| T42 | 西安 | 18:42 | 06:22 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 06:22 | 1200 |
| T45/T44 | 延安 | 15:35 | 07:40 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 07:40 | 1552 |
| T56 | 宝鸡 | 19:14 | 09:59 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 09:59 | 1373 |
| T28 | 拉萨 | 08:30 | 07:34 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 07:34 | 4064 |
| T232 | 西安 | 20:40 | 09:06 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 09:06 | 1200 |
| T190 | 南宁 | 10:50 | 14:45 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 14:45 | 2566 |
| T2 | 长沙 | 22:10 | 13:47 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 13:47 | 1587 |
| T202 | 三亚 | 19:28 | 06:34 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 06:34 | 3451 |
| K90 | 呼和浩特 | 21:23 | 07:20 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 07:20 | 659 |
| K7702 | 张家口南 | 14:45 | 18:54 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 18:54 | 196 |
| T108 | 深圳 | 14:48 | 14:13 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 14:13 | 2372 |
| T10 | 重庆 | 10:10 | 10:58 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 10:58 | 2087 |
| T168 | 南昌 | 19:29 | 13:06 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 13:06 | 1584 |
| T147/T146 | 南昌 | 13:20 | 10:20 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 10:20 | 2006 |
| T152 | 西宁 | 11:55 | 11:34 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 11:34 | 2092 |
| T16 | 广州 | 16:48 | 13:18 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 13:18 | 2294 |
| Z12 | 武昌 | 21:09 | 07:05 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 07:05 | 1225 |
| Z18 | 长沙 | 18:00 | 07:11 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 07:11 | 1587 |
| Z38 | 武昌 | 21:03 | 06:59 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 06:59 | 1225 |
| Z4 | 汉口 | 21:12 | 06:53 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 06:53 | 1205 |
| T76 | 兰州 | 19:21 | 15:49 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 15:49 | 1876 |
| T8 | 成都 | 11:40 | 13:28 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 13:28 | 2042 |
| T88 | 贵阳 | 08:00 | 12:00 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 12:00 | 2536 |
| T98A | 广州东 | 18:05 | 14:51 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 14:51 | 2302 |
| T98B | 九龙 | 15:15 | 14:51 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 14:51 | 2475 |
| T70 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 14:36 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 14:36 | 3768 |
| T62 | 昆明 | 20:43 | 11:08 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 11:08 | 3174 |
| T5686 | 邯郸 | 14:21 | 18:46 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 18:46 | 442 |
| T6 | 南宁 | 08:30 | 12:07 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 12:07 | 2576 |
| T5680 | 邯郸 | 07:05 | 12:50 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 12:50 | 442 |
| T5678 | 石家庄 | 13:46 | 16:40 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 16:40 | 277 |
| T5676 | 石家庄 | 07:00 | 09:51 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 09:51 | 277 |
| Z78 | 汉口 | 20:24 | 06:47 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 06:47 | 1205 |
| 1164 | 韩城 | 16:10 | 10:23 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 10:23 | 997 |
| 1220 | 重庆 | 20:19 | 12:52 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 12:52 | 2278 |
| Z20 | 西安 | 20:16 | 07:17 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 07:17 | 1200 |
| Z60/Z57 | 福州 | 16:02 | 11:38 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 11:38 | 2067 |
| Z68 | 南昌 | 19:10 | 07:10 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 07:10 | 1449 |
| Z66 | 南昌 | 20:09 | 08:00 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 08:00 | 1449 |
| 1304 | 郑州 | 06:51 | 20:02 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 20:02 | 880 |
| 1364 | 成都 | 22:00 | 05:49 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 05:49 | 2214 |
| 1390 | 重庆 | 19:53 | 05:42 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 05:42 | 2087 |
| 1410 | 芜湖 | 20:51 | 12:10 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 12:10 | 1217 |
| 1488 | 郑州 | 20:07 | 08:55 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 08:55 | 880 |
| 1428 | 安庆 | 18:13 | 11:13 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 11:13 | 1272 |
| 1454 | 南昌 | 17:10 | 10:40 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 10:40 | 1449 |
| 2073/2072 | 济宁 | 12:32 | 21:20 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 21:20 | 689 |
| 2165/2164 | 长治北 | 18:22 | 08:15 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 08:15 | 841 |
| 1622 | 阜阳 | 23:30 | 10:12 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 10:12 | 855 |
| 1504/1501 | 连云港东 | 18:18 | 08:36 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 08:36 | 1046 |
| 4488 | 石家庄 | 11:50 | 17:26 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 17:26 | 392 |
| 4448 | 张家口 | 08:40 | 13:20 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 13:20 | 206 |
| D132 | 郑州 | 18:06 | 23:02 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 23:02 | 689 |
| D124 | 汉口 | 07:10 | 16:11 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 16:11 | 1205 |
| D136 | 郑州 | 12:19 | 17:22 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 17:22 | 689 |
| D134 | 郑州 | 07:22 | 12:26 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 12:26 | 689 |
| 6438 | 涞源 | 06:10 | 12:28 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 12:28 | 200 |
| 6096 | 太原 | 07:40 | 22:03 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 22:03 | 558 |
| 6458 | 良各庄 | 16:27 | 18:23 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 18:23 | 50 |
| D122 | 汉口 | 11:05 | 19:27 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 19:27 | 1205 |
| 6440 | 衡水 | 12:16 | 16:18 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 16:18 | 274 |
| D2026 | 太原 | 19:34 | 22:33 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 22:33 | 508 |
| D2028 | 太原 | 19:40 | 22:57 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 22:57 | 508 |
| D2024 | 太原 | 19:11 | 22:28 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 22:28 | 508 |
| D4528 | 邯郸 | 20:03 | 23:16 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 23:16 | 442 |
| D2014 | 太原 | 12:37 | 16:00 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 16:00 | 508 |
| D2016 | 太原 | 14:15 | 17:32 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 17:32 | 508 |
| D2002 | 太原 | 08:31 | 11:48 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 11:48 | 508 |
| D2004 | 太原 | 09:14 | 12:13 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 12:13 | 508 |
| D2012 | 太原 | 11:58 | 14:57 | 北京西 | 终点站 | 北京西 | 14:57 | 508 |


