上海赏花时间表2024(花展+赏花地推荐)
2024上海赏花时间表
| 序号 | 活动主题 | 所属区域 | 公园名称 | 举办时间 |
| 1 | 2024新春市民水仙花展 | 市属 | 上海共青森林公园 | 1月22日—2月4日 |
| 2 | 蜡梅展 | 普陀区 | 真如公园 | 1月29日—2月29日 |
| 3 | 迎新花市 | 宝山区 | 上海吴淞炮台湾国家湿地公园 | 2月3日-2月17日 |
| 4 | 上海植物园年宵花展 | 市属 | 上海植物园 | 2月3日-2月25日 |
| 5 | 小型梅花盆景展 | 上海古猗园 | 2月4日—2月25日 | |
| 6 | 第十一届果蔬插花展 | 上海滨江森林公园 | 2月6日—2月17日 | |
| 7 | 2024上海辰山植物园迎春花展 | 上海辰山植物园 | 2月8日-2月26日 | |
| 8 | 2024上海大观园梅花季 | 青浦区 | 上海大观园 | 2月上旬—3月中旬 |
| 9 | 世纪公园双梅展 | 浦东新区 | 世纪公园 | 2月中旬—3月上旬 |
| 10 | 梅花展 | 闵行区 | 莘庄公园 | 2月中旬-3月中旬 |
| 11 | 莘庄梅园 | |||
| 12 | 上海梅花节 | 奉贤区 | 上海海湾国家森林公园 | |
| 13 | 梅川公园梅花展 | 普陀区 | 梅川公园 | |
| 14 | 海棠展 | 黄浦区 | 人民公园 | 3月中旬—3月下旬 |
| 15 | 上海曲水园兰花展 | 青浦区 | 曲水园 | 3月 |
| 16 | 上海春兰展 | 市属 | 上海植物园 | |
| 17 | 春季“花之旅” | 浦东新区 | 世纪公园 | 3月上旬—4月上旬 |
| 18 | 2024上海辰山植物园樱花季 | 市属 | 上海辰山植物园 | 3月11日—3月31日 |
| 19 | 上海樱花节 | 宝山区 | 顾村公园 | 3月中旬—4月中旬 |
| 20 | 杜鹃花展 | 市属 | 上海滨江森林公园 | |
| 21 | 海棠文化节 | 杨浦区 | 黄兴公园 | 3月下旬 |
| 22 | 长风公园牡丹展 | 普陀区 | 长风公园 | 4月 |
| 23 | 紫藤园紫藤展 | 嘉定区 | 嘉定紫藤园 | |
| 24 | 济阳公园杜鹃花节 | 浦东新区 | 济阳公园 | |
| 25 | 第二十三届都市森林百花展 | 市属 | 上海共青森林公园 | 4月上旬—5月上旬 |
| 26 | 2024上海杜鹃展 | 松江区 | 上海醉白池公园 | |
| 27 | 2024年上海方塔园杜鹃花展 | 方塔园 | 4月中旬—5月上旬 | |
| 28 | 2024上海(国际)花展 | 市属 | 上海植物园 | 4月18日—5月22日 |
| 29 | 2024上海(国际)花展(分会场) | 徐汇区 | 徐家汇公园 | 4月中旬—5月中旬 |
| 30 | 2024上海(国际)花展奉贤分会场 | 奉贤区 | 泡泡公园 | 4月下旬—5月中旬 |
| 31 | 醉游月季园 | 宝山区 | 顾村公园 | |
| 32 | 小微盆景展 | 市属 | 上海植物园 | 5月上旬 |
| 33 | 月季展 | 闵行区 | 莘庄梅园 | 5月 |
| 34 | 园艺集市 | 黄浦区 | 复兴公园、人民公园、广场公园(黄浦段) | 5月-6月,9月-10月 |
| 35 | 春日花市 | 宝山区 | 上海吴淞炮台湾国家湿地公园 | 5月上旬—6月下旬 |
| 36 | 第二届共青森林鸢尾文化节 | 市属 | 上海共青森林公园 | 5月中旬—5月下旬 |
| 37 | 2024年八仙花展 | 5月下旬—6月中旬 | ||
| 38 | 人民公园荷花文化节 | 黄浦区 | 人民公园 | 6月上旬—8月中旬 |
| 39 | 陈家山公园荷花展 | 嘉定区 | 陈家山荷花公园 | 6月中旬—7月中旬 |
| 40 | 八仙花导赏活动 | 长宁区 | 中山公园 | 6月中旬-6月下旬 |
| 41 | 荷花睡莲展 | 杨浦区 | 杨浦公园 | 6月下旬—7月下旬 |
| 42 | 荷花展 | 闵行区 | 吴泾公园 | 7月 |
| 43 | 甘泉公园荷花展 | 普陀区 | 甘泉公园 | |
| 44 |
“出诗入画·为荷而来”
第十一届上海荷花睡莲展
|
松江区 | 上海醉白池公园 | 7月上旬—8月上旬 |
| 45 | 第十一届上海荷花睡莲展 | 市属 | 上海古猗园 | 7月上旬—8月下旬 |
| 46 | 2024辰山睡莲展 | 上海辰山植物园 | 7月上旬—9月下旬 | |
| 47 | 消夏赏荷活动 | 宝山区 | 顾村公园 | 7月中旬—8月中旬 |
| 48 | 苦草文化节活动 | 崇明区 | 三星海棠左岸 | 9月 |
| 49 | 秋游大观园——2024长三角赏桂之旅 | 青浦区 | 上海大观园 | 9月上旬—10月中旬 |
| 50 | 金秋游园会 | 宝山区 | 顾村公园 | 9月中旬—10月中旬 |
| 51 | 木雕展 | 松江区 | 方塔园 | 9月下旬—10月上旬 |
| 52 | 金秋花展 | 市属 | 上海滨江森林公园 | 9月下旬—10月下旬 |
| 53 | 上海植物园秋季园艺文化展 | 上海植物园 | ||
| 54 | 秋日花市 | 宝山区 | 上海吴淞炮台湾国家湿地公园 | 10月上旬—11月下旬 |
| 55 | 柑橘采摘节 | 市属 | 上海滨江森林公园 | 10月中旬—10月下旬 |
| 56 |
“金秋菊艺.雅韵醉白”
第五十届醉白池菊展
|
松江区 | 上海醉白池公园 | 10月中旬—11月中旬 |
| 57 | 汇龙潭菊花展 | 嘉定区 | 汇龙潭公园 | 10月中旬—11月下旬 |
| 58 | 2024上海菊花展 | 市属 | 上海共青森林公园 | 10月下旬—11月下旬 |
| 59 | 上海曲水园菊花展 | 青浦区 | 曲水园 | 11月 |
| 60 | 宜川公园菊花展 | 普陀区 | 宜川公园 | |
| 61 | 中山公园古树导赏 | 长宁区 | 中山公园 | 11月中旬 |
| 62 | 寒兰展 | 松江区 | 上海醉白池公园 | 11月下旬 |
| 63 | 蜡梅(推荐观赏) | 浦东新区 | 世纪公园 | 1月 |
| 64 | 梅园公园 | |||
| 65 | 市属 | 上海古猗园 | 1月上旬—2月中旬 | |
| 66 | 梅花(推荐观赏) | 浦东新区 | 梅园公园 | 2月 |
| 67 | 香梅公园 | |||
| 68 | 市属 | 上海古猗园 | 2月上旬—2月下旬 | |
| 69 | 松江区 | 方塔园 | 2月上旬—3月中旬 | |
| 70 | 金山区 | 荟萃园 | 2月上旬—3月中旬 | |
| 71 | 崇明区 | 崇明新城公园 | 2月上旬—3月下旬 | |
| 72 | 静安区 | 静安雕塑公园 | 2月中旬—3月上旬 | |
| 73 | 二月兰(推荐观赏) | 浦东新区 | 世纪公园 | 2月上旬—3月下旬 |
| 74 | 玉兰(推荐观赏) | 闵行区 | 闵行文化公园 | |
| 75 | 市属 | 上海古猗园 | 2月中旬—3月上旬 | |
| 76 | 徐汇区 | 徐家汇公园 | 2月中旬—3月中旬 | |
| 77 | 松江区 | 方塔园 | 3月 | |
| 78 | 樱花(推荐观赏) | 静安区 | 大宁公园 | 2月中旬—3月中旬 |
| 79 | 崇明区 | 崇明新城公园 | 3月 | |
| 80 | 静安区 | 静安中环公园 | 3月上旬—3月中旬 | |
| 81 | 浦东新区 | 世纪公园 | 3月上旬—4月下旬 | |
| 82 | 华夏公园 | |||
| 83 | 静安区 | 静安雕塑公园 | 3月中旬 | |
| 84 | 市属 | 上海古猗园 | 3月中旬—3月下旬 | |
| 85 | 杨浦区 | 复兴岛公园 | ||
| 86 | 虹口区 | 鲁迅公园 | 3月中旬—4月上旬 | |
| 87 | 闵行区 | 闵行体育公园 | 3月中旬—4月下旬 | |
| 88 | 杨浦区 | 杨浦公园 | 3月下旬—4月中旬 | |
| 89 | 静安区 | 静安雕塑公园 | 4月上旬—4月中旬 | |
| 90 | 郁金香(推荐观赏) | 黄浦区 | 南园滨江绿地 | 3月上旬—4月上旬 |
| 91 | 静安区 | 静安雕塑公园 | 3月上旬—4月下旬 | |
| 92 | 大宁公园 | |||
| 金山区 | 滨海公园 | 3月中旬—4月中旬 | ||
| 93 | 闵行区 | 闵行体育公园 | 3月中旬—4月下旬 | |
| 95 | 冰岛罂粟(推荐观赏) | 浦东新区 | 世纪公园 | 3月上旬—4月下旬 |
| 96 | 南山芒草花甸(推荐观赏) | 3月上旬—10月下旬 | ||
| 97 | 桃李科植物(推荐观赏) | 上南公园 | 3月上旬—5月下旬 | |
| 98 | 波斯菊(推荐观赏) | 闵行区 | 闵行文化公园 | 3月上旬—4月上旬 |
| 99 | 浦东新区 | 世纪公园 | 4月上旬—10月下旬 | |
| 100 | 月季(推荐观赏) | 3月上旬—11月下旬 | ||
| 101 | 杨浦区 | 平凉公园 | 4月上旬—4月中旬 | |
| 102 | 浦东新区 | 中汾泾休闲绿地 | 4月上旬—11月下旬 | |
| 103 | 静安区 | 三泉公园 | 4月中旬—5月中旬 | |
| 104 | 虹口区 | 曲阳公园 | ||
| 105 | 黄浦区 | 复兴公园 | 4月中旬—11月上旬 | |
| 106 | 闵行区 | 闵行体育公园 | 5月 | |
| 107 | 闵行公园 | |||
| 108 | 金山区 | 荟萃园 | 5月上旬—6月中旬 | |
| 109 | 浦东新区 | 长青公园 | 5月上旬—11月下旬 | |
| 110 | 市属 | 上海滨江森林公园 | 6月 | |
| 111 | 海棠(推荐观赏) | 崇明区 | 三星海棠左岸 | 3月 |
| 112 | 闵行区 | 闵行体育公园 | 3月中旬—4月下旬 | |
| 113 | 杨浦区 | 延春公园 | 3月下旬—4月上旬 | |
| 114 | 浦东新区 | 浦发公园 | 4月上旬—5月下旬 | |
| 115 | 金山区 | 龙泉港公园 | ||
| 116 | 牡丹(推荐观赏) | 嘉定区 | 秋霞圃 | 3月中旬—4月下旬 |
| 117 | 市属 | 上海古猗园 | 4月上旬—4月中旬 | |
| 118 | 长宁区 | 天山公园 | 4月上旬-4月中旬 | |
| 119 | 中山公园 | 4月上旬—5月上旬 | ||
| 120 | 黄浦区 | 人民公园 | ||
| 121 | 杜鹃花(推荐观赏) | 嘉定区 | 汇龙潭公园 | 4月 |
| 122 | 市属 | 上海古猗园 | 5月 | |
| 123 | 紫藤(推荐观赏) | 嘉定区 | 紫云廊 | 4月 |
| 124 | 闵行区 | 古藤园 | ||
| 125 | 琼花(推荐观赏) | 松江区 | 方塔园 | 4月上旬—5月上旬 |
| 126 | 浦东新区 | 世纪公园 | 4月上旬—5月下旬 | |
| 127 | 大花飞燕草(推荐观赏) | |||
| 128 | 金鱼草(推荐观赏) | |||
| 129 | 珍奇植物(推荐观赏) | 市属 | 上海植物园 | 4月18日—5月22日 |
| 130 | 鸢尾(推荐观赏) | 浦东新区 | 张衡公园 | 4月上旬—5月下旬 |
| 131 | 市属 | 上海植物园 | 5月 | |
| 132 | 锦葵科鸢尾科(推荐观赏) | 6月上旬—9月下旬 | ||
| 133 | 溲疏(推荐观赏) | 松江区 | 方塔园 | 5月 |
| 134 | 柳叶马鞭草(推荐观赏) | 浦东新区 | 世纪公园 | 5月上旬—6月下旬 |
| 135 | 八仙花(推荐观赏) | |||
| 136 | 市属 | 上海滨江森林公园 | 5月中旬—6月上旬 | |
| 137 | 杨浦区 | 波阳公园 | 5月下旬—6月下旬 | |
| 138 | 虹口区 | 江湾公园 | 6月上旬—7月上旬 | |
| 139 | 紫薇(推荐观赏) | 浦东新区 | 花木公园 | 6月 |
| 140 | 荷花(推荐观赏) | 闵行区 | 闵行体育公园 | 5月上旬—10月上旬 |
| 141 | 浦东新区 | 华夏公园 | 6月上旬—7月下旬 | |
| 142 | 世纪公园 | 6月上旬—9月下旬 | ||
| 143 | 静安区 | 大宁公园 | 6月中旬—7月上旬 | |
| 144 | 嘉定区 | 远香湖公园 | 6月中旬—7月中旬 | |
| 145 | 新成公园 | |||
| 146 | 杨浦区 | 民星公园 | 6月下旬—7月中旬 | |
| 147 | 金山区 | 滨海公园 | 7月 | |
| 148 | 徐汇区 | 康健园 | 7月中旬—7月下旬 | |
| 149 | 桂林公园 | |||
| 150 | 奉贤区 | 古华公园 | 7月中旬—8月下旬 | |
| 151 | 向日葵(推荐观赏) | 黄浦区 | 南园滨江绿地 | 6月中旬—8月上旬 |
| 152 | 竹(推荐观赏) | 徐汇区 | 东安公园 | 7月中旬—8月中旬 |
| 153 | 石蒜(推荐观赏) | 市属 | 上海植物园 | 8月上旬—9月下旬 |
| 154 | 崇明区 | 南门广场绿地 | 9月 | |
| 155 | 桂花(推荐观赏) | 徐汇区 | 桂林公园 | 9月中旬—10月中旬 |
| 156 | 松江区 | 方塔园 | ||
| 157 | 市属 | 上海古猗园 | 10月 | |
| 158 | 粉黛乱子草(推荐观赏) | 静安区 | 彭浦四季公园 | 9月中旬—10月中旬 |
| 159 | 虹口区 | 彩虹湾公园 | 10月上旬—11月上旬 | |
| 160 | 浦东新区 | 世纪公园 | 10月上旬—11月下旬 | |
| 161 | 野花(推荐观赏) | 黄浦区 | 南园滨江绿地 | 9月中旬—11月上旬 |
| 162 | 蓝雪花(推荐观赏) | 浦东新区 | 华夏公园 | 10月 |
| 163 | 草花(推荐观赏) | 崇明区 | 崇明新城公园 | |
| 164 | 红叶地肤(推荐观赏) | 浦东新区 | 世纪公园 | 10月上旬—11月下旬 |
| 165 | 酢浆草(推荐观赏) | 市属 | 上海植物园 | 11月上旬—12月下旬 |
| 166 | 银杏(推荐观赏) | 浦东新区 | 香梅公园 | |
| 167 | 静安区 | 静安雕塑公园 | 11月中旬—12月上旬 | |
| 168 | 嘉定区 | 上海千年古银杏园 | 11月中旬—12月中旬 | |
| 169 | 鸡爪槭 (推荐观赏) | 徐汇区 | 桂林公园 | 11月 |
| 170 | 槭树(推荐观赏) | 静安区 | 广中路绿地 | 11月中旬—12月上旬 |
| 171 | 红花槭(推荐观赏) | 静安雕塑公园 | 11月下旬—12月上旬 | |
| 172 | 枫叶(推荐观赏) | 大宁公园 | 11月中旬—12月上旬 | |
| 173 | 秋色植物(推荐观赏) | 嘉定区 | 新成公园 | 11月 |
| 174 | 闵行区 | 红园 | 11月上旬—12月上旬 | |
| 175 | 闵行文化公园 | 11月上旬—12月中旬 | ||
| 176 | 浦东新区 | 济阳公园 | 11月上旬—12月下旬 | |
| 177 | 静安区 | 彭浦四季公园 | 11月中旬—12月上旬 | |
| 178 | 松江区 | 方塔园 | ||
| 179 | 嘉定区 | 小河口银杏园 | 11月中旬—12月中旬 | |
| 180 | 秋霞圃 | 11月中旬—12月下旬 | ||
| 181 | 杨浦区 | 杨浦公园 | 11月下旬—12月中旬 | |
| 182 | 民星公园 |
为丰富公园游园活动,提升公园园艺水平,2024年确定在80座公园举办梅花、月季、杜鹃花、玉兰、樱花、牡丹、荷花、桂花、秋色植物等54个主题的园艺文化活动。
推荐观赏类,主要结合公园植物品种特色,如蜡梅、樱花、紫藤、八仙花等,结合花时效果,引导市民游览观赏。

都看到这里了,是不是应该扫下方二维码加个上海旅游达人微信群再走?以后再找上海景区、乐园特价票就不用东奔西跑了~

