锦绣华北旅游年票一卡通2026价格、景区目录、优惠购买)

| 2026年“锦绣华北”京津冀联合一卡通贵宾版景区目录 | ||||
| 序号 | 景区名称(点击查看详情) | 门市价 | 年票待遇 | 接待时间及使用方法 | 
| 贵宾版推荐优质免费景区 | ||||
| 1 | 90元 | 免票1次 | 2025.11.1-2026.1.31,需预约,元旦假期无效 | |
| 2 | 280元 | 免票1次 | 2025.11.1-2026.3.31,需预约,春节假期无效 | |
| 3 | 35元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,需预约,仅限日间航次 | |
| 4 | 198元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,需预约,法定假期无效 | |
| 5 | 68元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,需预约,法定假期无效 | |
| 6 | 68元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,需预约,法定假期无效 | |
| 7 | 128元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30; 端午、五一、十一假期无效 | |
| 8 | 128元 | 免票1次 | 2026.1.1-6.30,需预约,法定假期无效 | |
| 9 | 158元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,需预约,冬季停业 | |
| 10 | 120元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,法定假期无效 | |
| 11 | 60元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31;法定假期无效,团队无效 | |
| 12 | 120元 | 免票1次 | 2025.9.1-11.31,2026.3.1-5.31,需预约,法定假期无效,另付10元卫生费 | |
| 13 | 188元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,法定假期无效,另付5元保险 | |
| 14 | 65元 | 免票1次 | 2026.1.1-10.31,团队无效 | |
| 15 | 179元 | 免票1次 | 2025.9.1-9.30,2026.4.1-9.30,需预约,法定假期无效 | |
| 16 | 128元 | 免票1次 | 2026.1.1-6.30,需预约,法定假期无效 | |
| 17 | 70元 | 免票1次 | 2026.4.1-6.30,含小交通,法定假期无效,其它时间优惠到60元/人 | |
| 18 | 66元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,团队无效 | |
| 贵宾版各地市景区 | ||||
| 朝阳区 | ||||
| 1 | 280元 | 免票1次 | 2025.11.1-2026.3.31,需预约,春节假期无效 | |
| 2 | 150元 | 免票1次 | 2025.12.1-2026.2.28,限时4小时,自付保险10元,需戴头盔 | |
| 3 | 120元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.12.31,如遇雨雪等恶劣天气暂停营业,16点以后不接待 | |
| 4 | 35元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,需预约,仅限日间航次 | |
| 5 | 118元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,需预约,春节放假 | |
| 6 | 120元 | 免票2次 | 2025.12.20-2026.2.25,包含3个项目 | |
| 7 | 100元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,团队无效 | |
| 8 | 79元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,法定假期无效 | |
| 9 | 80元 | 免票不限次 | 2026.1.1-2026.12.31,周一闭馆 | |
| 10 | 50元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆 | |
| 11 | 40元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆 | |
| 12 | 88元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.8.31,五一、十一假期无效 | |
| 13 | 29元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.8.31,法定假期无效 | |
| 14 | 75元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31 | |
| 15 | 50元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31 | |
| 16 | 120元 | 免票不限次 | 2025.12.20-2026.2.28,含3个项目 | |
| 17 | 168元 | 优惠1次 | 2025.9.1-2026.8.31,自付20元,优惠票现场购买 | |
| 海淀区 | ||||
| 18 | 120元 | 免票1次 | 2025.12.1-2026.1.31,元旦假期半价,2-12月份半价 | |
| 19 | 90元 | 免票1次 | 2025.11.1-2026.1.31;需预约、元旦假期无效 | |
| 20 | 100元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31;周末及法定节假日接待,团体无效 | |
| 21 | 20元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31 | |
| 22 | 10元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31 | |
| 23 | 100元 | 半价优惠1次 | 2026.4.1-10.31,需预约 | |
| 24 | 48元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,不含二次收费项目 | |
| 东城区 | ||||
| 25 | 198元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,需预约,法定假期无效 | |
| 26 | 50元 | 免票1次 | 2026.1.1-10.31,需预约,法定假期无效 | |
| 27 | 20元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆 | |
| 28 | 10元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆 | |
| 29 | 5元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆 | |
| 30 | 30元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆,法定假期无效,团体无效 | |
| 西城区 | ||||
| 31 | 20元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆,冬季停业 | |
| 32 | 10元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆 | |
| 石景山区 | ||||
| 33 | 68元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,需预约,法定假期无效 | |
| 34 | 68元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,需预约,法定假期无效 | |
| 35 | 10元 | 免票不限次 | 2026.1.1-2026.12.31 | |
| 丰台区 | ||||
| 36 | 58元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.12.31,不含二次收费项目 | |
| 37 | 30元 | 半价优惠1次 | 2026.1.1-12.31,优惠票现场购买 | |
| 38 | 80元 | 半价优惠1次 | 2026.1.1-12.31,优惠票现场购买 | |
| 39 | 128元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,法定假期无效 | |
| 顺义区 | ||||
| 40 | 280元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31;不含餐饮等二次收费项目 | |
| 41 | 128元 | 免票1次 | 2026.1.1-6.30,需预约,法定假期无效 | |
| 42 | 88元 | 优惠1次 | 2026.1.1-12.31,自付40元,优惠票现场购买 | |
| 43 | 158元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,需预约,冬季停业 | |
| 44 | 80元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.8.31,不含二次收费项目 | |
| 45 | 120元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,法定假期无效 | |
| 46 | 60元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31;法定假期无效,夜场及团队无效,正月活动无效 | |
| 大兴区 | ||||
| 47 | 60元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,团队无效 | |
| 48 | 79元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.12.31,冬季营业时间待定 | |
| 49 | 30元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31 | |
| 50 | 30元 | 免票1次 | 2026.6.20-8.20 | |
| 通州区 | ||||
| 51 | 100元 | 免票1次 | 2025.10.1-2026.8.31,不含二次收费项目 | |
| 52 | 48元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,不含烧烤露营等二次收费项目 | |
| 53 | 40元 | 免票3次 | 2026.1.1-12.31,严禁私自携带蔬菜投喂动物 | |
| 怀柔区 | ||||
| 54 | 43元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,法定假期无效 | |
| 55 | 33元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,团队无效 | |
| 56 | 35元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,冬季停业 | |
| 57 | 48元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,18岁以上凭本人身份证可领礼品酒1瓶,当年限领1次 | |
| 58 | 40元 | 免票不限次 | 2026.4.20-9.25,红叶节无效 | |
| 密云区 | ||||
| 80元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,法定 假期无效,团队无效 | ||
| 60 | 60元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,冬季停业 | |
| 61 | 88元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.12.31,冬季营业时间待定 | |
| 62 | 35元 | 免票1次 | 2026.4.1-11.15,冬季停业 | |
| 63 | 30元 | 免票不限次 | 2026.5.1-10.31,冬季不接待 | |
| 64 | 36元 | 免票不限次 | 2026.4.1-10.31,冬季停业 | |
| 65 | 60元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,不含赠品蜂蜜,儿童需持本人年卡 | |
| 66 | 35元 | 免票不限次 | 2026.4.1-10.31,冬季停业 | |
| 67 | 150元 | 免票不限次 | 2026.4.1-10.31,需预约,五一、十一假期无效 | |
| 68 | 118元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,冬季营业时间以实际为准 | |
| 69 | 68元 | 免票1次 | 2025.10.1-2026.9.30,不含二次收费项目 | |
| 70 | 70元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31;团队无效,春节活动无效 | |
| 昌平区 | ||||
| 71 | 280元 | 免票1次 | 2025.9.10-2026.9.10,冬季停业、五一假期无效,暑假需预约  | |
| 72 | 120元 | 免票1次 | 2025.9.1-11.31,2026.3.1-5.31,需预约,法定假期无效,另付10元卫生费 | |
| 73 | 60元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,法定假期无效,团队无效 | |
| 74 | 15元 | 免票不限次 | 2026.4.1-10.31,五一、十一假期无效 | |
| 75 | 15元 | 免票不限次 | 2026.5.1-10.31,冬季停业 | |
| 76 | 30元 | 免票不限次 | 2026.4.1-10.31,法定假期无效 | |
| 77 | 20元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.8.31,不含二次收费项目 | |
| 78 | 68元 | 免票2次 | 2025.9.1-10.31,2026.4.1-8.31,法定假期无效,六一当天无效 | |
| 79 | 68元 | 免票2次 | 2025.9.1-10.31,2026.4.1-8.31,法定假期无效,六一当天无效 | |
| 80 | 58元 | 免票1次 | 2026.1.1-2026.12.31 | |
| 81 | 60元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.8.31,团队无效,冬季营业时间待定 | |
| 82 | 50元 | 免票不限次 | 2025.10.1-2026.9.30,周末及国家法定假期接待,暂停营业 | |
| 83 | 58元 | 免票1次 | 2026.3.1-10.31,冬季停业 | |
| 84 | 78元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.10.31,冬季停业 | |
| 85 | 40元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.8.31,不含二次收费项目 | |
| 86 | 188元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.6.30,法定假期无效,另付5元保险 | |
| 87 | 138元 | 免票1次 | 2026.1.1-10.31,法定假期无效 | |
| 88 | 99元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31;法定假期无效 | |
| 89 | 29元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.12.31 | |
| 延庆区 | ||||
| 90 | 60元 | 免票1次 | 2026.4.1-11.10,法定假期无效,团队无效,冬季营业时间待定 | |
| 91 | 40元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,法定假期无效 | |
| 92 | 54元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,大型活动无效 | |
| 93 | 33元 | 免票不限次 | 2026.6.1-10.31,淡季停业 | |
| 94 | 40元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31 | |
| 95 | 35元 | 免票不限次 | 2026.3.15-11.15,冬季不接待 | |
| 96 | 30元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,五一、十一法定假期无效 | |
| 97 | 30元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.8.31 | |
| 房山区 | ||||
| 98 | 80元 | 免票不限次 | 2026.4.1-10.31,不含小交通 | |
| 99 | 60元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.10.31,冬季营业时间待定 | |
| 100 | 40元 | 免票1次 | 2026.4.1-2026.10.08 | |
| 101 | 20元 | 免票不限次 | 2026.3.15-11.31,团队无效 | |
| 102 | 40元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.12.31 | |
| 103 | 59元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,五一、十一法定假期无效 | |
| 104 | 89元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,不含二次收费项目 | |
| 105 | 80元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,限1小时 | |
| 106 | 59元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,不含二次收费项目 | |
| 107 | 150元 | 免票2次 | 2025.12.20-2026.2.28,限3小时,需戴头盔,自付保险10元 | |
| 108 | 120元 | 免票2次 | 2025.12.20-2026.2.28;含3个项目 | |
| 109 | 68元 | 免票2次 | 2025.9.1-2026.12.31,不含二次收费项目 | |
| 110 | 120元 | 免票1次 | 2026.1.1-10.31,法定假期无效 | |
| 111 | 65元 | 免票1次 | 2026.1.1-10.31,团队无效 | |
| 112 | 110元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,不含漂流,冬季停业 | |
| 天津市 | ||||
| 113 | 78元 | 免票1次 | 2025.11.1-11.30,2026.3.1-3.31,2026.6.1-6.30,需携带身份证 | |
| 114 | 100元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,冬季停业,需提前电话咨询运营时间 | |
| 115 | 70元 | 免票1次 | 2026.4.1-6.30,含小交通,法定假期无效,其它时间优惠到60元/人 | |
| 116 | 66元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31,团队无效 | |
| 117 | 30元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.8.31 | |
| 118 | 50元 | 免票1次 | 2026.1.1-10.31;法定假期无效 | |
| 119 | 98元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.8.31 | |
| 120 | 98元 | 免票1次 | 2026.7.1-8.20 | |
| 121 | 25元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆 | |
| 122 | 15元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆 | |
| 123 | 10元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆 | |
| 124 | 100元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,周一闭馆 | |
| 125 | 40元 | 免票不限次 | 2026.4.1-10.31,冬季停业 | |
| 126 | 79元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,五一、十一假期无效 | |
| 127 | 25元 | 免票1次 | 2025.9.1-2026.8.31 | |
| 128 | 10元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.8.31 | |
| 廊坊市 | ||||
| 129 | 179元 | 免票1次 | 2025.9.1-9.30,2026.4.1-9.30,需预约,法定假期无效 | |
| 130 | 128元 | 免票1次 | 2026.1.1-6.30,需预约,法定假期无效 | |
| 131 | 160元 | 优惠不限次 | 2025.10.1-2026.12.31;旺季优惠到50元/人、淡季优惠到30元/人 | |
| 石家庄市 | ||||
| 132 | 65元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.12.31,当天限1次 | |
| 133 | 60元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,冬季营业时间以实际为准 | |
| 134 | 50元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31 | |
| 135 | 50元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.9.30,团队无效 | |
| 136 | 65元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.10.31,冬季停业 | |
| 137 | 50元 | 免票不限次 | 2026.4.1-10.31,冬季停业 | |
| 138 | 70元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,团队无效,另付10元维护费 | |
| 139 | 15元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31 | |
| 140 | 25元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31 | |
| 141 | 35元 | 免票不限次 | 2026.3.15-10.31,冬季停业 | |
| 142 | 35元 | 免票不限次 | 2026.4.1-10.31,冬季停业 | |
| 143 | 60元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,不含二次收费项目 | |
| 144 | 60元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,不含二次收费项目 | |
| 145 | 60元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,不含二次收费项目 | |
| 146 | 60元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,不含二次收费项目 | |
| 147 | 30元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31 | |
| 148 | 30元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31 | |
| 149 | 65元 | 免票不限次 | 2026.5.1-10.31,冬季停业 | |
| 保定市 | ||||
| 150 | 108元 | 免票1次 | 2026.1.1-6.30,团队无效 | |
| 151 | 免票1次 | 2026.1.1-6.30,团队无效 | ||
| 152 | 免票1次 | 2026.1.1-6.30,团队无效 | ||
| 153 | 免票1次 | 2026.1.1-6.30,团队无效 | ||
| 154 | 免票1次 | 2026.1.1-6.30,团队无效 | ||
| 155 | 30元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31 | |
| 156 | 30元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,冬季营业时间以实际为准 | |
| 157 | 50元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,冬季营业时间以实际为准 | |
| 158 | 38元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.12.31 | |
| 159 | 30元 | 免票不限次 | 2026.1.1-2026.12.31 | |
| 160 | 50元 | 免票不限次 | 2026.5.1-10.10,冬季停业 | |
| 161 | 50元 | 免票1次 | 2026.1.1-12.31 | |
| 162 | 40元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31 | |
| 163 | 60元 | 免票1次 | 2026.4.1-10.31,冬季停业 | |
| 164 | 50元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.8.31,冬季营业时间待定 | |
| 张家口市 | ||||
| 165 | 78元 | 免票不限次 | 2026.4.20-10.7,冬季停业 | |
| 166 | 120元 | 免票1次 | 2026.6.1-8.31,淡季停业 | |
| 167 | 60元 | 免票1次 | 2026.5.1-10.15,淡季停业 | |
| 168 | 48元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,不含二次收费项目 | |
| 169 | 40元 | 免票不限次 | 2026.4.1-10.15,冬季停业 | |
| 170 | 54元 | 免票不限次 | 2025.11.1-2026.12.31,清明节、五一法定假期无效 | |
| 171 | 40元 | 免票2次 | 2026.1.1-12.31,五一、十一法定假期无效 | |
| 172 | 30元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.12.31 | |
| 173 | 40元 | 免票不限次 | 2026.1.1-12.31,五一、十一法定假期无效 | |
| 174 | 38元 | 免票不限次 | 2026.6.1-9.30,淡季停业 | |
| 175 | 60元 | 免票不限次 | 2026.5.1-10.31,淡季停业 | |
| 176 | 38元 | 免票不限次 | 2026.6.1-10.31,淡季停业 | |
| 177 | 20元 | 免票不限次 | 2025.9.1-2026.12.31,不含二次收费项目 | |
| 178 | 120元 | 免票1次 | 2025.12.1-2026.2.28,春节假期无效,其它时间优惠到100元 | |








